Система управления фильтрацией и нагревом Descon Command
Система управления фильтрацией и нагревом Descon Command с подсвечиваемым ЖК-дисплеем в настенном корпусе имеет интуитивное пользовательское меню с текстовыми сообщениями.
Прибор обеспечивает ручное/автоматическое управлением фильтрацией, программирование времени фильтрации, управлением нагревом, индицирование температуры. Имеет сервисную индикацию времени работы фильтра и нагрева.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118566 | 53010 | ![]() |
Устройство управления фильтрацией и нагревом Descon Command | 38 569 | |||
| 118569 | 53013 | ![]() |
Устройство управления фильтрацией и обратной промывкой Descon Command Plus Backwash Eco с управлением работой насоса | 168 188 | |||
| 182136 | 53012 | ![]() |
Устройство управления фильтрацией и обратной промывкой Descon Command Plus Backwash | 112 517 | |||
Технические характеристики
- Класс защиты: IP65
- Напряжение питания: 230 В / 50/60 Гц
- Размеры: 120х120х90 мм
Функции/Опции
| Descon Command | Descon Command Plus | Descon Command Plus Eco | |
|---|---|---|---|
| УЗ-датчик, вкл. 3 м кабель для управления работой перелива | - | + | + |
| Датчик уровня воды Niveaucompact, вкл. 5 м кабель для управления работой скиммера | - | + | + |
| Темп. датчик воды PT 1000 | - | + | + |
| Темп. датчик Solar PT 1000 с кабелем 10 м | - | + | + |
| Темп. датчик Solar PT 1000, с кабелем 20 м | - | + | + |
| Погружная трубка для приборов Command, нерж. сталь, d=6 мм, ½“ AG | + | + | + |
| Режим фильтрации Ручной/Авто | + | + | + |
| Программирование времени фильтрации | + | + | + |
| Управление подогревом | + | + | + |
| Температурный датчик воды | + | + | + |
| Индикатор температуры / Регулировка | + | + | + |
| Выбор языка | + | + | + |
| Функция Solar (гелиосистема) | - | опция | опция |
| Уровень воды в емкости/скиммере | - | опция | опция |
| Автомат обратной промывки 6-ходового клапана | - | опция | опция |
| Клапан Besgo / Обратная промывка и укладка | - | опция | опция |
| Счетчик часов работы / Сервисная индикация | + | + | + |
| Контроль потока воды | - | + | + |
| Подключение изм.-рег. оборудования | - | + | + |
| Индивидуальное параметрирование | - | + | + |
| Управление сервоприводом P1/P2/P3 | - | - | + |
| Управление аттракционами по таймеру | - | + | + |
| Удаленное включение/выключение | - | + | + |
| Принудительное выключение жалюзи | - | + | + |
| Принудительная скорость при закрытых жалюзи | - | - | + |


