Насосы мембранные Aqua HC101 (аналоговые, с регулированием)
Аналоговый дозирующий насос Aqua HC101 постоянного и пропорционального дозирования с регулируемой производительностью. Может применяться в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147675 | AD11101000000 |  | Насос дозирующий Aqua HC101 PI-2, 7 л/ч при 4 бар, 0,65 мл/впрыск | 36 126 | |||
Особенности
- Корпус из полипропилена
- Вход датчика уровня
- Версия PI с цифровым входным сигналом (пропорциональное дозирование по сигналу с импульсного счётчика, рабочий режим 1xN-1/N)
- Двойная шкала регулировки частоты импульсов: 0–100% или 0–20%
- Источник питания 230 В переменного тока - 50/60 Гц
- Переключатель On-Off
- Класс защиты IP65
- Аналоговое управление с помощью ручек и 1 светодиода
- Ручной воздушный клапан для быстрой заливки
- Горизонтальный монтаж
Технические характеристики
| Модель | Производительность, л/ч | Давление, бар | Количество тактов в минуту | Объём впрыска, мл | Потребление, Вт | Трубка, мм | Головка насоса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 120 | 0,28 | 14 | 4×6 | PP 1/2″ | 
| 5 | 5 | 0,69 | |||||
| 7 | 2 | 0,97 | |||||
| 2 | 7 | 4 | 150 | 0,78 | 14 | 4×6 | PP 1/2″ | 
| 8 | 2 | 0,89 | |||||
| 10 | 0 | 1,11 | |||||
| 3 | 3 | 12 | 150 | 0,33 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | 
| 4 | 10 | 0,44 | |||||
| 5 | 4 | 0,55 | |||||
| 4 | 10 | 4 | 180 | 0,93 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | 
| 12 | 2 | 1,11 | |||||
| 14 | 0 | 1,3 | |||||
| 5 | 2 | 20 | 75 | 0,44 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | 
| 2,5 | 18 | 0,56 | |||||
| 3 | 15 | 0,67 | 
Материал исполнения
| Насос Aqua HC 101 | Стандартное исполнение | По запросу | 
|---|---|---|
| Головка насоса | PP | PVDF | 
| Мембрана | PTFE | — | 
| Шаровые клапаны | Pyrex | PTFE, Ceramica | 
| Фитинги | PP | PVDF | 
| Уплотнения | Viton | Dutral | 
| Пружина инжкционного клапана | Hastelloy-Pyrex | Hastelloy-PTFE-Ceramica | 
| Инжектор | PP | PVDF | 
| Донные клапаны | PP | PVDF | 
Габаритные размеры
.jpg)
Комплектация
| Донный клапан всасывания | ADSP6000001 | 
| Инжекционный клапан | ADSP6200007 | 
| Трубка всасывающая PVС (2м) | ADSP6000546 | 
| Трубка подающая PE (2м) | ADSP6000078 | 
| Инструкция | 
.jpg)





