Насосы мембранные Aqua HC897 (аналоговые)
Aqua HC897 — мембранный насос постоянного дозирования с регулированием частоты импульсов. Прост в установке и эксплуатации: всего лишь один регулировочный потенциометр и один светодиод.
- Импульсов в минуту: 180
- Материал корпуса: РVDF
- Подсоединение: 1/2"
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147664 | AD89003010000 |  | Насос дозирующий мембранный Aqua HC897-4 10 л/ч при 4 бар, 0,93 мл/впрыск PVDF-PTFE-VT | 29 492 % | |||
Технические характеристики
| Модель | Производительность, л/ч | Давление, бар | Количество тактов в минуту | Объём впрыска, мл | Потребление, Вт | Трубка, мм | Головка насоса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 150 | 0,22 | 15 | 4×6 | PVDF 1/2″ | 
| 5 | 5 | 0,55 | |||||
| 7 | 2 | 0,77 | |||||
| 2 | 7 | 4 | 150 | 0,77 | 15 | 4×6 | PVDF 1/2″ | 
| 8 | 2 | 0,88 | |||||
| 10 | 0 | 1,11 | |||||
| 3 | 3 | 12 | 150 | 0,33 | 20 | 4×6 | PVDF 1/2″ | 
| 4 | 10 | 0,44 | |||||
| 5 | 8 | 0,55 | |||||
| 4 | 10 | 4 | 180 | 0,93 | 20 | 4×6 | PVDF 1/2″ | 
| 12 | 2 | 1,11 | |||||
| 14 | 0 | 1,29 | |||||
| 5 | 2 | 20 | 75 | 0,44 | 20 | 4×6 | PVDF 1/2″ | 
| 2,5 | 18 | 0,55 | |||||
| 3 | 15 | 0,66 | 
Материал исполнения
| Насос AQUA HC 897 | Стандартное исполнение | По запросу | 
|---|---|---|
| Головка насоса | PVDF | |
| Мембрана | PTFE | |
| Шаровые клапаны | PTFE | Pyrex, Ceramica | 
| Фитинги | PVDF | |
| Уплотнения | Viton | Dutral | 
| Пружинный клапан впрыска | Hastelloy — PTFE | Hastelloy — Ceramica | 
| Инжектор | PVDF | |
| Донные клапаны | PVDF | 
Габаритные размеры, мм
.jpg)
Комплект поставки
| Донный клапан всасывания | ADSP6000028 | 
| Инжекционный клапан | ADSP6200031 | 
| Трубка всасывающая PCV (2 м) | ADSP6000546 | 
| Трубка подающая PE (2 м) | ADSP6000078 | 
| Кронштейн крепежный на стену | ADSP6020221 | 
| Горизонтальный кронштейн | ADBAS100 | 
| Крепежная фурнитура | ADSP6000041 | 
| Инструкция | 
.jpg)

