Насосы дозирования мембранные Emec KCL (с ручной дегазацией)
Мембранные насосы постоянного дозирования с контролем уровня предназначены для перекачивания химических реагентов в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Все гидравлические части (дозирующая головка, дозирующий клапан, приёмный клапан с фильтром, нагнетательный шланг) выполнены из PVDF пластика. Дозирующая головка из PVDF с ручной дегазацией. Настройка параметров и контроль установки осуществляются при помощи двух ручек управления и светодиодного индикатора.
- Регулировка числа впрысков 0-100%.
- Регулировка объёма отдельного впрыска.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163298 | KCLP-2001 |  | Насос-дозатор Emec KCL PLUS 2001 (1 л/ч - 20 бар) | 93 870 | |||
| 163299 | KCLP-1802 |  | Насос-дозатор Emec KCL PLUS 1802 (2 л/ч - 18 бар) | 93 870 | |||
| 163300 | KCLP-1504 |  | Насос-дозатор Emec KCL PLUS 1504 (4 л/ч - 15 бар) | 93 870 | |||
| 163301 | KCLP-1005 |  | Насос-дозатор Emec KCL PLUS 1005 (5 л/ч - 10 бар) | 88 533 | |||
| 163302 | KCLP-0808 |  | Насос-дозатор Emec KCL PLUS 0808 (8 л/ч - 8 бар) | 88 533 | |||
| 163303 | KCLP-0510 |  | Насос-дозатор Emec KCL PLUS 0510 (10 л/ч - 5 бар) | 93 870 | |||
| 163304 | KCLP-0218 |  | Насос-дозатор Emec KCL PLUS 0218 (18 л/ч - 2 бар) | 93 870 | |||
Технические характеристики насоса-дозатора
Модели К, KMS ручная дегазация
| Производительность | Диаметр напорного шланга PVDF, мм | Диаметр всасывающего шланга PVDF, мм | см3 на импульс | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 л/ч при 20 бар | 4x6 | 4x6 | 0,1 | 
| 1802 | 2 л/ч при 18 бар | 4x6 | 4x6 | 0,19 | 
| 1504 | 4 л/ч при 15 бар | 4x6 | 4x6 | 0,37 | 
| 1005 | 5 л/ч при 10 бар | 4x6 | 4x6 | 0,46 | 
| 0808 | 8 л/ч при 8 бар | 4x6 | 4x6 | 0,74 | 
| 0510 | 10 л/ч при 5 бар | 4x6 | 4x6 | 0,93 | 
| 0501 | 1 л/ч при 5 бар | 4x6 | 4x6 | 0,09 | 
| 0218 | 18 л/ч при 2 бар | 6x8 | 6x8 | 1,67 | 
Модели КА, KMSA автоматическая дегазация
| Производительность | Диаметр напорного шланга PVDF, мм | Диаметр всасывающего шланга PVDF, мм | см3 на импульс | |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1 л/ч при 18 бар | 4x6 | 4x6 | 0,1 | 
| 1503 | 3 л/ч при 15 бар | 4x6 | 4x6 | 0,28 | 
| 103.5 | 3,5 л/ч при 10 бар | 4x6 | 4x6 | 0,32 | 
| 085.5 | 5,5 л/ч при 8 бар | 4x6 | 4x6 | 0,51 | 
| 057.5 | 7,5 л/ч при 5 бар | 4x6 | 4x6 | 0,69 | 
| 100.5 | 0,5 л/ч при 10 бар | 4x6 | 4x6 | 0,05 | 
| 0213 | 13 л/ч при 2 бар | 6x8 | 6x8 | 1,2 | 
Особенности
- Регулировка частоты хода: от 0% до 100%
- Регулировка длины хода: от 30% до 100%
- Делитель импульсов: 1-10, 10-100, 100-1000
- Множитель импульсов: 1-10
- Микропроцессорное управление: есть
- Постоянное или пропорциональная дозация: есть
- Ручная регулировка длины хода мембраны: есть
- Ручная дегазация головка насоса PVDF
- Материал гидравлических частей (дозирующая головка, дозирующий клапан, приемный клапан с фильтром, нагнетательный шланг) выполнены из PVDF пластика
- Материал корпуса насоса - РР пластик
- Температура рабочая окружающей среды: 10 ÷ 45°C (55 ÷ 113°F)
- Температура прокачиваемой жидкости: 0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F)
- Температура транспортировки и хранения: -10 ÷ 50°C (14 ДО 122°F)
- Установки класса: II
- Уровень загрязнения: 2
- Уровень акустического шума: 73.4 дБ(A)
- Степень защиты:IP65 (NEMA4X)
- Вес: 4 кг
Комплектация насоса-дозатора Emec KCL PLUS:
- Дюбели ø6: 4 шт
- Шурупы-саморезы 4,5 x 40: 4 шт
- Плавкий предохранитель 5 X 20: 1 шт
- Всасывающий клапан (PVDF-поливинилиденфторид): 1 шт
- Дозирующий клапан (PVDF-поливинилиденфторид): 1 шт
- Датчик уровня с осевым донным фильтром (PVDF-поливинилиденфторид): 1 шт
- Нагнетательная трубка (PVDF): 2 метра
- Всасывающая трубка (прозрачный ПВХ): 2 метра
- Выпускная трубка (прозрачный ПВХ): 2 метра
- 2 метра сигнальный кабель "stand-by" (дежурного режима) и "allarme" (сигнализации) (мод. MF)
- 2,5 метра кабель наружного сигнала
- Руководство пользования
Таблица наиболее совместимых для контакта с жидкостью материалов гидравлической части насосов-дозаторов (1 – стойкий, 2 – довольно стойкий, 3 – нестойкий)
| Хим. вещество | Формула | Ceram. | PVDF | PP | PVC | SS 316 | PMMA | Hastel. | PTFE | FPM | EPDM | NBR | PE | 
| Уксусная кислота, макс 75% | CH3COOH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| Соляная кислота, концентрат | HCl | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| Фтористоводородная кислота 40% | H2F2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| Фосфорная кислота, 50% (ортофосфорная кислота) | H3PO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| Азотная кислота, 65% | HNO3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| Серная кислота, 85% | H2SO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| Серная кислота, 98.5% | H2SO4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| Амины | R-NH2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| Гидросульфит натрия | NaHSO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Углекислый натрий (Сода) | Na2CO3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Хлорид железа | FeCl3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Гидрокись кальция (гашеная известь, известковое молоко) | Ca(OH)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Гидроксид натрия | NaOH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Гипохлорит кальция | Ca(OCl)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| Гипохлорит натрия, 12.5% | NaOCl + NaCl | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Перманганат калия, 10% | KMnO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| Перикись водорода,30% (перигидрол | H2O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| Сульфат алюминия | Al2(SO4)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Сульфат меди | CuSO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 

