Насосы мембранные Etatron PKX FT/A
Etatron PKX – соленоидные мембранные дозирующие насосы с аналоговым управлением, изготовлены в экономичном варианте и имеют компактные внешние размеры.
Корпус выполнен из антикислотного пластика, а панель управления насоса защищена пленкой от УФ излучения. Все модели серии PKX оснащены стандартными головками из полипропилена с ручным клапаном стравливания воздуха. Универсальный кронштейн крепления позволяет произвести настенное или горизонтальное крепление насоса, в зависимости от технических требований. Насосы имеют поддержку датчика уровня (за исключением модели MA/A).
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115694 | PKX3002801 |  | Насос дозирования мембранный Etatron PKX FT/A 1 л/ч, 5 бар, 230 В | 32 670 % | |||
| 115695 | PKX3028901 |  | Насос дозирования мембранный Etatron PKX FT/A 2 л/ч, 6 бар, 230 В | 31 590 % | |||
| 115696 | PKX3003901 |  | Насос дозирования мембранный Etatron PKX FT/A 5 л/ч, 5 бар, 230 В | 31 590 % | |||
| 115697 | PKX3004001 |  | Насос дозирования мембранный Etatron PKX FT/A 7 л/ч, 2 бар, 230 В (7-2 / 10-1) | 31 590 % | |||
| 115702 | PKX0104201 |  | Насос дозирования мембранный Etatron D.S. PKX-MA/A 10 л/час 1 бар /PKX0104201/ | 19 953 % | |||
Модельный ряд FT/A
- Дозирующий насос, работающий от импульсного расходомера
- Режимы дозирования:
 I - пропорциональный 1х1: 1 принимаемый импульс от расходомера = 1 инжекция насоса;
 II - 1х(0-60 сек.): 1 принимаемый импульс от расходомера = дозирование в интервале 0-60 сек.
- Поддержка датчика уровня (датчик в комплект не входит)
Расшифровка кода

Технические характеристики
| Тип насоса | Макс. поток | Mакс. имп/мин | Объём импульса | Длина хода плунжера | Высота забора | Стандартное напряжение | Потребляемая мощность | Вес нетто | ||
| л/час | бар | мл | мм | м | Вт | А | кг | |||
| 0105 | 1 | 5 | 120 | 0.14 | 0.80 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 | 
| 0206 | 2 | 6 | 120 | 0.28 | 0.80 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 | 
| 0303 | 3 | 3 | 120 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 | 
| 0505 | 5 | 5 | 120 | 0.69 | 1.1 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 | 
| 0702 | 7 | 2 | 120 | 0.97 | 1.3 | 2.0 | 230V 50 Hz | 32 | 0.14 | 1.9 | 
| 10 | 1 | |||||||||
Графики производительности

Габаритные размеры

Комплектация
- Мембранный дозирующий насос — 1 шт.
- Шланг забора из гибкого ПВХ* — 4 м.п.
- Шланг сброса из напорного ПЭ — 2 м.п.
- Клапан забора реагента — 1 шт.
- Клапан впрыска реагента — 1 шт.
- Паспорт-инструкция — 1 шт.





