Насосы дозирования коагулянта Easyfloc 12
Программируемый насос дозирования коагулянта Easyfloc 12 рассчитан на один циркуляционный контур. Предназначен для дозирования флокулянта на контурах с объёмами циркуляции от 10 до 800 м3/ч (при максимальном объёме дозации 1,5мл/м3). Настраивается с помощью удобного меню на дисплее.
Easyfloc 12 поставляется в виде смонтированного на монтажной панели комплекта оборудования, включая всасывающую арматуру, поплавковый выключатель для сигнализирования опорожнения канистры, клапан впрыска и принадлежности для подсоединения.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120467 | 0260-588-90 | ![]() |
Программируемый насос дозирования коагулянта Dinotec Easyfloc 12 | 218 680 % | |||
Технические характеристики
| Общие технические характеристики | |
| Дисплей | 2ух-строчный |
| Панель управления | пленочная клавиатура |
| Производительность | 0 - 1200 мл/ч |
| Максимальное противодавление | 1,5 бар |
| Допустимая рабочая температура | 5°C - 45°C |
| Допустимая температура хранения | -20°C ...+65°C |
| Допустимая влажность воздуха | макс. 90% при 40°C, без образования конденсата |
| Класс защиты | IP 65 |
| Число оборотов электродвигателя | 0,1-100 U/мин |
| Привод | шаговый эл./двигатель |
| Диаметр шланга | 4,8 мм |
| Высота подъёма, макс. | 1,8 м |
| Длина трубки, макс. | 3 м |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 230 В (AC), 50/60 Гц |
| Сечение сетевого провода | 0,5 мм² - 0,75 мм² |
| Потребляемая мощность, макс. | 10 Вт |
| Вход ("сухой" контакт) | прерывание дозирования |
| Вход ("сухой" контакт) | сигнализация опорожнения канистр |
| Управление аналоговым контактом | 0- 20 мA / 4 - 20 мA / 20-4 мA / 20-0 мA |
| Выход ("сухой" контакт) | Тревога |
| Нагрузка на контакты, макс. | 30 В / 1 A |
| Механические параметры | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 95 x 151 x 130 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| Подключение всасывающей и напорной магистралей | DN 4,6 x 4 мм |
| Интерфейс | RS 485 на базе шины dinotec |
Схема размещения оборудования



