Фильтры диатомитовые Hayward Pro Grid
Диатомовый фильтр Hayward Pro Grid применяются для очистки воды не только в частных, но и в общественных бассейнах. Степень фильтрации от 1-го до 3-х микрон. Благодаря такой очистке воды использование химии уменьшается до 80%.
Основой засыпки является диатомовая земля, которая обладает отличными адсорбционными способностями и за счет этого, активно применяется в качестве засыпки в фильтры. В составе диатомовой земли находится двуокись кремния. После такой фильтрации вода обладает оздоровительными и омолаживающими свойствами.
- Компактные размеры
- Корпус фильтрационной бочки изготовлен из специального материала Permaglass XLTM усиленного стекловолокном, который противостоит самым трудным условиям эксплуатации
- Новый ручной спуск и сливная пробка
- Хомут из одной части
- Боковой 6-ти позиционный вентиль
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101021 | DE3620EURO | ![]() |
Фильтр Hayward D.E. Pro GRID 16 м3/ч без селекторного вентиля (DE3620EURO) | 162 484 % | |||
| 101023 | DE7220EURO | ![]() |
Фильтр Hayward D.E. Pro GRID 33 м3/ч без селекторного вентиля (DE7220EURO) | 133 771 % | |||
| 128792 | DE6020 | ![]() |
Фильтр Hayward ProGrid (D660)/ DE6020 | 196 323 % | |||
| 128793 | DE7220 | ![]() |
Фильтр Hayward ProGrid (D660)/ DE7220 | 202 053 % | |||
| 185177 | DE4820EURO | ![]() |
Фильтр Hayward D.E. Pro GRID 22 м3/ч без селекторного вентиля (DE4820EURO) | 75 469 | |||
| 185178 | DE6020EURO | ![]() |
Фильтр Hayward D.E. Pro GRID 27 м3/ч без селекторного вентиля (DE6020EURO) | 135 844 | |||
Технические характеристики
| Модель | 1001128 | 1001129 | 1001130 | 1001131 | 1001356 |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 3,5 | ||||
| Максимальная температура воды, °C | 45 | ||||
| Площадь фильтрации, м2 | 2,2 | 3,3 | 4,45 | 6,6 | 5,6 |
| Диатомитовая засыпка, кг | 1,3 | 2 | 2,7 | 4 | 3,4 |
| Материал | PermaGlass XL | ||||
| Вес фильтра, кг | 25 | 30 | 34 | 43 | 37 |
Габаритные размеры

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| DE2420 EURO | 810 | 381 | 660 |
| DE3620 EURO | 870 | 381 | 660 |
| DE4820 EURO | 1020 | 381 | 660 |
| DE6020 EURO | 1070 | 381 | 660 |
| DE7220 EURO | 1320 | 381 | 660 |

Деталировка

| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Клапан сброса воздуха (CCX1000V) |
| 2 | Клапан выпуска воздуха в сборе (DEX2420MAR2) |
| 3 | Манометр (ECX2712B1) |
| 4 | Уплотнительное кольцо клапана выпуска воздуха (DEX2420Z8A) |
| 5 | Гайка клапана выпуска воздуха (CCX1000N) |
| 6 | Верхняя часть бочки (DEX7220BT) |
| 7 | Наклейка модели (DEX2420LA6PAK) |
| 8 | Хомут верхней и нижней частей бочки (DEX2421JKIT) |
| 9 | Гайка с болтом центрального хомута (DEX2421J2) |
| 10 | Бирка хомута (DEX2420LA6PAK) |
| 11 | Уплотнительное кольцо, армированное (DEX2422Z2) |
| 12 | Гайка оси сеток 5/16”-18 (ECX176865) |
| 13 | Шайба гайки оси сеток (ECX1109) |
| 14 | Верхний коллектор фильтра (DEX2400C) |
| 15 | Фиксирующий стержень (DEX7200R) |
| 16 | Стержень выпуска воздуха коллектора (DEX2400CR) |
| 17 | Уплотнительное кольцо колена бочки (DEX2400CR) |
| 18 | Колено выхода бочки (DEX7220EA) |
| 19 | Фильтр с решеткой, комплект из 7 шт (DEX7200DC) |
| 20 | Фильтр секция высокая (DEX7200DA) |
| 21 | Фильтр секция короткая (DEX7200DS) |
| 22 | Входное колено фильтра бочки (EX2420GA) |
| 23 | Упор нижнего коллектора (DEX2420T) |
| 24 | Нижний коллектор (DEX2400H) |
| 25 | Уплотнительное кольцо, 2шт (SX220Z2) |
| 26 | Переходная муфта, 2шт (DEX2420F) |
| 27 | Нижняя часть бочки, основание (DEX2420AT) |
| 28 | Бирка (наклейка) нижней части бочки (DEX2420LA6PAK) |
| 29 | Заглушка для слива воды прокладкой 1-1/2" (SP1022C) |
| 30 | Пластина-крепление ножек бочки (DEX2420DCKIT) |
| 31 | Прокладка бокового вентиля 6-ти позиционного (SX200Z4) |
| 32 | Вентиль 6-ти позиционный (боковой, 2'') (SP0715XR50E) |
| 32-1 | Фитинги для подключения вентиля 6-ти позиционного (DE2400PAK2CS) |
| 33 | Вентиль обратной промывки - опционально (SP0410X5025) |
Вентиль и диатомитовая засыпка в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.
Диатомит не совместим с альгицидом и флокулянтом! Перед применением реагентов внимательно изучите инструкцию на совместимость с диатомитом!












