Фильтры песочные AML Santiago

Песочные фильтры AML Santiago для очистки воды в больших общественных бассейнах. Корпус изготовлен методом шпульной навивки из прочного стекловолокна, ​что обеспечивает высокую надежность и устойчивость к нагрузкам.

  • Диаметр фильтров от 1200 до 2500 мм
  • Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см²
  • Диаметр крышки 400 мм
  • Поставляется с боковым люком и смотровым окном

Характеристики

Высота фильтрующего слоя 1,0 м

Артикул Площадь
фильтрации, ​м2
Диаметр, ​
мм
Патрубок, ​
мм
Размеры, ​мм Загрузка, ​кг
H H1 H2 Ø B S T A C E F Гравий Песок
CAH1200-1900-1.0 1,13 1200 90 2010 1900 1820 890 1000 400 820 560 760 1685 425 1275
CAH1400-1950-1.0 1,54 1400 110 2060 1950 1870 1200 1000 400 1190 720 920 1735 575 1725
CAH1600-2000-1.0 2,00 1600 110 2110 2000 1920 1200 1000 400 1240 770 970 1675 750 2250
CAH1800-2050-1.0 2,54 1800 160 2160 2050 1970 1380 1000 400 1240 680 920 1640 900 2900
CAH2000-2240-1.0 3,14 2000 160 2350 2240 2160 1660 1082 433 1390 830 1100 1840 1100 4000

Высота фильтрующего слоя 1,2 м

Артикул Площадь
фильтрации, ​м2
Диаметр, ​
мм
Патрубок, ​
мм
Размеры, ​мм Загрузка, ​кг
H H1 H2 Ø B S T A C E F Гравий Песок
CAH1200-2180-1.2 1,13 1200 90 2290 2180 2100 890 1200 480 960 700 760 1965 500 1525
CAH1400-2230-1.2 1,54 1400 110 2340 2230 2150 1200 1200 480 1330 860 920 2090 675 2075
CAH1600-2280-1.2 2,00 1600 110 2390 2280 2200 1200 1200 480 1380 910 970 2030 900 2725
CAH1800-2330-1.2 2,54 1800 160 2440 2330 2250 1380 1200 480 1400 930 1050 2080 1125 3425
CAH2000-2411-1.2 3,14 2000 160 2521 2411 2331 1660 1200 480 1400 930 1050 2280 1400 4225
    Оставить свой отзыв о товаре

    Рейтинг

    Не публикуется. Нужен для информирования о размещении вашего отзыва
    Наверх