Коммерческие фильтры Kripsol Artik Industrial
Песочные фильтры Kripsol Artik Industrial предназначены для очистки воды в аквапарках, общественных и профессиональных бассейнах от механических взвесей с фильтрующим слоем в 1 метр.
Корпус фильтра изготовлен из ламинированного полиэстера, армированного стекловолокном. Устройство оснащено смотровым люком. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок.
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
119498 | AK-45-1200 | Коммерческий фильтр Kripsol Artik Industrial AK 45 - 1200.В, 1200 мм 45м3/ч/м2 фланец д.90 (без обвязки) код 119498 | 256 228 % | подробнее | ||
119499 | AK-45-1400 | Коммерческий фильтр Kripsol Artik Industrial AK 45 - 1400.В, 1400 мм 45м3/ч/м2 фланец д.110 (без обвязки) код 119499 | 298 787 % | подробнее | ||
119500 | AK-34-1600 | Коммерческий фильтр Kripsol Artik Industrial AK 34 - 1600.В, 1600 мм 40м3/ч/м2 фланец д.110 (без обвязки) код 119500 | 345 765 % | подробнее | ||
148485 | AK-34-1050 | Фильтр Kripsol Artik AK 34-1050.В д=1050 мм, 30 м3/ч/м2, фланец 75 мм (без обвязки) код 148485 | 213 675 % | подробнее | ||
148486 | AK-40-1800 | Фильтр Kripsol Artik AK 40-1800.В д=1800 мм, 40 м3/ч/м2, фланец 125 мм (без обвязки) код 148486 | 479 409 % | подробнее |
Особенности
- Ламинированная поверхность
- 6-ти позиционный кран переключения режимов работы
- Пластиковая крышка с продувочным вентилем
- Черные пластиковые колпачки
Технические характеристики
Модель | Диаметр, мм | Подсоединение | Площадь фильтрации, м2 | Производительность | Масса песка, кг | ||
V=20 м3/ч | V=30 м3/ч | V=40 м3/ч | |||||
AK 1050.C | 1050 | 75 | 0,66 | 17 | 25 | 34 | 1180 |
AK 1200.C | 1200 | 90 | 1,13 | 22 | 33 | 45 | 1560 |
AK 1400.C | 1400 | 110 | 1,54 | 30 | 46 | 61 | 2220 |
AK 1600.C | 1600 | 110 | 2,01 | 40 | 60 | 80 | 2920 |
- Рабочее давление: 0.5 - 2 кг/см²
- Максимальное рабочее давление: 2.5 кг/см²
- Тестовое давление: 3.75 кг/см²
- Максимальная температура: 40°С
Габаритные размеры
Модель | Диаметр | Габаритные размеры (мм) | ||||
A | B | C | D | E | ||
AK 1050.C | 1050 | 675 | 520 | 1685 | 950 | 535 |
AK 1200.C | 1200 | 675 | 520 | 1685 | 950 | 535 |
AK 1400.C | 1400 | 675 | 520 | 1685 | 1300 | 535 |
AK 1600.C | 1600 | 675 | 520 | 1685 | 1300 | 535 |
AK 1800.C | 1800 | 675 | 720 | 1900 | 1610 | 535 |
AK 2000.C | 2000 | 650 | 720 | 1900 | 1610 | 535 |
AK 2200.C | 2200 | - | 720 | 1900 | 1610 | 535 |
Деталировка
Позиция | Наименование |
---|---|
1 | Комплект крепёжных гаек и защитных колпачков крышки бочки |
2 | Винт-заглушка для спуска воздуха |
3* | Диффузор фильтра |
2+4+5 | Крышка бочки (в комплекте с подсоединением воздушного клапана поз.2 и прокладкой-кольцом поз.5) |
5 | Прокладка-кольцо крышки бочки |
6+7 | Воздушный клапан с трубкой отвода воздуха |
8* | Коллектор фильтра |
9** | Сепаратор фильтра |
10 | Пробка сливная (комплект с сепаратором) |
*В зависимости от диаметра бочки фильтра. **Количество и длина сепараторов в зависимости от диаметра бочки фильтра.
Схема установки
Комплектация
- Фильтрационная бочка
- Манометр
- Инструкция