Фильтры многослойные Astralpool Delta
Ламинированный фильтр AstralPool Delta 1000 из полиэстера и стекловолокна выпускается диаметром 650, 800, 1000 и 1200 мм c фильтрующим слоем высотой 1 метр и доступен как с трубчатым коллектором, так и с пластиной с соплами (опционально).
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185663 | 58682-0100 | ![]() |
Фильтр AstralPool Delta 1000, д=500 мм, 8 м3/ч (40 м3/ч/м2), подключение 1 1/2", засыпка 1 м | 314 739 | |||
185664 | 36676-0100 | ![]() |
Фильтр AstralPool Delta 1000, д=650 мм, 13,3 м3/ч (м3/ч/м2), подключение 1 1/2", засыпка 1 м | 325 491 | |||
185665 | 36677-0100 | ![]() |
Фильтр AstralPool Delta 1000, д=800 мм, 20,1 м3/ч (м3/ч/м2), подключение 2", засыпка 1 м | 418 482 | |||
185666 | 36678 | ![]() |
Фильтр AstralPool Delta 1000, д=1000 мм, 31,4 м3/ч (м3/ч/м2), подключение 2", засыпка 1 м | 587 326 | |||
185667 | 36679 | ![]() |
Фильтр AstralPool Delta 1000, д=1200 мм, 45,2 м3/ч (м3/ч/м2), подключение 2", засыпка 1 м | 823 761 |
Соответствует требованиям фильтрации согласно стандарту EN 16713-1.
Особенности
- Крышка фильтра DN 200 c системой быстрого закрывания для моделей 500, 650 и 800, крышка DN 400 с болтами для моделей 1000 и 1200.
- Боковой люк DN 200 с крышкой на болтах.
- Внутренняя отделка из натуральных полимеров.
- Смотровое стекло из метакрилата в стандартной комплектации.
Трубчатый коллектор с отверстиями 0,3 мм
Артикул | Диаметр, мм | Соединение, дюйм/мм | Производительность (м3/ч) при скорости фильтрации 40 м3/ч/м2 | Стандартный вес, кг | Стандартный объём, м3 |
---|---|---|---|---|---|
58682-0100 | 500 | 1 1/2 | 8 | 80 | 1,34 |
36676-0100 | 650 | 1 1/2 | 13,3 | 80 | 1,34 |
36677-0100 | 800 | 2 | 20,1 | 90 | 1,71 |
36678 | 1000 | 2 1/2 | 31,4 | 125 | 2,16 |
36679 | 1200 | 90 | 45,2 | 150 | 3,29 |
Пластина с соплами с отверстиями 0,5 мм
Артикул | Диаметр, мм | Соединение, дюйм/мм | Производительность (м3/ч) при скорости фильтрации 40 м3/ч/м2 | Стандартный вес, кг | Стандартный объём, м3 |
---|---|---|---|---|---|
36684-0100 100 000 | 650 | 1 1/2 | 13,3 | 94 | 1,34 |
36685-0100 100 000 | 800 | 2 | 20,1 | 111 | 1,71 |
36686 100 000 | 1000 | 2 1/2 | 31,4 | 155 | 2,16 |
36687 100 000 | 1200 | 90 | 45,2 | 190 | 3,26 |
* Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см2.
** Рекомендуемые максимальные скорости потока и фильтрации.
Габаритные размеры и технические характеристики
Характеристики | Трубчатый коллектор | Пластина с соплами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58682-0100 | 36676-0100 | 36677-0100 | 36678 | 36679 | 36684-0100 100 000 | 36685-0100 100 000 | 36686 100 000 | 36687 100 000 | |
D (мм) | 535 | 670 | 820 | 1035 | 1240 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
Ø P (мм) | 400 | 490 | 625 | 890 | 1145 | 490 | 625 | 890 | 1145 |
H (мм) | 1680 | 1702 | 1749 | 1840 | 1915 | 1770 | 1860 | 1870 | 1240 |
L (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
S (мм) | 125 | 125 | 230 | 270 | 300 | 125 | 230 | 270 | 300 |
Ø T (мм) | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 |
Ø G (дюйм/мм) | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 90 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 90 |
Производительность (м3/ч) при скорости фильтрации 30 м3/ч/м2 | 5,88 | 9 | 15 | 23 | 34 | 9 | 15 | 23 | 34 |
Производительность (м3/ч) при скорости фильтрации 40 м3/ч/м2 | 7,84 | 12 | 20 | 30 | 45 | 15 | 20 | 30 | 45 |
Песок 0,4-0,8 мм (кг) | 245 | 400 | 640 | 990 | 1425 | 400 | 640 | 990 | 1425 |
Гравий 1-2 мм (кг) | 60 | 86 | 156 | 300 | 350 | 46 | 78 | 120 | 175 |
Стекло 57011 (кг) | 211 | 337 | 552 | 669 | 923 | 311 | 500 | 580 | 836 |
Стекло 57012 (кг) | - | - | - | 219 | 301 | - | - | 189 | 273 |
Стекло 57013 (кг) | 57 | 91 | 149 | 241 | 332 | 84 | 135 | 208 | 300 |
Опции по запросу
- Внутренняя труба и фитинги из ПВХ, ПП и АБС.
- Манометр входит в крышку фильтра.
- Прокладки из EPDM, все резьбовые фитинги из нержавеющей стали.
- Доступен вариант из венилэстера*.
* В этом случае все ламинированные слои изготавливаются из винилэфирной смолы (а не только слой, контактирующий с водой) до максимальной химической стойкости 0,4 млн-1 растворенного озона и до максимальной температуры воды 40°C.