Фильтры многослойные Astralpool Olot
Фильтры AstralPool Olot предназначены для очистки воды общественных бассейнов от механических загрязнений. Вертикальная система расположения не дает воде застаиваться под соплами. Сбережение чистой воды за счет возможности воздушной промывки. Корпус фильтра для общественных бассейнов Astralpool Olot выполнен из армированного полиэстером стекловолокна.
- Фильтрующий слой 1,2 и 1,5 м
- Фильтр шпульной навивки
- Трубы и внутренние части из ПВХ
- EPDM уплотнения
- Коллектор и сопла их РР
- Внутреннее покрытие виниловое
Расшифровка артикула модификаций
*Стоимость модификаций по запросу.
Технические характеристики
Артикул | Диаметр, мм | Фильтрующий слой | Макс. раб. давление, бар | Скорость фильтрации, м3/ч/м2 | Площадь фильтрации, м2 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
07355 | 1050 | 1,2 | 2,5 | 30 | 0.86 | 265 |
18227 | 1,5 | 285 | ||||
07356 | 1200 | 1,2 | 1.13 | 345 | ||
18228 | 1,5 | 385 | ||||
07447 | 1400 | 1,2 | 1.54 | 380 | ||
18229 | 1,5 | 420 | ||||
07357 | 1600 | 1,2 | 2.01 | 420 | ||
18230 | 1,5 | 460 | ||||
07448 | 1800 | 1,2 | 2.54 | 470 | ||
18231 | 1,5 | 515 | ||||
07358 | 2000 | 1,2 | 3.14 | 540 | ||
18232 | 1,5 | 625 | ||||
07359 | 2350 | 1,2 | 4.34 | 825 | ||
18233 | 1,5 | 920 | ||||
19335 | 2500 | 1,2 | 4.90 | 940 | ||
19237 | 1,5 | 1010 | ||||
23969 | 2600 | 1,2 | 5.31 | 2920 | ||
23971 | 1,5 | 3220 | ||||
23970 | 2800 | 1,2 | 6.16 | 1135 | ||
23972 | 1,5 | 1264 | ||||
19336 | 3000 | 1,2 | 7.07 | 1425 | ||
19338 | 1,5 | 1590 |
Габаритные размеры
Артикул | ∅D, мм | ∅K, мм | H, мм | F, мм | A, мм | B, мм | C, мм | ∅P, мм | T, мм | N, мм | ∅ Инспекционной крышки, мм | °R | ∅J, мм | ∅G1 | ∅G2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07355 | 1050 | 110 | DN100 | 2380 | 1615 | 1000 | 830 | 1240 | 730 | 1220 | 0 | 125 | 55 | 380 | 2" | 2" |
18227 | 2680 | 1915 | ||||||||||||||
07356 | 1200 | 125 | DN110 | 2400 | 1635 | 1000 | 840 | 1390 | 940 | 1380 | 130 | 250 | 45 | 380 | 2" | 2" |
18228 | 2700 | 1935 | ||||||||||||||
07447 | 1400 | 140 | DN125 | 2520 | 1645 | 900 | 840 | 1600 | 1080 | 1570 | 130 | 250 | 45 | 380 | 2" | 2" |
18229 | 2820 | 1945 | ||||||||||||||
07357 | 1600 | 160 | DN150 | 2520 | 1690 | 950 | 870 | 1810 | 1230 | 1780 | 400 | 250 | 45 | 380 | 2" | 2" |
18230 | 2820 | 1990 | ||||||||||||||
07448 | 1800 | 200 | DN175 | 2570 | 1740 | 920 | 950 | 1990 | 1390 | 2000 | 450 | 250 | 45 | 380 | 2" | 2" |
18231 | 2870 | 2040 | ||||||||||||||
07358 | 2000 | 225 | DN200 | 2660 | 1750 | 760 | 950 | 2194 | 1550 | 2240 | 480 | 250 | 45 | 380 | 2" | 2" |
18232 | 2960 | 2050 | ||||||||||||||
07359 | 2350 | 250 | DN225 | 2800 | 1870 | 680 | 1030 | 2550 | 1850 | 2630 | 550 | 250 | 45 | 600 | 2" | 75 |
18233 | 3100 | 2170 | ||||||||||||||
19335 | 2500 | 250 | DN225 | 2850 | 1870 | 600 | 1100 | 2720 | 2050 | 2750 | 700 | 250 | 45 | 600 | 2" | 75 |
19237 | 3150 | 2170 | ||||||||||||||
23969 | 2600 | 250 | DN225 | 2920 | 1880 | 600 | 1200 | 2800 | 2050 | 2800 | 600 | 250 | 45 | 600 | 90 | 75 |
23971 | 3220 | 2180 | ||||||||||||||
23970 | 2800 | 250 | DN225 | 3030 | 1920 | 650 | 1230 | 3000 | 2200 | 3000 | 600 | 250 | 45 | 600 | 110 | 75 |
23972 | 3330 | 2220 | ||||||||||||||
19336 | 3000 | 250 | DN225 | 2900 | 1880 | 600 | 1220 | 3220 | 2360 | 3270 | 720 | 250 | 45 | 600 | 140 | 75 |
19338 | 3200 | 2180 |
- Расположение подключений, смотровых окон и крышек люка могут изменяться в соответствии с требованиями заказчика.
- Диаметры подключений и вентилей изменяются в соответствии с требованиями заказчика.
- В моделях 1050 мм, 1200 мм, 1400 мм фитинг G2 закреплен на крышке.
Фильтры диаметром от 2000 мм и более необходимо транспортировать на специально оборудованных машинах.
Комплектация
- Манометр
- Ручные воздушный и дренажный клапаны
- Подключение воздушной продувки
- Люк диаметром 400 мм
Вентильная группа не прилагается.