Фильтры многослойные Astralpool Praga диаметром до 1800 мм
Фильтры AstralPool Praga обладают высочайшими показателями надежности и безопасности, что является ключевым фактором для коммерческих фильтров, используемых в системах фильтрации общественных бассейнов.
Нижний слой двухсоставной, выполнен из химически стойкого защитного экрана из изонеоперлигликаля, обладающего повышенной твердостью и абразивной стойкостью к солёной воде и песку, а также из армированного полиэстера, ламинированного смолой с волокнами стекловолокна. Внешний слой трехсоставной, выполнен из шпульных слоев. Благодаря такой особенности, конструкция способна противостоять большему внутреннему давлению.
- Высота фильтрующего слоя 1 метр
- Устойчивость к коррозии и соли
- Максимально-допустимая температура воды +50°С
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
104798 | 00687 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1050 мм, 17 м3/ч, соединение 63 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104798 | 594 813 % | подробнее | ||
104799 | 00688 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1200 мм, 22–33 м3/ч, соединение 75 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104799 | 713 381 % | подробнее | ||
104800 | 00689 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1400 мм, 30 м3/ч, соединение 75 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104800 | 830 443 % | подробнее | ||
104801 | 00690 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1600 мм, 40 м3/ч, соединение 90 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104801 | 1 044 376 % | подробнее | ||
104802 | 00691 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1800 мм, 50 м3/ч, соединение 90 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104802 | 1 170 184 % | подробнее | ||
104805 | 00694 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1050 мм, 25–34 м3/ч, соединение 75–75 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104805 | 638 819 % | подробнее | ||
104806 | 00696 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1400 мм, 46 м3/ч, соединение 90 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104806 | 923 204 % | подробнее | ||
104807 | 00697 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1400 мм, 60–80 м3/ч, соединение 110 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104807 | 1 053 957 % | подробнее | ||
104808 | 00698 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1800 мм, 76 м3/ч, соединение 110 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104808 | 1 216 395 % | подробнее | ||
104811 | 00702 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1200 мм, 45–56 м3/ч, соединение 90 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104811 | 714 850 % | подробнее | ||
104812 | 00703 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1400 мм, 61–77 м3/ч, соединение 110–110 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104812 | 966 138 % | подробнее | ||
104813 | 00705 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1800 мм, 101 м3/ч, соединение 125 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 104813 | 1 299 973 % | подробнее | ||
104815 | 00712 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1050 мм, 25/34 м3/ч, соединение 75/75 мм, скорость фильтрации 30/40 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 104815 | 878 794 % | подробнее | ||
104816 | 00713 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1200 мм, 22/33 м3/ч, соединение 75 мм, скорость фильтрации 20/30 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 104816 | 977 900 % | подробнее | ||
104817 | 00714 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1400 мм, 46 м3/ч, соединение 90 мм, скорость фильтрации 30 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 104817 | 1 131 325 % | подробнее | ||
104818 | 00715 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1600 мм, 60/80 м3/ч, соединение 110 мм, скорость фильтрации 30/40 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 104818 | 1 338 619 % | подробнее | ||
104819 | 00716 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1800 мм, 76 м3/ч, соединение 110 мм, скорость фильтрации 30 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 104819 | 1 465 653 % | подробнее | ||
104821 | 00719 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1200 мм, 45/56 м3/ч, соединение 90 мм, скорость фильтрации 40/50 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 104821 | 1 003 297 % | подробнее | ||
104822 | 00720 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1400 мм, 61/77 м3/ч, соединение 110/110 мм, скорость фильтрации 40/50 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 104822 | 1 176 928 % | подробнее | ||
104823 | 00722 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1800 мм, 101 м3/ч, соединение 125 мм, скорость фильтрации 40 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 104823 | 1 553 135 % | подробнее | ||
137062 | 00707 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1050 мм, 43 м3/ч, соединение 90 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 137062 | 681 997 % | подробнее | ||
137063 | 00724 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1050 мм, 43 м3/ч, соединение 90 мм, скорость фильтрации 50 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 137063 | 904 549 % | подробнее | ||
137064 | 00710 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1600 мм, 100 м3/ч, соединение 125 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 137064 | 1 192 648 % | подробнее | ||
137065 | 00711 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1800 мм, 125 м3/ч, соединение 140 мм, 2,5 бар, высота засыпки 1 м код 137065 | 1 321 009 % | подробнее | ||
137066 | 00727 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1600 мм, 100 м3/ч, соединение 125 мм, скорость фильтрации 50 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 137066 | 1 425 755 % | подробнее | ||
137067 | 00728 | Фильтр мотаный AstralPool Praga, 1800 мм, 125 м3/ч, соединение 140 мм, скорость фильтрации 50 м3/ч/м2, 4 бар, высота засыпки 1 м код 137067 | 1 575 028 % | подробнее | ||
139508 | 09209 | Фильтровальная емкость AstralPool Praga 105, давление 4 бар, скорость фильтрации 20 м3/ч/м2, диаметр 1050 мм код 139508 | 777 604 | подробнее | ||
139509 | 09210 | Фильтровальная емкость AstralPool Praga 140, диаметр 1400 мм, давление 4 бар, скорость фильтрации 20 м3/ч/м2 код 139509 | 1 018 825 | подробнее | ||
139510 | 09211 | Фильтровальная емкость AstralPool Praga 160, диаметр 1600 мм, давление 4 бар, скорость фильтрации 20 м3/ч/м2 код 139510 | 1 230 057 | подробнее | ||
139511 | 09212 | Фильтровальная емкость AstralPool Praga 180, диаметр 1800 мм, давление 4 бар, скорость фильтрации 20 м3/ч/м2 код 139511 | 1 351 396 | подробнее |
Расшифровка артикула модификаций
- Боковой люк 500 мм для фильтров диаметром от 1200 мм.
- Боковой люк 600 мм для фильтров диаметром от 1800 мм.
- Максимальная опция винилового эфира 0.5 ppm
Стоимость модификаций по запросу
Технические характеристики
Артикул | Диаметр фильтра | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Максимальное рабочее давление, бар | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
00687 | 1050 | 20 | 0.86 | 950/300 | 2,5 | 120 |
00694 | 40 | 950/300 | 120 | |||
00707 | 50 | 950/300 | 120 | |||
00712 | 40 | 950/300 | 4 | 142 | ||
00724 | 50 | 950/300 | 120 | |||
09209 | 20 | 950/300 | 142 | |||
00688 | 1200 | 30 | 1.13 | 1375/300 | 2,5 | 154 |
00702 | 40 | 1375/300 | 154 | |||
00713 | 30 | 1375/300 | 4 | 169 | ||
00719 | 40 | 1375/300 | 169 | |||
00689 | 1400 | 20 | 1.54 | 1650/450 | 2,5 | 173 |
00696 | 30 | 1650/450 | 173 | |||
00703 | 40 | 1650/450 | 173 | |||
00714 | 30 | 1650/450 | 4 | 192 | ||
00720 | 40 | 1650/450 | 192 | |||
09210 | 20 | 1650/450 | 192 | |||
00690 | 1600 | 20 | 2.01 | 2150/675 | 2,5 | 235 |
00697 | 40 | 2150/675 | 235 | |||
00710 | 50 | 2150/675 | 235 | |||
00715 | 40 | 2150/675 | 4 | 250 | ||
00727 | 40 | 2150/675 | 235 | |||
09211 | 40 | 2150/675 | 250 | |||
00691 | 1800 | 20 | 2.54 | 2800/750 | 2,5 | 270 |
00698 | 30 | 2800/750 | 270 | |||
00705 | 40 | 2800/750 | 270 | |||
00716 | 30 | 2800/750 | 4 | 300 | ||
00722 | 40 | 2800/750 | 300 | |||
09212 | 20 | 2800/750 | 300 |
Состав фильтра
Габаритные размеры
Артикул | Диаметр фильтра | H, мм | B, мм | A, мм | C, мм | ∅P, мм | E, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00687 | 1050 | 1640 | 200 | 540 | 645 | 755 | 90 |
00694 | |||||||
00707 | |||||||
00712 | |||||||
00724 | |||||||
09209 | |||||||
00688 | 1200 | 1780 | 230 | 570 | 640 | 940 | 90 |
00702 | |||||||
00713 | |||||||
00719 | |||||||
00689 | 1400 | 1755 | 240 | 585 | 610 | 1085 | 90 |
00696 | |||||||
00703 | |||||||
00714 | |||||||
00720 | |||||||
09210 | |||||||
00690 | 1600 | 1835 | 260 | 680 | 515 | 1230 | 140 |
00697 | |||||||
00710 | |||||||
00715 | |||||||
00727 | |||||||
09211 | |||||||
00691 | 1800 | 1875 | 280 | 720 | 465 | 1370 | 140 |
00698 | |||||||
00705 | |||||||
00716 | |||||||
00722 | |||||||
09212 |