Фильтры многослойные Astralpool Rodas диаметром 1800 мм
Фильтры AstralPool Rodas предназначены для общественных бассейнов, изготавливаются из стекловолокна и полиэфирной смолы.
Производство фильтров этой серии контролируется компьютерами и другими специально разработанными машинами с большой степенью гибкости. Поэтому армирование возможно на любой стадии производства.
- Огромная фильтрующая способность и повышенная эффективность фильтрации
- Отличное соотношение между весом фильтра и его механическими характеристиками
- Устойчивость к коррозии
- Уплотнения и прокладки сделаны из EPDM
- Внутренние части и трубы из ПВХ
- Максимальная температура эксплуатации составляет 50°C
- Фильтрующий слой 1 метр
Общие характеристики
- Фильтрующий слой 1 метр
- Устойчивость против коррозии такая же, как и у традиционных стальных фильтров
- Отличное соотношение между весом фильтра и его механическими характеристиками
- Максимальная эксплуатационная температура 50°C
- Соответствует европейским стандартам для сосудов под давлением 97/23/CE, включая часть 3 статьи 3
- Гидравлические испытания проводятся при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рабочее давление
- Расчеты сопротивления и прочности базируются на нормах BS_4994 и AD Merkblatt N1
Технические характеристики
Артикул | Длина, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Максимальное рабочее давление, бар | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
24875 | 2500 | 20 | 2,5 | 3.74 | 4850/975 | 585 |
24876 | 30 | |||||
24877 | 40 | |||||
25049 | 20 | 4 | 680 | |||
25050 | 30 | |||||
25051 | 40 | |||||
24881 | 3000 | 20 | 2,5 | 4.58 | 5925/1225 | 700 |
24882 | 30 | |||||
24883 | 40 | |||||
25055 | 20 | 4 | 805 | |||
25056 | 30 | |||||
25057 | 40 | |||||
24887 | 3500 | 20 | 2,5 | 5.41 | 7000/1475 | 875 |
24888 | 30 | |||||
24889 | 40 | |||||
25061 | 20 | 4 | 930 | |||
25062 | 30 | |||||
25063 | 40 | |||||
24893 | 4000 | 20 | 2,5 | 6.25 | 8075/1700 | 930 |
24894 | 30 | |||||
24895 | 40 | |||||
25067 | 20 | 4 | 1055 | |||
25068 | 30 | |||||
25069 | 40 |
Характеристики внутренних частей:
- Внутренние части и трубы из ПВХ
- Коллектор из полипропилена с отверстиями 0,3 мм
- Болты, гайки, шайбы из нержавеющей стали AISI-316
- EPDM уплотнения и прокладки
Габаритные размеры
Артикул | Длина, мм | ∅N, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | P, мм | T, мм | W, мм | Y, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24875 | 2500 | 125 | DN110 | 1040 | 550 | 1020 | 380 | 270 | 2050 | 870 | 1380 | 2820 | 350 | 1250 |
24876 | 160 | DN150 | ||||||||||||
24877 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25049 | 125 | DN110 | ||||||||||||
25050 | 160 | DN150 | ||||||||||||
25051 | 200 | DN175 | ||||||||||||
24881 | 3000 | 140 | DN125 | 1040 | 550 | 1320 | 460 | 270 | 2050 | 870 | 1380 | 3320 | 350 | 1500 |
24882 | 160 | DN150 | ||||||||||||
24883 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25055 | 140 | DN125 | ||||||||||||
25056 | 160 | DN150 | ||||||||||||
25057 | 200 | DN175 | ||||||||||||
24887 | 3500 | 140 | DN125 | 1040 | 550 | 1620 | 500 | 270 | 2050 | 870 | 1380 | 3850 | 350 | 1750 |
24888 | 200 | DN150 | ||||||||||||
24889 | 225 | DN200 | ||||||||||||
25061 | 140 | DN125 | ||||||||||||
25062 | 200 | DN150 | ||||||||||||
25063 | 225 | DN200 | ||||||||||||
24893 | 4000 | 160 | DN150 | 1040 | 550 | 1920 | 540 | 270 | 2050 | 870 | 1380 | 4350 | 350 | 2000 |
24894 | 200 | DN175 | ||||||||||||
24895 | 225 | DN200 | ||||||||||||
25067 | 160 | DN150 | ||||||||||||
25068 | 200 | DN175 | ||||||||||||
25069 | 225 | DN200 |
Оборудованы
- Панель манометров
- Ручные воздушный и дренажный клапаны
- Загрузочный люк диаметром 400 мм
Вентильная группа не прилагается.