Фильтры Hayward Artic Laminated
Hayward Artic Laminated — серия фильтров для эффективной очистки воды в габаритных бассейнах при помощи кварцевой или стеклянной засыпки. Является аналогом фильтров Artic Industrial. Может использоваться как основной элемент контура фильтрации бассейна или в составе фильтрующей группы.
Корпус выполнен из армированного стекловолокном полиэстера и усилен ламинированием. Комплектуется стандартными дюзами и верхним люком.
Смотровые окошки (прозрачные), вентильная группа и панель манометров в комплект не входят.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129178 | HCFA47092LVA | ![]() |
Фильтр Hayward Artic Laminated (D1200) / HCFA47092LVA | 365 300 % | |||
| 129179 | HCFA551102LVA | ![]() |
Фильтр Hayward Artic Laminated (D1400) / HCFA551102LVA | 435 557 % | |||
| 129180 | HCFA631102LVA | ![]() |
Фильтр Hayward Artic Laminated (D1600) / HCFA631102LVA | 525 993 % | |||
| 129181 | HCFA701252LVA | ![]() |
Фильтр Hayward Artic Laminated (D1800) / HCFA701252LVA | 627 181 % | |||
| 150167 | HCFA871602LVA | ![]() |
Фильтр Hayward Artic Laminated, Ø 2200, 152 м3/ч, 2,5 бар, с боковым подключением | 860 027 % | |||
Технические характеристики
| Модель | HCFA40752LVA | HCFA47092LVA | HCFA551102LVA | HCFA631102LVA | HCFA701252LVA | HCFA791402LVA | HCFA871602LVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр фильтра | 1050 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм |
| Производительность | 34 м3/ч | 45 м3/ч | 62 м3/ч | 80 м3/ч | 102 м3/ч | 126 м3/ч | 152 м3/ч |
| Рекомендуемый объём бассейна | 136 000 л | 180 000 л | 244 000 л | 320 000 л | 404 000 л | 500 000 л | 608 000 л |
| Максимальное рабочее давление | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар |
| Масса песочной засыпки | 1300 кг | 1725 кг | 2450 кг | 3225 кг | 4100 кг | 5250 кг | 5925 кг |
| Фракция песка | 0,4–1,2 мм | 0,4–1,2 мм | 0,4–1,2 мм | 0,4–1,2 мм | 0,4–1,2 мм | 0,4–1,2 мм | 0,4–1,2 мм |
| Соединение | 75 мм | 90 мм | 110 мм | 110 мм | 125 мм | 140 мм | 160 мм |
Габаритные размеры
.jpg)
| Значение | HCFA40752LVA | HCFA47092LVA | HCFA551102LVA | HCFA631102LVA | HCFA701252LVA | HCFA791402LVA | HCFA871602LVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (мм) | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| A (мм) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 650 | - |
| B (мм) | 520 | 520 | 520 | 520 | 720 | 720 | 720 |
| C (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1900 | 1900 | 1900 |
| F (мм) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |






