Фильтры многослойные IML Horizontal диаметром до 1200 мм
Фильтр IML Horizontal выполнен из полиэтилена, армированного стекловолоконной нитью, которая определенным слоем навивается вокруг корпуса для придания большей прочности, что гарантирует высокую прочность и долговечность.
- Фильтрующий слой высотой 0,6 метров
- Боковой люк (диам. 400 мм) для обслуживания дренажной системы
- Смотровое окно (диам. 135 мм)
- Виниловое покрытие
По запросу: возможность поставки фильтров с максимальным рабочим давлением 4 бар.
Технические характеристики
Артикул | Диаметр, мм | Длина, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Макс. раб. давление, бар | Макс. темп-ра воды, °C | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133020001 | 1050 | 1900 | 20 | 2,5 | 50 | 1.72 | 950/350 |
133030001 | 30 | ||||||
133040001 | 40 | ||||||
133020002 | 2300 | 20 | 2.12 | 1250/475 | |||
133030002 | 30 | ||||||
133040002 | 40 | ||||||
133020003 | 2500 | 20 | 2.32 | 1525/575 | |||
133030003 | 30 | ||||||
133040003 | 40 | ||||||
133020004 | 2700 | 20 | 2.51 | 1800/700 | |||
133030004 | 30 | ||||||
133040004 | 40 | ||||||
133020006 | 1200 | 1900 | 20 | 1.96 | 1100/425 | ||
133030006 | 30 | ||||||
133040006 | 40 | ||||||
133020007 | 2300 | 20 | 2.42 | 1425/550 | |||
133030007 | 30 | ||||||
133040007 | 40 | ||||||
133020008 | 2500 | 20 | 2.65 | 1750/700 | |||
133030008 | 30 | ||||||
133040008 | 40 | ||||||
133020009 | 2700 | 20 | 2.87 | 2075/825 | |||
133030009 | 30 | ||||||
133040009 | 40 |
Габаритные размеры
Артикул | Диаметр, мм | Длина, мм | ∅N, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | P, мм | T, мм | W, мм | Объём, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133020001 | 1050 | 1900 | 75 | DN65 | 630 | 325 | 810 | 355 | 190 | 1260 | 950 | 800 | 2160 | 170 | 1480 |
133030001 | 90 | DN80 | |||||||||||||
133040001 | 110 | DN100 | |||||||||||||
133020003 | 2300 | 110 | DN100 | 630 | 325 | 1220 | 355 | 190 | 1260 | 1150 | 800 | 2560 | 170 | 1820 | |
133030003 | 125 | DN110 | |||||||||||||
133040003 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133020004 | 2500 | 110 | DN100 | 630 | 325 | 1410 | 355 | 190 | 1260 | 1250 | 800 | 2760 | 170 | 2000 | |
133030004 | 125 | DN110 | |||||||||||||
133040004 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133020004 | 2700 | 110 | DN100 | 630 | 325 | 1620 | 355 | 190 | 1260 | 1350 | 800 | 2960 | 170 | 2170 | |
133030004 | 125 | DN110 | |||||||||||||
133040004 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133020006 | 1200 | 1900 | 110 | DN100 | 725 | 325 | 660 | 420 | 200 | 1390 | 950 | 900 | 2130 | 225 | 1900 |
133030006 | 125 | DN110 | |||||||||||||
133040006 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133020007 | 2300 | 110 | DN100 | 725 | 325 | 1060 | 420 | 200 | 1390 | 1150 | 900 | 2530 | 225 | 2350 | |
133030007 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133040007 | 160 | DN150 | |||||||||||||
133020008 | 2500 | 125 | DN110 | 725 | 325 | 1260 | 420 | 200 | 1390 | 1250 | 900 | 2750 | 225 | 2580 | |
133030008 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133040008 | 160 | DN150 | |||||||||||||
133020009 | 2700 | 125 | DN110 | 725 | 325 | 1460 | 420 | 200 | 1390 | 1350 | 900 | 2950 | 225 | 2800 | |
133030009 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133040009 | 160 | DN150 |
Крановая группа, обвязка фильтра и песчаная загрузка в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.