Фильтры многослойные IML Horizontal диаметром от 1400 мм
Фильтр IML Horizontal выполнен из полиэтилена, армированного стекловолоконной нитью, которая определенным слоем навивается вокруг корпуса для придания большей прочности, что гарантирует высокую прочность и долговечность.
- Боковой люк (диаметр 400 мм) для обслуживания дренажной системы
- Смотровое окно (диаметр 135 мм)
- Виниловое покрытие
По запросу: возможность поставки фильтров с максимальным рабочим давлением 4 бар
Технические характеристики
Артикул | Диаметр, мм | Высота фильтрующего слоя, м | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Макс. раб. давление, бар | Макс. темп-ра воды, °C | Площадь фильтрации, м2 | Загрузка песка/гравия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133020011 | 1400 | 0,8 | 20 | 2,5 | 50 | 2.23 | 2100/575 |
133030011 | 30 | ||||||
133040011 | 40 | ||||||
133020012 | 20 | 3.02 | 2825/800 | ||||
133030012 | 30 | ||||||
133040012 | 40 | ||||||
133020014 | 1600 | 1 | 20 | 2.47 | 2850/600 | ||
133030014 | 30 | ||||||
133040014 | 40 | ||||||
133020015 | 20 | 3.36 | 3875/850 | ||||
133030015 | 30 | ||||||
133040015 | 40 | ||||||
133020017 | 1800 | 1 | 20 | 3.74 | 4850/975 | ||
133030017 | 30 | ||||||
133040017 | 40 |
Габаритные размеры
Артикул | Диаметр, мм | Длина, мм | ∅N, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | P, мм | T, мм | W, мм | Объём, л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133020011 | 1400 | 1900 | 110 | DN100 | 810 | 390 | 530 | 475 | 210 | 1600 | 890 | 1080 | 2160 | 220 | 2530 |
133030011 | 125 | DN110 | |||||||||||||
133040011 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133020012 | 2500 | 110 | DN100 | 810 | 390 | 1130 | 475 | 210 | 1600 | 890 | 1080 | 2780 | 220 | 3460 | |
133030012 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133040012 | 160 | DN150 | |||||||||||||
133020014 | 1600 | 1900 | 110 | DN100 | 925 | 475 | 480 | 470 | 240 | 1830 | 920 | 1230 | 2220 | 250 | 3220 |
133030014 | 140 | DN125 | |||||||||||||
133040014 | 160 | DN150 | |||||||||||||
133020015 | 2500 | 140 | DN125 | 925 | 475 | 1080 | 470 | 240 | 1830 | 920 | 1230 | 2620 | 250 | 4430 | |
133030015 | 160 | DN150 | |||||||||||||
133040015 | 200 | DN175 | |||||||||||||
133020017 | 1800 | 2500 | 125 | DN110 | 1040 | 550 | 880 | 540 | 270 | 2050 | 920 | 1380 | 2620 | 350 | 5530 |
133030017 | 160 | DN150 | |||||||||||||
133040017 | 200 | DN175 |
Крановая группа, обвязка фильтра и песчаная загрузка в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.