Фильтры многослойные IML Horizontal диаметром от 1400 мм

Фильтр IML Horizontal выполнен из полиэтилена, ​армированного стекловолоконной нитью, ​которая определенным слоем навивается вокруг корпуса для придания большей прочности, ​что гарантирует высокую прочность и долговечность.

  • Боковой люк (диаметр 400 мм) для обслуживания дренажной системы
  • Смотровое окно (диаметр 135 мм)
  • Виниловое покрытие
По запросу: возможность поставки фильтров с максимальным рабочим давлением 4 бар
КодАртикулФотоИнфоСклад  Цена, ₽  Купить
113651 133030015 Фильтр 101 м3/ч "Horizontal", D=1600 мм, L=2500 мм, 30 м3/ч/м2, фланец 160 мм, шпульная навивка (IML)2 189 938
+
113652 133030017 Фильтр 112 м3/ч "Horizontal", D=1800 мм, L=2500 мм, 30 м3/ч/м2, фланец 160 мм, шпульная навивка (IML)2 305 527
+
113653 133040012 Фильтр 121 м3/ч "Horizontal", D=1400 мм, L=2500 мм, 40 м3/ч/м2, фланец 160 мм, шпульная навивка (IML)1 955 257
+
113654 133040017 Фильтр 150 м3/ч "Horizontal", D=1800 мм, L=2500 мм, 40 м3/ч/м2, фланец 200 мм, шпульная навивка (IML)2 467 985
+
113655 133040015 Фильтр 134 м3/ч "Horizontal", D=1600 мм, L=2500 мм, 40 м3/ч/м2, фланец 200 мм, шпульная навивка (IML)2 335 216
+
113656 133020011 Фильтр 45 м3/ч "Horizontal", D=1400 мм, L=1900 мм, 20 м3/ч/м2, фланец 110 мм, шпульная навивка (IML)1 412 839
+
113657 133020014 Фильтр 49 м3/ч "Horizontal", D=1600 мм, L=1900 мм, 20 м3/ч/м2, фланец 110 мм, шпульная навивка (IML)1 640 014
+
113658 133020012 Фильтр 60 м3/ч "Horizontal", D=1400 мм, L=2500 мм, 20 м3/ч/м2, фланец 110 мм, шпульная навивка (IML)1 743 010
+
113659 133030011 Фильтр 67 м3/ч "Horizontal", D=1400 мм, L=1900 мм, 30 м3/ч/м2, фланец 125 мм, шпульная навивка (IML)1 461 293
+
113660 133020015 Фильтр 67 м3/ч "Horizontal", D=1600 мм, L=2500 мм, 20 м3/ч/м2, фланец 140 мм, шпульная навивка (IML)2 060 755
+
113661 133030014 Фильтр 74 м3/ч "Horizontal", D=1600 мм, L=1900 мм, 30 м3/ч/м2, фланец 140 мм, шпульная навивка (IML)1 719 492
+
113662 133040014 Фильтр 99 м3/ч "Horizontal", D=1600 мм, L=1900 мм, 40 м3/ч/м2, фланец 160 мм, шпульная навивка (IML)1 802 723
+
113663 133020017 Фильтр 75 м3/ч "Horizontal", D=1800 мм, L=2500 мм, 20 м3/ч/м2, фланец 125 мм, шпульная навивка (IML)2 161 499
+
113664 133040011 Фильтр 89 м3/ч "Horizontal", D=1400 мм, L=1900 мм, 40 м3/ч/м2, фланец 140 мм, шпульная навивка (IML)1 510 914
+
113665 133030012 Фильтр 91 м3/ч "Horizontal", D=1400 мм, L=2500 мм, 30 м3/ч/м2, фланец 140 мм, шпульная навивка (IML)1 841 085
+
163886 1625162510-020 Фильтр 101 м3/ч "Horizontal", D=1600 мм, L=2500 мм, 30 м3/ч/м2, фланец 160 мм, шпульная навивка, люк D=400 мм (IML)2 470 320
+
163887 2335162512 Фильтр "Horizontal", D=2350 мм, L=3500 мм, фланец 160 мм, шпульная навивка (IML)4 807 872
+
163888 2045222512-020 Фильтр "Horizontal", D=2000 мм, L=4500 мм, фланец 225 мм, шпульная навивка, люк D=400 мм (IML)4 922 877
+
163889 2335162512-020 Фильтр "Horizontal", D=2350 мм, L=3500 мм, фланец 160 мм, шпульная навивка, люк D=400 мм (IML)5 091 507
+
163890 2535162512 Фильтр "Horizontal", D=2500 мм, L=3500 мм, фланец 160 мм, шпульная навивка (IML)5 757 103
+
163891 2535202512 Фильтр "Horizontal", D=2500 мм, L=3500 мм, фланец 200 мм, шпульная навивка (IML)5 915 225
+
163892 2350252512-020 Фильтр "Horizontal", D=2350 мм, L=5000 мм, фланец 250 мм, шпульная навивка, люк D=400 мм (IML)7 244 166
+

Технические характеристики

Артикул Диаметр, ​мм Высота фильтрующего слоя, ​м Скорость фильтрации, ​м3/час/м2 Макс. раб. давление, ​бар Макс. темп-ра воды, ​°C Площадь фильтрации, ​м2 Загрузка песка/гравия, ​кг
133020011 1400 0,8 20 2,5 50 2.23 2100/575
133030011 30
133040011 40
133020012 20 3.02 2825/800
133030012 30
133040012 40
133020014 1600 1 20 2.47 2850/600
133030014 30
133040014 40
133020015 20 3.36 3875/850
133030015 30
133040015 40
133020017 1800 1 20 3.74 4850/975
133030017 30
133040017 40

Габаритные размеры

Артикул Диаметр, ​мм Длина, ​мм ∅N, ​мм A, ​мм B, ​мм C, ​мм E, ​мм F, ​мм H, ​мм I, ​мм P, ​мм T, ​мм W, ​мм Объём, ​л
133020011 1400 1900 110 DN100 810 390 530 475 210 1600 890 1080 2160 220 2530
133030011 125 DN110
133040011 140 DN125
133020012 2500 110 DN100 810 390 1130 475 210 1600 890 1080 2780 220 3460
133030012 140 DN125
133040012 160 DN150
133020014 1600 1900 110 DN100 925 475 480 470 240 1830 920 1230 2220 250 3220
133030014 140 DN125
133040014 160 DN150
133020015 2500 140 DN125 925 475 1080 470 240 1830 920 1230 2620 250 4430
133030015 160 DN150
133040015 200 DN175
133020017 1800 2500 125 DN110 1040 550 880 540 270 2050 920 1380 2620 350 5530
133030017 160 DN150
133040017 200 DN175
Крановая группа, ​обвязка фильтра и песчаная загрузка в комплект поставки не входят, ​приобретаются отдельно.
    Оставить свой отзыв о товаре

    Рейтинг

    Не публикуется. Нужен для информирования о размещении вашего отзыва
    Наверх