Фильтры многослойные IML Teide (Volсano)

Фильтры IML Teide (Volсano) предназначены для механической очистки воды в общественных бассейнах. Корпус фильтров выполнен из высокопрочного ламинированного полиэстера. Высота фильтрующего слоя 1 метр.

КодАртикулФотоИнфоСклад  Цена, ₽  Купить
113605 TID1600125 Фильтр 100 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1600мм, 50 м3/ч/м2, SIDE фланец 125, полиэстр (IML)795 740
+
113606 TID1800125 Фильтр 101 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1800мм, 40 м3/ч/м2, SIDE фланец 125, полиэстр (IML)1 199 327
%
+
113607 TID1800140 Фильтр 125 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1800мм, 50 м3/ч/м2, SIDE фланец 140, полиэстр (IML)1 279 818
+
113608 TID2000140 Фильтр 125 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=2000мм, 40 м3/ч/м2, SIDE фланец 140, полиэстр (IML)1 286 977
+
113609 TID2000160 Фильтр 157 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=2000мм, 50 м3/ч/м2, SIDE фланец 160, полиэстр (IML)1 455 815
+
113610 TID1050063 Фильтр IML Teide Industrial (Volcano), D=1050 мм, 17 м3/ч, 20 м3/ч/м2, SIDE фланец 63 мм, полиэстр505 991
%
+
113611 TID1200075 Фильтр 22 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1200мм, 20 м3/ч/м2, SIDE фланец 75, полиэстр (IML)504 594
+
113612 TID1050075 Фильтр IML Teide Industrial (Volcano), D=1050 мм, 25 м3/ч, 30 м3/ч/м2, SIDE фланец 75 мм, полиэстр463 039
%
+
113613 TID1400075 Фильтр 30 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1400мм, 20 м3/ч/м2, SIDE фланец 75, полиэстр (IML)622 711
%
+
113614 TID1600090 Фильтр 40 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1600мм, 20 м3/ч/м2, SIDE фланец 90, полиэстр (IML)800 803
+
113615 TID1050090 Фильтр 43 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1050мм, 50 м3/ч/м2, SIDE фланец 90, полиэстр (IML)488 269
+
113616 VFS1050 Фильтр 43 м3/ч, "Teide" (Volcano), D=1050 мм, 50 м3/ч/м2, SIDE 2 1/2", полиэстр (IML)291 669
%
+
113617 VFS1050S Фильтр 43 м3/ч, "Teide" (Volcano), D=1050 мм, 50 м3/ч/м2, SIDE фланец 90, полиэстр (IML)366 224
+
113618 TID1400090 Фильтр 46 м3/ч, Teide Industrial (Volcano), D=1400мм, 30 м3/ч/м2, SIDE фланец 90, полиэстр (IML)596 783
+
113619 TID1800090 Фильтр 50 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1800мм, 20 м3/ч/м2, SIDE фланец 90, полиэстр (IML)1 133 329
+
113620 TID1200090 Фильтр 56 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1200мм, 50 м3/ч/м2, SIDE фланец 90, полиэстр (IML)571 553
%
+
113621 VFS1200 Фильтр 56 м3/ч, "Teide" (Volcano), D=1200 мм, 50 м3/ч/м2, SIDE фланец 90, полиэстр (IML)382 810
%
+
113622 TID1600110 Фильтр 60 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1600мм, 30 м3/ч/м2, SIDE фланец 110, полиэстр (IML)704 162
+
113623 TID2000110 Фильтр 62 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=2000мм, 20 м3/ч/м2, SIDE фланец 110, полиэстр (IML)1 306 619
+
113624 TID1800110 Фильтр 76 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1800мм, 30 м3/ч/м2, SIDE фланец 110, полиэстр (IML)1 185 621
+
113626 TID2000125 Фильтр 94 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=2000мм, 30 м3/ч/м2, SIDE фланец 125, полиэстр (IML)1 462 886
+
149565 VFS4-1400 Фильтр IML Teide, Ø 1400 мм, 77 м3/ч, подключение 110 мм, скорость 50 м3/ч/м2, крышка 400 мм499 618
%
+
163844 VFS4-1050S Фильтр IML Teide Ø1050 мм, 43 м3/ч, скорость 50 м3/ч/м2, подключение 90 мм, крышка 400 мм351 906
+
163845 VFS4-1200 Фильтр IML Teide Ø1200 мм, 56 м3/ч, скорость 50 м3/ч/м2, подключение 90 мм, крышка 400 мм434 056
+
163846 TID1200075-200 Фильтр 33 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1200 мм, 30 м3/ч/м2, SIDE фланец 75, озоностойкое покрытие (IML)628 461
+
163847 TID1600110-200 Фильтр 80 м3/ч, "Teide Industrial" (Volcano), D=1600 мм, 40 м3/ч/м2, SIDE фланец 110, озоностойкое покрытие (IML)833 049
+

Технические характеристики

Артикул Диаметр фильтра, ​мм Скорость фильтрации, ​м3/час/м2 Площадь фильтрации, ​м2 Загрузка песка/гравия, ​кг Объем бассейна, ​м3 Макс. раб. давление, ​бар Макс. температура воды, ​°C
TID1050063 1050 20 0,87 1050/185 136 2,5 50
TID1050075 40 272
TID1050090 50 344
VFS1050 50 660 344
VFS1050S 50 344
TID1200075 1200 30 1,13 1350/275 264
TID1200090 50 448
VFS1200 50 1000 448
TID1400075 1400 20 1,54 1850/350 240
TID1400090 30 368
TID1400110 50 616
TID1600090 1600 20 2,01 2275/450 320
TID1600110 30 640
TID1600125 40 640
TID1800090 1800 20 2,54 3175/990 400
TID1800110 30 608
TID1800125 40 800
TID1800140 50 1000
TID2000110 2000 20 3,14 3650/675 496
TID2000125 30 752
TID2000140 40 1000
TID2000160 50 1256

Габаритные размеры

Серия TID

Артикул ∅D, ​мм H, ​мм L, ​мм N, ​мм M, ​мм ∅P, ​мм
TID1050063 1050 1545 1000 465 500 760
TID1050075
TID1050090
TID1200075 1200 1730 1000 675 500 850
TID1200090
TID1400075 1400 1845 1000 725 500 1085
TID1400090
TID1400110
TID1600090 1600 1850 1000 710 500 1230
TID1600110
TID1600125
TID1800090 1800 1915 1000 755 570 1370
TID1800110
TID1800125
TID1800140
TID2000110 2000 2030 1000 775 570 1560
TID2000125
TID2000140
TID2000160

Серия VFS

Артикул ∅D, ​мм A, ​мм B, ​мм C, ​мм D, ​мм T, ​мм
VFS1050 1050 1090 1075 705 435 250
VFS1050S
VFS1200 1200 1240 1200 760 490 250
VFS4-1400 1400 1420 1410 785 515 400
    Оставить свой отзыв о товаре

    Рейтинг

    Не публикуется. Нужен для информирования о размещении вашего отзыва
    Наверх