Фильтры песчаные Kripsol Brasil BLS, BLD
Песчаные фильтры Kripsol Brasil предназначены для очистки воды от механических загрязнений. Область применения общественные бассейны. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок.
Фильтры серии Brasil изготовлены из ламинированного полиэстера с усиленным покрытием Фибергласс.
- Серия BL - фильтр без обвязки.
- Серия BLS - фильтр с обвязкой.
- Серия BLD - сдвоенный фильтр серии BLS (используется одна крановая группа на 2 фильтра).
Технические характеристики
Модель | Масса песковой загрузки, кг | Фракция песка, мм | Скорость фильтрации, м3/час/м2 | Площадь фильтрации, м2 | Максимальная температура воды, °C | Максимальное рабочее давление, бар | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 20-1050.В | 1375 | 0,5-1,0 (1200кг) + 1-3 (175кг) | 20 | 0,86 | 45 | 2,5 | 152 |
BL 34-1050.В | 30-40 | 45 | 2,5 | 157 | |||
BL 50-1050.В | 50 | 45 | 2,5 | 190 | |||
BL 23-1200.В | 1800 | 0,5-1,0 (1575кг) + 1-3 (225кг) | 20-30 | 1,13 | 45 | 2,5 | 185 |
BL 30-1200.В | 30 | 45 | 2,5 | 185 | |||
BL 45-1200.В | 45 | 45 | 2,5 | 186 | |||
BL 20-1400.В | 2475 | 0,5-1,0 (2175кг) + 1-3 (300кг) | 20 | 1,54 | 45 | 2,5 | 227 |
BL 30-1400.В | 30 | 45 | 2,5 | 236 | |||
BL 45-1400.В | 40-50 | 45 | 2,5 | 237 | |||
BL 20-1600.В | 3225 | 0,5-1,0 (2800кг) + 1-3 (425кг) | 20 | 2,01 | 45 | 2,5 | 290 |
BL 34-1600.В | 30-40 | 45 | 2,5 | 295 | |||
BL 50-1600.В | 50 | 45 | 2,5 | 300 | |||
BL 20-1800.В | 4075 | 0,5-1,0 (3550кг) + 1-3 (525кг) | 20 | 2,54 | 45 | 2,5 | 386 |
BL 30-1800.В | 30 | 45 | 2,5 | 391 | |||
BL 40-1800.В | 40 | 45 | 2,5 | 396 | |||
BL 20-2000.В | 5050 | 0,5-1,0 (4400кг) + 1-3 (650кг) | 20 | 3,14 | 45 | 2,5 | 405 |
BL 30-2000.В | 30 | 45 | 2,5 | 415 | |||
BL 40-2000.В | 40 | 45 | 2,5 | 425 |
Фильтр Kripsol Brasile представляет собой резервуар, наполненный фильтрующим элементом – кварцевый песок. В фильтрах такого типа применяется несколько различных фракций песка. На дне фильтра закладывается песок с более крупной фракцией.
При помощи насоса вода из бассейна проталкивается через толщу песка, тем самым очищаясь от механических примесей и взвесей. При этом происходит загрязнение фильтрующего элемента. Промывать фильтр рекомендуется еженедельно, а так же после каждого использования ручного пылесоса для бассейна.
Промывка фильтра Kripsol Brasile производится при помощи специальной вентильной группы, которая имеет следующие режимы работы:
- Режим фильтрации воды в бассейне
- Режим обратной промывки фильтровальной установки
- Режим уплотнения фильтрующего элемента
- Режим опорожнения бассейна
- Режим рециркуляции
Промывка фильтра производится не реже, чем 1 раз в неделю, а так же после каждого использования ручного пылесоса для бассейна.
Габаритные размеры
Модель | Размеры | |||
---|---|---|---|---|
A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | |
BL1050 | 1800 | 550 | 600 | 1050 |
BL1200 | 1800 | 550 | 600 | 1200 |
BL1400 | 1800 | 550 | 600 | 1400 |
BL1600 | 1800 | 500 | 720 | 1600 |
BL1800 | 2000 | 600 | 720 | 1800 |
BL2000 | 2000 | 600 | 800 | 2000 |
BL2350 | 2250 | 700 | 800 | 2350 |
Состав изделия
Поз. | Наименование |
---|---|
1 | Фильтр Kripsol Brasil |
2 | Обвязка фильтра |
3 | Панель с 2-мя манометрами |
4 | Опора для обвязки фильтра |
Деталировка
Поз. | Наименование |
---|---|
1 | Крышка бочки фильтра |
2 | Бочка фильтра |
3 | Прокладка фланца бочки фильтра |
4 | Пробка сливная (комплект с сепаратором) фильтра |
5 | Диффузор фильтра |
6 | Сепаратор фильтра |
7 | Коллектор фильтра |
8 | Трубка отвода воздуха |