Фильтры песочные Laswim WL-CCG
Песочные мотаные фильтры серии WL-CCG производства Laswim разработаны для очистки от механических загрязнений воды в плавательных бассейнах коммерческого назначения. Изготавливаются из прочных и качественных материалов, усиленных стекловолокном. Комплектуются панелью с манометрами, крышкой и подставкой.
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154782 | WL-CCG1200 | ![]() |
Фильтр песочный Laswim WL-CCG1200, Ø1200 мм, 45 м3/ч, подсоединение 90 мм | 279 326 % | |||
154783 | WL-CCG1400 | ![]() |
Фильтр песочный Laswim WL-CCG1400, Ø1400 мм, 61 м3/ч, подсоединение 110 мм | 363 213 | |||
164745 | WL-CCG1600 | ![]() |
Фильтр песочный Laswim WL-CCG1600, Ø1600 мм, 80 м3/ч, подсоединение 110 мм | 467 649 |
Технические характеристики
Модель | WL-CCG1200 | WL-CCG1400 | WL-CCG1600 |
---|---|---|---|
Диаметр/высота фильтра, мм | 1200/1400 | 1400/1600 | 1600/1750 |
Площадь фильтрации, м2 | 1,13 | 1,54 | 2,01 |
Материал бочки | стекловолокно | ||
Производительность фильтра, м3/ч | 45 | 61 | 80 |
Подсоединения вентиля | боковое | ||
Рабочее давление, бар | 2,5 | ||
Максимальное рабочее давление, бар | 4 | ||
Максимальная температура воды, °C | 50 | ||
Масса песковой засыпки фракции 0,4-0,8 мм, кг | 750 | 1200 | 1850 |
Масса песковой засыпки фракции 1-2 мм, кг | 300 | 500 | 750 |
Диаметр подсоединений под вклейку, мм | 90 | 110 | 160 |
Габаритные размеры
Размер, мм | D, мм | H, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | K, мм | M, мм | N, мм | P, мм | T, мм | W, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL-CCG1200 | 1200 | 1400 | 560 | 165 | 340 | 60 | 740 | 180х180 | 1150 | 80 | 1010 | 600 | 300 |
WL-CCG1400 | 1400 | 1600 | 650 | 165 | 350 | 60 | 800 | 400х300 | 1250 | 80 | 1215 | 700 | 300 |
WL-CCG1600 | 1600 | 1750 | 680 | 215 | 450 | 60 | 875 | 400*300 | 1450 | 80 | 1450 | 800 | 320 |
Комплектация
- фильтр;
- панель с манометрами для определения давления в системе;
- крышка.
Опционально
- смотровое окно;
- боковой люк;
- плато сепараторов взамен коллектора.