Фильтры песочные Aqua Aquarius с боковым подключением
Фильтры песочные Aqua Aquarius — это оборудование, предназначенное для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок.
Корпус бочки изготовлен из полированного полипропилена, стойкого к УФ-излучению. Управление режимами работы происходит посредством 6-ходового селекторного вентиля из ABS-пластика.
Особенности
- Изготовлен из 100% пищевого полипропилена.
- Дренажная трубка с микроотверстиями.
- Выходное отверстие 3/4".
- Комплект подключения фильтра и клапана.
- 6-позиционный клапан и манометр.
Технические характеристики
| Модель | 100100967 | 100100968 | 100100970 | 100100971 | 100100973 | 100100974 | 100100988 | 100100908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр фильтра, мм | 450 | 450 | 530 | 530 | 620 | 620 | 790 | 950 |
| Подсоединение вентиля | боковое | верхнее | боковое | верхнее | боковое | верхнее | боковое | боковое |
| Производительность, м3/ч (при скорости 50 м3/ч / м2) |
6 | 10 | 14 | 22 | 35 | |||
| Испытательное давление, бар | 3,75 | |||||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||||||
| Максимальная рабочая температура, °С | 40 | |||||||
| Подсоединение под вклейку, мм | 50 | 63 | ||||||
| Высота фильтрующего слоя, мм | 300 | 400 | 450 | 520 | ||||
| Масса песка, кг | 75 | 100 | 150 | 250 | 425 | |||
| Фракция наполнителя, мм | 0,4–0,8 | |||||||
| Высота, мм | 645 | 770 | 795 | 926 | 830 | 962 | 1010 | 1025 |
| Вес, кг | 9 | 12 | 14 | 27 | 37 | |||
Габаритные размеры
.jpg)
| Артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100100967 | 450 | 716 | 150 | 206 | 356 | 585 | 645 |
| 100100968 | 450 | - | - | - | - | 600 | 770 |
| 100100970 | 530 | 730 | 150 | 281 | 431 | 735 | 795 |
| 100100971 | 530 | - | - | - | - | 756 | 926 |
| 100100973 | 620 | 820 | 150 | 299 | 449 | 770 | 830 |
| 100100974 | 620 | - | - | - | - | 792 | 962 |
| 100100988 | 790 | 1102 | 200 | 360 | 570 | 955 | 1010 |
| 100100908 | 950 | 1270 | 200 | 370 | 570 | 970 | 1025 |




