Фильтры песчаные Aquaviva Opus V
Песчаные фильтры Aquaviva Opus серии "V" изготовлены из высококачественного стекловолокна и предназначены для очистки плавательного бассейна от механических загрязнений.
- Колбы фильтров изготовлены из стекловолокна.
- В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок.
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126094 | AV-V350 | ![]() |
Фильтр Aquaviva V350 (Opus), д=355 мм, 4 м3/ч, верхнее подсоединение 50 мм | 20 807 % | |||
188226 | AV-V400 | ![]() |
Фильтр Aquaviva V400 (Opus), д=410 мм, 6,5 м3/ч, верхнее подсоединение 50 мм | 25 298 | |||
180043 | AV-V450 | ![]() |
Фильтр Aquaviva V450 (Opus), д=455 мм, 8,1 м3/ч, верхнее подсоединение 50 мм | 25 624 | |||
126096 | AV-V500 | ![]() |
Фильтр Aquaviva V500 (Opus), д=535 мм, 11,1 м3/ч, верхнее подсоединение 50 мм | 31 513 % | |||
126097 | AV-V650 | ![]() |
Фильтр Aquaviva V650 (Opus), д=635 мм, 15,6 м3/ч, верхнее подсоединение 50 мм | 39 542 % | |||
126098 | AV-V700 | ![]() |
Фильтр Aquaviva V700 (Opus), д=710 мм, 19,5 м3/ч, верхнее подсоединение 50 мм | 46 881 % | |||
126198 | AV-V700b | ![]() |
Фильтр Aquaviva V700(B) (Opus), д=723 мм, 20,1 м3/ч, верхнее подсоединение 63 мм | 55 168 % | |||
126199 | AV-V800 | ![]() |
Фильтр Aquaviva V800 (Opus), д=800 мм, 24,9 м3/ч, верхнее подсоединение 63 мм | 79 429 % | |||
126099 | AV-V900 | ![]() |
Фильтр Aquaviva V900 (Opus), д=900 мм, 31,2 м3/ч, верхнее подсоединение 63 мм | 86 341 % |
Технические характеристики
Модель | Серия "V" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
V350 | V400 | V500 | V650 | V700 | V900 | |
Максимальное рабочее давление, бар | 1,5 | |||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50* | |||||
Максимальная температура воды, °C | 40 | |||||
Объём бассейна, м3 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Площадь фильтрации, м2 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 0.40 | 0.64 |
Загрузка песка/гравия, кг | 20 | 45 | 100 | 150 | 210 | 350 |
Фракция наполнителя, мм | 0.5-1.0 | |||||
Материал | Стекловолокно (шпульная навивка) |
*Рекомендуемая производительность насоса для обеспечения скорости фильтрации 40-50 м/ч - 4.32 куб.м/ч.
Артикул | Модель | Площадь фильтрации, м2 | Подключение | Максимальная производительность | Загрузка песка, кг |
---|---|---|---|---|---|
88010101 | V350 | 0,09 | 1,5" / 50 мм | 4,32 м3/ч | 20 |
88010102 | V400 | 0,13 | 1,5" / 50 мм | 6,48 м3/ч | 35 |
88010103 | V450 | 0,16 | 1,5" / 50 мм | 8,10 м3/ч | 45 |
88010104 | V500 | 0,22 | 1,5" / 50 мм | 11,10 м3/ч | 85 |
88010105 | V650 | 0,32 | 1,5" / 50 мм | 15,60 м3/ч | 145 |
88010106 | V650(PB) | 0,32 | 2,0" / 63 мм | 16,00 м3/ч | 145 |
88010606 | V650(B) | 0,32 | 2,0" / 63 мм | 16,00 м3/ч | 145 |
88010107 | V700 | 0,4 | 1,5" / 50 мм | 19,50 м3/ч | 210 |
88010608 | V700(B) | 0,41 | 2,0" / 63 мм | 20,16 м3/ч | 215 |
88010609 | V800 | 0,5 | 2,0" / 63 мм | 24,90 м3/ч | 355 |
88010610 | V900 | 0,64 | 2,0" / 63 мм | 31,20 м3/ч | 470 |
88010650 | V900(C) | 0,64 | 2,5" / 75 мм | 32,00 м3/ч | 470 |
88010611 | VI000 | 0,79 | 2,0" / 63 мм | 39,00 м3/ч | 620 |
88010651 | VI 000(C) | 0,79 | 2,5" / 75 мм | 39,50 м3/ч | 620 |
88010613 | VI200 | 1,13 | 2,0" / 63 мм | 51,60 м3/ч | 860 |
88010652 | VI 200(C) | 1,13 | 2,5" / 75 мм | 56,50 м3/ч | 860 |
88010614 | VI400 | 1,54 | 2,5" / 75 мм | 69,30 м3/ч | 1400 |
Режимы работы фильтровальной установки
- Режим фильтрации.
- Режим промывки фильтрующего материала (кварцевого песка).
- Режим уплотнения фильтрующего материала (кварцевого песка).
- Режим опорожнения.
- Режим рециркуляции.
- Режим отключения фильтра.
Состав изделия
- Бочка фильтра.
- Вентиль 6-позиционный.
Деталировка
Поз. | Наименование |
---|---|
1 | Вентиль 6-позиционный MPV-02 |
2 | Манометр |
3 | Прокладка-кольцо фланца бочки фильтра |
4 | Бочка фильтра |
5 | Коллектор фильтра |
6 | Сепаратор фильтра |
7 | Платформа круглая для бочки фильтра |
8 | Пробка сливная |
Габаритные размеры
Модель | A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
E, мм |
F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
V350 | 726 | 619 | 550 | 160 | 355 | 298 |
V400 | 757 | 640 | 590 | 175 | 410 | 390 |
V450 | 814 | 698 | 638 | 210 | 455 | 390 |
V500 | 845 | 730 | 670 | 235 | 535 | 500 |
V650 | 950 | 835 | 775 | 300 | 635 | 500 |
V650(B)/(PB) | 957 | 815 | 731 | 300 | 635 | 500 |
V700 | 1020 | 905 | 845 | 330 | 710 | 500 |
V700(B) | 1092 | 960 | 877 | 390 | 723 | 500 |
V800 | 1200 | 1085 | 1002 | 425 | 800 | 780 |
V900 | 1300 | 1172 | 1090 | 480 | 900 | 780 |
V900(C) | 1334 | 1242 | 1145 | 480 | 900 | 780 |
V1000 | 1400 | 1340 | 1260 | 580 | 1000 | 780 |
V1000(C) | 1434 | 1410 | 1160 | 580 | 1000 | 780 |
V1200 | 1600 | 1550 | 1468 | 740 | 1200 | 1000 |
V1200(C) | 1634 | 1620 | 1368 | 740 | 1200 | 1000 |
V1400 | 1845 | 1683 | 1586 | 750 | 1400 | 1000 |
Модель | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||
Серия "V" | |||||||||
V350 | 355 | 298 | 726 | 550 | 619 | ||||
V400 | 410 | 390 | 757 | 590 | 640 | ||||
V500 | 535 | 500 | 845 | 670 | 730 | ||||
V650 | 635 | 500 | 950 | 775 | 835 | ||||
V700 | 710 | 500 | 1020 | 845 | 905 | ||||
V900 | 900 | 753 | 1300 | 1090 | 1172 |
Комплектация
- Бочка фильтра.
- Вентиль 6-позиционный.
- Манометр.
- Разъёмные муфты под клеевое соединение.
Насос и песчаная загрузка в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.
Галина,
07.05.2024
цена хорошая!