Фильтры песчаные Emaux Opus MFV
Песочный фильтр Emaux Opus MFV предназначен для очистки воды от механических загрязнений преимущественно в домашних бассейнах и СПА.
- Стандартное подключение.
- Коллектор из АБС-пластика.
- Упрощённый манометр для быстрого контроля.
- Закрытие с помощью одной резьбовой крышки, задуманное для простой установки и обслуживания.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106860 | mfv17 | ![]() |
Фильтр диаметром 450 мм (верхнее подсоединение ) Emaux MFV17 (Opus) (с 6-ти поз. вентилем 1 1/2") | 19 529 % | |||
| 106861 | mfv20 | ![]() |
Фильтр диаметром 500 мм (верхнее подсоединение ) Emaux MFV20 (Opus) (с 6-ти поз. вентилем 1 1/2") | 21 860 % | |||
| 106862 | mfv24 | ![]() |
Фильтр диаметром 600 мм (верхнее подсоединение ) Emaux MFV24 (Opus) (с 6-ти поз. вентилем 1 1/2") | 28 538 % | |||
| 106863 | mfv35 | ![]() |
Фильтр д900 мм (верхнее подсоединение ) Emaux MFV35 (Opus) (с 6-ти поз. вентилем 2") | 64 067 % | |||
Технические характеристики
| Модель | MFV17 | MFV20 | MFV24 | MFV35 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,8 | |||
| Максимальная температура воды на входе, °C | 50 | |||
| Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | |||
| Объём бассейна, м3 | 35 | 50 | 70 | 150 |
| Площадь фильтрации, м2 | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,61 |
| Загрузка песка/гравия, кг | 40 | 70 | 125 | 430 |
| Фракция наполнителя, мм | 0,5-0,8 | |||
| Материал | Полипропилен | |||
Деталировка

| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Вентиль 6-позиционный |
| 2 | Муфта разъёмная |
| 3 | Монометр с коннектором |
| 4 | Комплект зажимов |
| 5 | Замок хомута фланца бочки фильтра (левый) |
| 6 | Замок хомута фланца бочки фильтра (правый) |
| 7 | Муфта |
| 8 | Гайка хомута фланца бочки фильтра |
| 9 | Болт M6x110 мм |
| 10 | Штифт |
| 11 | Прокладка-кольцо фланца бочки фильтра |
| 12 | Бочка фильтра |
| 13 | Коллектор фильтра |
| 14 | Сепаратор фильтра |
| 15 | Пробка сливная |
| 16 | Платформа круглая для бочки фильтра |
Габаритные размеры

| Модель | Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| MFV17 | 816 | 425 | 695 | 625 | 195 |
| MFV20 | 889 | 500 | 772 | 712 | 225 |
| MFV24 | 980 | 600 | 860 | 800 | 280 |
| MFV35 | 1296 | 875 | 1139 | 1073 | 440 |
Комплектация
- Бочка фильтра.
- Вентиль 6-позиционный.
- Манометр.
Насос и песчаная загрузка в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.






