Фильтры песчаные Hayward Pro Side
Песчаные фильтры Нayward Pro Side предназначены для очистки воды бассейнов от механических взвесей. Корпус фильтра изготовлен из высокопрочного полиэстра серого цвета. Селекторный 6-позиционный вентиль идет в комплекте и крепится сбоку, что упрощает монтаж и обслуживание.
Технические характеристики
Модель | S0166S | S0210S | S0246S | S0310SE | S0360SXE |
---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | ||||
Максимальная температура воды на входе, °C | 50 | ||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | ||||
Объём бассейна, м3 | 30 | 55 | 70 | 110 | 150 |
Площадь фильтрации, м2 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.45 | 0.64 |
Загрузка песка/гравия, кг | 45 | 100 | 150 | 250 | 350 |
Фракция наполнителя, мм | 0,5-1,0 | ||||
Материал | Полиэстер |
Характеристики фильтров серии PRO SLE
Модель | S210SLE | S240SLE | S310SLE | S360SLE |
---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 10 | 14 | 22,5 | 31,5 |
Максимальное давление, бар | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,21 | 0,32 | 0,45 | 0,63 |
Фракция песка, мм | 0,4–0,8 | 0,4–0,8 | 0,4–0,8 | 0,4–0,8 |
Вес песка, кг | 100 | 165 | 305 | 425 |
Вес пустого фильтра, кг | 11 | 21 | 31 | 40 |
Габаритные размеры
Модель | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
S0166S | 400 | 796 | 380 | 770 |
S0210S | 498 | 820 | 521 | 1158 |
S0246S | 594 | 960 | 521 | 1270 |
S0310SE | 725 | 1008 | 585 | 1070 |
S0360SXE | 880 | 1147 | 585 | 1230 |
Серия PRO SLE
Модель | S210SLE | S240SLE | S310SLE | S360SLE |
---|---|---|---|---|
A, мм | 305 | 315 | 365 | 365 |
B, мм | 430 | 440 | 455 | 505 |
C, мм | 458 | 458 | 605 | 605 |
H, мм | 775 | 860 | 900 | 900 |
Ø D, мм | 520 | 640 | 760 | 900 |
Ød, дюйм | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" |
Монтажный зазор по бокам, мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
Монтажный зазор сверху, мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
Комплектация
- Бочка фильтра.
- Вентиль 6-позиционный.
- Манометр.
Насос и песчаная загрузка в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.