Фильтры песочные Hayward San Sebastian
Фильтр Hayward San Sebastian предназначен для механической очистки воды в коммерческих бассейнах. Подходит также для частных крупных бассейнов с повышенной посещаемостью.
Фильтр изготовлен из полиэстера, укреплённого стекловолокном и пропитанного резиной. Корпус имеет многослойную структуру. Оснащён верхним и боковым люком, а также смотровыми окошками. Отводящая коллекторная система.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129218 | HCFS252I2LVA | ![]() |
Фильтр песочный Hayward San Sebastian Ø640 мм, 13 м3/ч, боковое соединение 2", высота засыпки 1 м | 213 158 % | |||
| 129219 | HCFS35212LVA | ![]() |
Фильтр песочный Hayward San Sebastian Ø900 мм, 25 м3/ч, боковое соединение 2", высота засыпки 1 м | 295 019 % | |||
| 136343 | HCFD302I2LVA | ![]() |
Фильтр песочный Hayward San Sebastian Ø760, 18 м3/ч, боковое соединение 2", высота засыпки 1,2 м | 295 019 % | |||
| 152917 | HCFD352I2LVA | ![]() |
Фильтр песочный Hayward San Sebastian Ø900 мм, 25 м3/ч, боковое соединение 2", высота засыпки 1,2 м | 353 987 % | |||
| 167032 | HCFD252I2LVA | ![]() |
Фильтр песочный Hayward San Sebastian Ø640 мм, 13 м3/ч, боковое соединение 2", высота засыпки 1,2 м | 241 403 % | |||
Особенности
- Круглый люк в верхней части и сбоку диаметром 220 мм из инжектированного полипропилена с болтами из нержавеющей стали.
- 2 встроенных круглых просматриваемых окошка из прозрачного люцита.
- Высококачественная очистка благодаря большой высоте фильтрации.
- Коллектор с отводами.
Технические характеристики
| Модель | HCFS 252I2 LVA | HCFD 252I2 LVA | HCFS 302I2 LVA | HCFD 302I2 LVA | HCFS 35212 LVA | HCFD 352I2 LVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр фильтра | 640 мм | 640 мм | 760 мм | 760 мм | 900 мм | 900 мм |
| Производительность | 13 м3/ч | 13 м3/ч | 18 м3/ч | 18 м3/ч | 25,2 м3/ч | 25,2 м3/ч |
| Рекомендуемый объём бассейна | 50 000 л | 50 000 л | 72 000 л | 72 000 л | 110 000 л | 110 000 л |
| Масса песочной засыпки | 500 кг | 600 кг | 675 кг | 825 кг | 950 кг | 1150 кг |
| Фракция песка | 0,4–0,8 мм | 0,4–0,8 мм | 0,4–0,8 мм | 0,4–0,8 мм | 0,4–0,8 мм | 0,4–0,8 мм |
| Максимальное рабочее давление | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар |
| Максимальная рабочая температура | 40°С | 40°С | 40°С | 40°С | 40°С | 40°С |
| Соединение | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Габаритные размеры
.jpg)
| Модель | HCFS 252I2 LVA | HCFS 302I2 LVA | HCFS 352I2 LVA | HCFD 252I2 LVA | HCFD 302I2 LVA | HCFD 352I2 LVA | HCFD 252I2 LVN | HCFD 302I2 LVN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота фильт. слоя (м) | 1 | 1.2 | ||||||
| Коллектор | Пальчиковый коллектор | Колпачковый коллектор | ||||||
| A (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| A1 (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| B (мм) | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| C (мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| D (мм) | 640 | 760 | 900 | 640 | 760 | 900 | 640 | 760 |
| E (мм) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| F (мм) | 1280 | 1280 | 1280 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| G (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Комплектация
- Фильтр Hayward San Sebastian.
- Манометр.
- Инструкция.








