Фильтры Pool King KP (верхнее подсоединение)
Песочный фильтр Pool King KP объединил в себе лучшие технологии фильтрации в мире. Благодаря данной системе вода в бассейне остается чистой и прозрачной в течение длительного периода времени. Фильтр изготовлен с использованием самых качественных композитных материалов, что обеспечивает прочность и долговечность фильтра. Производство и тестирование фильтров происходит с помощью высоких технологий.
- Способ изготовления фильтра - шпульная навивка
- Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
115384 | KP400 | Фильтр шпульной навивки Д.400 мм, 6 м³/час, верхнее подключение 1½" Pool King /KP400/ без вентиля код 115384 | 22 678 % | подробнее | ||
115385 | KP450 | Фильтр шпульной навивки Д.450 мм, 8 м³/час, верхнее подключение 1½" Pool King /KP450/ без вентиля код 115385 | 26 744 % | подробнее | ||
115386 | KP500 | Фильтр шпульной навивки Д.500 мм, 10-11.5 м³/час, верхнее подключение 1½" Pool King /KP500/ без вентиля код 115386 | 31 280 % | подробнее | ||
115387 | KP650 | Фильтр шпульной навивки Д.650 мм, 16 м³/час, верхнее подключение 1½" Pool King /KP650/ без вентиля код 115387 | 42 932 % | подробнее | ||
115388 | KP700 | Фильтр шпульной навивки Д.700 мм, 19 м³/час, верхнее подключение 1½" Pool King /KP700/ без вентиля код 115388 | 47 636 % | подробнее | ||
107411 | KP750 | Фильтр шпульной навивки Pool King KP750 Д. 750 мм, 23 м³/час, верхнее подключение 2" (без вентиля) код 107411 | 65 141 % | подробнее | ||
115389 | KP800 | Фильтр шпульной навивки Д.800 мм, 25,2 м³/час, верхнее подсоединение 2" Pool King /KP800/ без клапана код 115389 | 70 427 % | подробнее | ||
107412 | KP900 | Фильтр шпульной навивки Pool King KP900 Д. 900 мм, 30 м³/час, верхнее подключение 2" (без вентиля) код 107412 | 77 371 % | подробнее | ||
107413 | KP1000 | Фильтр шпульной навивки Pool King KP1000, Д.1000 мм, 33 м³/час, верхнее подключение 2" (без вентиля) код 107413 | 119 099 % | подробнее | ||
107414 | KP1100 | Фильтр шпульной навивки Pool King KP1100 Д.110 0мм, 37,8 м³/час, верхнее подключение 2" (без вентиля) код 107414 | 158 433 % | подробнее | ||
107415 | KP1200 | Фильтр шпульной навивки Pool King KP1200 Д.1200 мм, 45,2 м³/час, верхнее подключение 2" (без вентиля) код 107415 | 180 955 % | подробнее |
Фильтры Pool King KP предназначены для очистки воды бассейнов от механических загрязнений. Серию KP (и родственную ей KS) можно считать «золотой серединой» модельного ряда производителя. Корпус изготовлен из стекловолокна шпульной навивки, что обеспечивает высокую ударопрочность и устойчивость к воздействию химии. Шестипозиционный вентиль крепится сверху. Фильтры с верхним подключением обходятся дешевле фильтров с боковым, однако в обслуживании они менее удобны. Сам вентиль в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Преимущества
- Укрепленная стеклопластиком емкость с защитой от УФ
- Высокопроизводительная фильтрация
- Защита от хим. реагентов и коррозии
- Смотровое окно для инспекции отфильтрованной воды
- Манометр для просмотра рабочего давления
- Не требует обслуживания, достаточно включать обратную промывку по мере необходимости
- Выход для загрузки песка
Технические характеристики
Модель | KP400 | KP450 | KP500 | KP650 | KP700 | KP800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Поток, м3/ч | 6 | 8 | 9 | 15 | 17 | 24 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||||
Скорость фильтрации, м3/час/м | 50 | |||||
Объём бассейна, м3 | 30 | 40 | 45 | 75 | 85 | 120 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | 0,50 |
Загрузка песка/гравия, кг | 30 | 45 | 80 | 130 | 190 | 260 |
Фракция песка, мм | 0,5-0,8 | |||||
Материал | Стеклопластик |
Габаритные размеры
Модель | KP400 | KP450 | KP500 | KP650 | KP700 | KP800 |
---|---|---|---|---|---|---|
⌀D, мм | 400 | 450 | 530 | 630 | 700 | 800 |
H, мм | 750 | 815 | 870 | 875 | 980 | 1140 |
A, мм | 500 | 565 | 620 | 625 | 730 | 840 |
B, мм | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 120 |
M, мм | 609 | 674 | 729 | 734 | 839 | 982 |
N, мм | 550 | 615 | 670 | 675 | 780 | 902 |
⌀P, мм | 390 | 390 | 390 | 565 | 565 | 790 |
T, мм | 160 | 220 | 260 | 290 | 400 | 440 |
Комплектация
- Бочка фильтра
- Манометр
- Комплект разъёмных муфт
,,Объединил лучшие технологии фильтрации в мире".... что за чушь вы пишите... какие технологии... какой бренд?? Вы сами его придумали этот бренд... говорите людям правду... нет такого бренда.... и завода такого нет...