

Фланцевые заглушки Effast используются для трубопроводных фланцевых соединений. Заглушки устанавливаются на конце участка трубопровода, который необходимо перекрыть.
Изготавливаются из термопластичного ПВХ. Обладают высокими химическими и физическими характеристиками, стойкостью к щелочам, кислотам и растворителям.
Глухое фланцевое соединение из высококачественного ПВХ. Повышенная устойчивость к химии и окислению.
.jpg)
| Артикул | DN, мм | E, мм | S, мм | I, мм | Болты, шт | PN, бар | Вес, гр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRFCD0200 | 20 | 95 | 11 | 65 | 4 | 16 | 76 |
| RDRFCD0250 | 25 | 105 | 12 | 75 | 4 | 16 | 104 |
| RDRFCD0320 | 32 | 115 | 14 | 85 | 4 | 16 | 140 |
| RDRFCD0400 | 40 | 142 | 15 | 100 | 4 | 16 | 220 |
| RDRFCD0500 | 50 | 152 | 16 | 110 | 4 | 16 | 280 |
| RDRFCD0630 | 63 | 165 | 18 | 125 | 4 | 16 | 370 |
| RDRFCD0750 | 75 | 185 | 19 | 145 | 4 | 16 | 495 |
| RDRFCD0900 | 90 | 200 | 20 | 160 | 8 | 16 | 655 |
| RDRFCD1100 | 110 | 220 | 22 | 180 | 8 | 16 | 850 |
| RDRFCD1250 | 125 | 230 | 24 | 190 | 8 | 16 | 950 |
| RDRFCD1400 | 140 | 250 | 26 | 210 | 8 | 16 | 1165 |
| RDRFCD1600 | 160 | 285 | 28 | 240 | 8 | 16 | 1610 |
| RDRFCD2000 | 200 | 340 | 30 | 295 | 8 | 10 | 2480 |
| RDRFCD2250 | 225 | 340 | 30 | 295 | 8 | 10 | 2480 |
| RDRFCD2500 | 250 | 399 | 30 | 350 | 8 | 10 | 4600 |
| RDRFCD3150 | 300 | 450 | 30 | 300 | 8 | 10 | 7100 |
Отзывов пока нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением и помогите другим покупателям с выбором.
чтобы видеть свои цены, тратить бонусы и многое другое
Если в выпадающем списке не находится ваш населённый пункт, значит там нет пунктов выдачи заказов. Выберете, пожалуйста, ближайший к вам, более крупный населённый пункт.
Вы уверены, что хотите удалить организацию ?
Вы уверены, что хотите удалить профиль?
Изменения сохранены

