Обратные клапаны ПВХ Comer (клей, уплотнения EPDM)
Пружинные обратные клапаны серии CVD10 от компании Comer не допускают изменение направления потока жидкости в трубопроводе, пропускают жидкость в одном направлении и предотвращают ее движение в противоположном. Изготавливаются из ПВХ с уплотнениями из EPDM. Имеют клеевое подсоединение.
Габаритные размеры
.png)
| Артикул | d, мм | DN, мм | L, мм | Z, мм | H, мм | A, мм | PN, бар | Вес, гр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVD10016 | 16 | 10 | 14 | 53 | 81 | 50 | 16 | 100 |
| CVD10020 | 20 | 15 | 16 | 49 | 81 | 50 | 16 | 100 |
| CVD10025 | 25 | 20 | 19 | 56 | 94 | 60 | 16 | 170 |
| CVD10032 | 32 | 25 | 22 | 63 | 107 | 68 | 16 | 250 |
| CVD10040 | 40 | 32 | 26 | 72 | 124 | 80 | 16 | 370 |
| CVD10050 | 50 | 40 | 31 | 84 | 146 | 96 | 16 | 560 |
| CVD10063 | 63 | 50 | 38 | 94 | 170 | 116 | 16 | 896 |
| CVD10075 | 75 | 65 | 44 | 130 | 218 | 145 | 10 | 1724 |
| CVD10090 | 90 | 80 | 51 | 148 | 250 | 166 | 10 | 2824 |
| CVD10110 | 110 | 100 | 61 | 168 | 290 | 210 | 10 | 4663 |
Деталировка

| Позиция | Элемент | Шт. | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | корпус | 1 | ПВХ |
| 2 | затвор | 1 | ПВХ |
| 3 | опора | 1 | ПВХ |
| 4 | хомут | 2 | ПВХ |
| 5 | гайка | 2 | ПВХ |
| 6 | прокладка | 1 | EPDM |
| 7 | уплотнительное кольцо корпуса | 2 | EPDM |
| 8 | уплотнительное кольцо опоры | 1 | EPDM |
| 9 | пружина | 1 | нержавеющая сталь |


