Шаровые краны ПВХ Comer BVD19
Шаровой кран ПВХ с фланцевым соединением Comer, применяется в системах водоснабжения и водоочистки, в пищевой и химической промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве бассейнов и аквапарков и др. сферах для транспортировки жидкостей, к которым стоек материал.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157167 | BVD19040PVC | ![]() |
Кран шаровой ПВХ Comer BVD19, с фланцевым соединением, Ø=40 мм, PN16 | 10 758 | |||
| 157168 | BVD19050PVC | ![]() |
Кран шаровой ПВХ Comer BVD19, с фланцевым соединением, Ø=50 мм, PN16 | 13 160 | |||
Габариты
.jpg)
| Артикул | d | DN | I | H | E | F | Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVD19020 | 20 | 15 | 65 | 122 | 39 | 19 | 305 |
| BVD19025 | 25 | 20 | 75 | 142 | 47 | 22 | 430 |
| BVD19040 | 40 | 32 | 100 | 185 | 60 | 30 | 920 |
| BVD19050 | 50 | 40 | 110 | 206 | 68 | 35 | 1350 |
| BVD19063 | 63 | 50 | 125 | 255 | 80 | 40 | 2050 |
| BVD19075 | 75 | 65 | 145 | 314 | 90 | 45 | 3390 |
| BVD19090 | 90 | 80 | 160 | 365 | 100 | 50 | 5160 |
| BVD19110 | 110 | 100 | 180 | 428 | 120 | 60 | 8140 |
Деталировка
.png)
| Позиция | Компоненты | Шт. | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | ручка | 1 | ПВХ |
| 2 | штанга | 1 | ПВХ |
| 3 | корпус | 1 | ПВХ |
| 4 | ввертный конец | 2 | ПВХ |
| 5 | накидная гайка | 2 | ПВХ |
| 6 | шар | 1 | ПВХ |
| 7 | резьбовая опора | 1 | ПВХ |
| 8 | шаровое уплотнение | 2 | PTFE |
| 9 | уплотнительное кольцо корпуса | 2 | EPDM |
| 10 | уплотнительное кольцо опоры | 1 | EPDM |
| 11 | уплотнительное кольцо шара | 2 | EPDM |
| 12 | уплотнительное кольцо штанги | 2 | EPDM |
| 13 | фланец | 2 | ПВХ |


