Шаровые краны переходные ПВХ Comer (клей/резьба)
Шаровой кран ПВХ Comer переходной одноразъёмный с внутренней резьбой, применяется в системах водоснабжения и водоочистки, в пищевой и химической промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве бассейнов и аквапарков и других сферах для транспортировки жидкостей, к которым стоек материал.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157175 | BVS12016PVC | ![]() |
Кран шаровой переходной ПВХ Comer (клей/резьба), одноразъемный, Ø=16 мм х ВР 3/8", PN16 | 1 338 | |||
| 157176 | BVS12020PVC | ![]() |
Кран шаровой переходной ПВХ Comer (клей/резьба), одноразъемный, Ø=20 мм х ВР 1/2", PN16 | 1 364 | |||
| 157177 | BVS12025PVC | ![]() |
Кран шаровой переходной ПВХ Comer (клей/резьба), одноразъемный, Ø=25 мм х ВР 3/4", PN16 | 1 530 | |||
| 157178 | BVS12032PVC | ![]() |
Кран шаровой переходной ПВХ Comer (клей/резьба), одноразъемный, Ø=32 мм х ВР 1", PN16 | 1 743 | |||
Габаритные размеры
.jpg)
| Артикул | DN, мм | L, мм | Z, мм | H, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | PN, бар | Gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS12016 | 10 | 14 | 44 | 72 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 100 |
| BVS12020 | 15 | 16 | 44 | 76 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 110 |
| BVS12025 | 20 | 19 | 52 | 90 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 | 160 |
| BVS12032 | 25 | 22 | 58 | 102 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 | 240 |
| BVS12040 | 32 | 26 | 66 | 118 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 | 350 |
| BVS12050 | 40 | 31 | 65 | 127 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 | 550 |
| BVS12063 | 50 | 38 | 92 | 168 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 | 990 |
| BVS12075 | 50 | 44 | 126 | 214 | 145 | 25 | 123 | 90 | 45 | 16 | 1870 |
| BVS12090 | 50 | 51 | 138 | 240 | 166 | 28 | 138 | 100 | 50 | 16 | 2600 |
| BVS12110 | 50 | 61 | 153 | 275 | 210 | 28 | 160 | 120 | 60 | 16 | 4600 |
Деталировка
.jpg)
| Позиция | Компоненты | Шт. | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | ручка | 1 | ПВХ |
| 2 | штанга | 1 | ПВХ |
| 3 | корпус | 1 | ПВХ |
| 4 | хомут | 2 | ПВХ |
| 5 | накидная гайка | 2 | ПВХ |
| 6 | шар | 1 | ПВХ |
| 7 | резьбовая опора | 1 | ПВХ |
| 8 | шаровое уплотнение | 2 | PTFE |
| 9 | уплотнительное кольцо корпуса | 2 | EPDM |
| 10 | уплотнительное кольцо опоры | 1 | EPDM |
| 11 | уплотнительное кольцо шара | 2 | EPDM |
| 12 | уплотнительное кольцо соединения | 2 | EPDM |


