Двойные адаптеры ПВХ Comer (клей/резьба)
Двойной адаптер ПВХ Comer (муфтовое/втулочное окончание) с наружной резьбой, применяется в системах водоснабжения и водоочистки, в пищевой и химической промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве бассейнов и аквапарков и других сферах для транспортировки жидкостей, к которым стоек материал. Продукция разрешена для использования с питьевой водой.
Габаритные размеры
Артикул | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | C, мм | PN, бар | Вес, гр | dxd1xG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD12012A | 12 | 14 | 11,4 | 36 | 22 | 16 | 9 | 12x16x3/8" |
AD12016A | 14 | 16 | 11,4 | 40 | 24 | 16 | 10 | 16x20x3/8" |
AD12016B | 14 | 16 | 15 | 43 | 24 | 16 | 11 | 16x20x1/2" |
AD12020A | 16 | 19 | 11,4 | 43 | 30 | 16 | 15 | 20x25x3/8" |
AD12020B | 16 | 19 | 15 | 46 | 27 | 16 | 15 | 20x25x1/2" |
AD12020C | 16 | 19 | 16,3 | 47 | 30 | 16 | 18 | 20x25x3/4" |
AD12025B | 19 | 22 | 15 | 49 | 36 | 16 | 25 | 25x32x1/2" |
AD12025C | 19 | 22 | 16,3 | 50 | 36 | 16 | 26 | 25x32x3/4" |
AD12025D | 19 | 22 | 19,1 | 53 | 36 | 16 | 30 | 25x32x1" |
AD12032C | 22 | 26 | 16,3 | 54 | 42 | 16 | 35 | 32x40x3/4" |
AD12032D | 22 | 26 | 19,1 | 57 | 42 | 16 | 40 | 32x40x1" |
AD12032E | 22 | 26 | 21,4 | 60 | 46 | 16 | 45 | 32x40x1 1/4" |
AD12040D | 26 | 31 | 19,1 | 64 | 55 | 16 | 74 | 40x50x1" |
AD12040E | 26 | 31 | 21,4 | 66.5 | 55 | 16 | 75 | 40x50x1 1/4" |
AD12040F | 26 | 31 | 21,4 | 66.5 | 55 | 16 | 77 | 40x50x1 1/2" |
AD12050E | 31 | 38 | 21,4 | 74 | 65 | 16 | 120 | 50x63x1 1/4" |
AD12050F | 31 | 38 | 21,4 | 74 | 65 | 16 | 113 | 50x63x1 1/2" |
AD12050G | 31 | 38 | 25,7 | 78 | 65 | 16 | 120 | 50x63x2" |
AD12063F | 38 | 44 | 21,4 | 80 | 75 | 16 | 160 | 63x75x1 1/2" |
AD12063G | 38 | 44 | 25,7 | 84 | 75 | 16 | 150 | 63x75x2" |
AD12063H | 38 | 44 | 30,2 | 91 | 80 | 16 | 180 | 63x75x2 1/2" |
AD12075G | 44 | 51 | 25,7 | 94 | 95 | 16 | 280 | 75x90x2" |
AD12075H | 44 | 51 | 30,2 | 99 | 95 | 16 | 270 | 75x90x2 1/2" |
AD12075I | 44 | 51 | 30,3 | 102 | 95 | 16 | 288 | 75x90x3" |
AD12090H | 51 | 61 | 30,2 | 110 | 115 | 16 | 475 | 90x110x2 1/2" |
AD12090I | 51 | 61 | 39,3 | 110 | 115 | 16 | 490 | 90x110x3" |
AD12090L | 51 | 61 | 39,3 | 118 | 115 | 16 | 485 | 90x110x4" |
AD12110I | 61 | 69 | 33,3 | 115 | 130 | 16 | 485 | 110x125x3" |
AD12110L | 61 | 69 | 39,3 | 120 | 130 | 16 | 490 | 110x125x4" |
AD12110N | 61 | 69 | 43,6 | 125 | 130 | 16 | 530 | 110x125x5" |
Особенности монтажа
В работе с бесшовным соединением важно:
- очистить поверхность деталей от грязи, пыли, масла;
- отшлифовать поверхность до устранения характерного глянца (специальное покрытие тормозит действие клеящего вещества);
- труба и переходная втулка PVC/PVC-U под вклейку с наружной резьбой не должны быть влажными;
- температура окружающего воздуха должна быть стабильной (без резких перепадов). На морозе материал дает трещины, в жаркое время понадобится постоянная вентиляция.