Обжимные тройники Peraqua
Обжимные тройники Peraqua предназначены для обеспечения одного ответвления от основной магистрали трубопровода. Изготавливаются из полипропилена. Используются при обвязке бассейнов, а также для систем водоснабжения с температурой до 40oC. Легко подходят под любые монтажные схемы, чем чрезвычайно удобны при работе.
Обжимные седелки Peraqua с металлическим кольцом применяются для прочного и герметичного соединения труб с переходом на меньший диаметр. Используются для обвязки в системах водоподготовки плавательных бассейнов с температурой воды до 40°С. Надёжные винты с цинковым покрытием, прочный корпус из полипропилена устойчив к механическим нагрузкам, не поддаются коррозии. Благодаря простоте и удобстве в монтаже, отлично себя зарекомендовали в обвязке систем оборудования для бассейна.
Габаритные и присоединительные размеры
.jpg)
| Артикул | d1, мм | d2, дюйм | d3, мм | Z, мм | C, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 70915 | 90 | 1 1/2 | 33 | 53 | 28 |
| 71950 | 63 | 1/2 | 14 | 39 | 18 |
| 73423 | 20 | 1/2 | 10 | 16 | 18 |
| 73424 | 25 | 1/2 | 12 | 19 | 18 |
| 73425 | 32 | 1/2 | 14 | 23 | 18 |
| 73426 | 32 | 1/2 | 18 | 23 | 19 |
| 73427 | 32 | 1 | 23 | 23 | 22 |
| 73428 | 40 | 1/2 | 14 | 27 | 18 |
| 73429 | 40 | 3/4 | 18 | 27 | 19 |
| 73430 | 40 | 1 | 23 | 27 | 22 |
| 73431 | 50 | 1/2 | 14 | 32 | 18 |
| 73432 | 50 | 3/4 | 18 | 32 | 19 |
| 73433 | 50 | 1 | 23 | 32 | 22 |
| 73434 | 50 | 1 1/4 | 26 | 32 | 24 |
| 73436 | 63 | 3/2 | 18 | 39 | 19 |
| 73437 | 63 | 1 | 23 | 39 | 22 |
| 73438 | 63 | 1 1/4 | 26 | 39 | 24 |
| 73439 | 63 | 1 1/2 | 33 | 39 | 24 |
| 73440 | 75 | 1/2 | 14 | 46 | 18 |
| 73441 | 75 | 3/4 | 18 | 46 | 19 |
| 73442 | 75 | 1 | 23 | 46 | 22 |
| 73443 | 75 | 1 1/4 | 26 | 46 | 24 |
| 73444 | 75 | 1 1/2 | 33 | 46 | 24 |
| 73445 | 90 | 1/2 | 14 | 53 | 18 |
| 73447 | 90 | 3/4 | 18 | 53 | 19 |
| 73448 | 90 | 1 | 23 | 53 | 22 |
| 73449 | 90 | 1 1/4 | 26 | 53 | 24 |
| 73451 | 90 | 2 | 42 | 53 | 22 |
| 73452 | 110 | 1 | 23 | 64 | 22 |
| 73453 | 110 | 1 1/4 | 26 | 64 | 24 |
| 73454 | 110 | 1 1/2 | 33 | 64 | 24 |
| 73455 | 110 | 2 | 42 | 64 | 28 |
| 73456 | 110 | 2 1/2 | 60 | 64 | 33 |
| 73457 | 125 | 1 | 23 | 71 | 22 |
| 73458 | 125 | 1 1/4 | 26 | 71 | 24 |
| 73459 | 125 | 1 1/2 | 33 | 71 | 24 |
| 73460 | 125 | 2 | 42 | 71 | 28 |
| 73461 | 125 | 2 1/2 | 60 | 71 | 33 |
| 73463 | 140 | 2 | 42 | 80 | 28 |
| 73464 | 140 | 2 | 60 | 80 | 33 |
| 73465 | 160 | 1 | 23 | 90 | 33 |
| 73466 | 160 | 1 1/4 | 26 | 90 | 24 |
| 73467 | 160 | 1 1/2 | 33 | 90 | 24 |
| 73468 | 160 | 2 | 42 | 90 | 28 |
| 73469 | 160 | 2 1/2 | 60 | 94 | 33 |
| 73470 | 160 | 3 | 76 | 94 | 36 |
| 75826 | 140 | 1 1/4 | 26 | 80 | 24 |






