Углы ПВХ 90° Peraqua
Углы Peraqua отличаются отличными механическими и физическими свойствами: не ржавеют, имеют высокую химическую прочность и длительный срок службы, герметичны, экологически безвредны и не выделяют вредных веществ при использовании.
- Входное отверстие: 20 - 80 мм
- Максимальное рабочее давление: 16/10/6 бар
- Материал корпуса: ПВХ
Угольники Peraqua предназначены для изменения угла направления труб на 90°. Изготавливаются из ПВХ. Используются при обвязке бассейнов, а также для систем водоснабжения с температурой до 40°C. Соединяются с другими фитингами и трубами с помощью клея для ПВХ.
Габаритные и присоединительные размеры

| Артикул | d, мм | PN, бар | DN, мм | I, мм | Z, мм | E, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70129 | 50 | 10 | 40 | 57 | 26 | 60 |
| 70506 | 50 | 16 | 40 | 57 | 26 | 62 |
| 70507 | 63 | 16 | 50 | 71,5 | 32,5 | 76 |
| 70574 | 90 | 16 | 80 | 97 | 46 | 110 |
| 70575 | 110 | 16 | 100 | 117 | 56 | 136 |
| 70576 | 280 | 10 | 250 | 357 | 210 | 321 |
| 70577 | 225 | 10 | 200 | 238 | 118 | 258 |
| 70578 | 140 | 16 | 125 | 147 | 71 | 168 |
| 70579 | 160 | 16 | 150 | 167 | 81 | 192 |
| 70650 | 10 | 16 | 6 | 18 | 6 | 14 |
| 70651 | 12 | 16 | 8 | 17 | 7,6 | 19 |
| 70652 | 16 | 16 | 10 | 23 | 9 | 23 |
| 70653 | 20 | 16 | 15 | 28 | 11 | 28 |
| 70654 | 25 | 16 | 20 | 33 | 13,5 | 34,5 |
| 70655 | 32 | 16 | 25 | 39 | 17 | 42,5 |
| 70656 | 40 | 16 | 32 | 47 | 21 | 50,5 |
| 70659 | 75 | 16 | 65 | 82,5 | 38,5 | 92 |
| 70664 | 200 | 10 | 175 | 213 | 106 | 230 |
| 70903 | 63 | 10 | 50 | 71,5 | 32,5 | 76 |
| 71032 | 250 | 10 | 250 | 264 | 133 | 283 |
| 71034 | 280 | 6 | 250 | 295 | 149 | 321 |
| 71035 | 315 | 10 | 250 | 357 | 210 | 321 |
| 71036 | 315 | 6 | 300 | 322 | 158 | 360 |
| 71398 | 125 | 16 | 110 | 132 | 64 | 151 |
| 72057 | 400 | 6 | 370 | 521 | 300 | 442 |


