Насосы Astralpool Colorado
Высокоэффективные центробежные насосы без фильтра предварительной очистки AstralPool Colorado предназначены для эксплуатации в частных или коммерческих бассейнах больших объёмов. Обеспечивают циркуляцию воды в системах фильтрации.
Корпус насосов изготавливается из современного полипропилена, армированного стекловолокном, который значительно сокращает уровень шума. Вал и импеллер выполнены из нержавеющей высококачественной стали. Насосы Colorado комплектуются однофазными и трёхфазными двигателями с мощностью от 5.5 до 9.2 кВт.
- Степень защиты мотора IP-55 при 3000 об/мин
- Оптимальная эффективность
- Низкий уровень шума
- Высокий класс защиты и изоляции
Технические характеристики
| Модель | 44714 | 44716 | 44717 | 44718 | 44719 | 44720 | 44721 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 4 | 5.50 | 5.50 | 7.40 | 7.40 | 9.20 | 9.20 |
| Производительность, м3/час | 75 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| Напряжение, В | 220|380 | 220|380 | 380|660 | 220|380 | 380|660 | 220|380 | 380|660 |
| Входное отверстие | Под вклейку 90 мм | Под вклейку 110 мм | |||||
| Выходное отверстие | Под вклейку 90 мм | Под вклейку 110 мм | |||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||
| Класс изоляции | F | ||||||
| Вес, кг | 39 | 50 | 50 | 61 | 61 | 65 | 65 |
| Материал | Полипропилен | ||||||
Напорные характеристики
.jpg)
Габаритные размеры
.jpg)
| Модель | A, мм | B, мм | ∅C, мм | D, мм | F, мм | G, мм | H, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44714 | 255 | 255 | 90 | 105 | 330 | 200 | 470 | 510 |
| 44716 | 255 | 255 | 110 | 105 | 330 | 200 | 470 | 530 |
| 44717 | ||||||||
| 44718 | 255 | 255 | 110 | 105 | 330 | 200 | 470 | 600 |
| 44719 | ||||||||
| 44720 | 255 | 255 | 110 | 105 | 330 | 200 | 470 | 645 |
| 44721 |
Деталировка насосов

| Поз. | Наименование | 44714-120 | 44716-120 | 44717-120 | 44718-120 | 44719-120 | 44720-120 | 44721-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муфта из трех частей | 4405010541 | 4405011623 | |||||
| 2 | Уплотнение кольцо шланга | 4405011624 | ||||||
| 3 | Сливная пробка | 4405011606 | 4404121107 | |||||
| 4 | Корпус насоса с резьбой | 4405011701 | ||||||
| 5 | Основание насоса(короткое) | 4405011702 | ||||||
| 6 | Сайлентблок 50 x 30 x 48 мм | 4405010539 | 4405011620 | |||||
| 7 | Крыльчатка (пластик) | 4405010264 | 4405010768 | 4405010767 | 4405010769 | - | ||
| Крыльчатка (бронза) | 4405010537 | 4405011610 | 4405011611 | 4405011612 | 4405011612 4405011174 |
|||
| Крыльчатка (нержавеющая сталь) | 4405010758 | 4405010760 | 4405010761 | 4405010762 | - | |||
| 8 | Сальник | 4405011613 | ||||||
| 9 | Уплотнение корпуса | 4405011614 | ||||||
| 10 | Штифты крепления основания M - 8 х 190 мм | 4405011703 | ||||||
| 11 | Черная панель с соединительным кольцом | 4405010540 4405030020 |
4405011615 4405011621 |
4405010009 4405010010 |
||||
| 12 | Винты для крепления корпуса | 4405012035 | 4405011622 | 4405010011 | ||||
| 13 | Фланец электродвигателя | 4405010740 | 4405010267 | 4405010268 | ||||
| 14 | Подшипник | 4405010269 | 4405010270 | 4405010271 | ||||
| 15 | Задняя крышка электродвигателя | 4405010272 | 4405010273 | 4405010274 | ||||
| 16 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010275 | 4405010276 | 4405010277 | ||||
| 4405010572 | 4405010573 | |||||||
| 17 | Электродвигатель | MT106062IE2 | MT106072IE2 | MT106072IE2-E | MT106077IE2 | MT106077IE2-E | MT106082IE2 | MT106082IE2-E |


