Насосы Hayward BC
Насос без префильтра Hayward BC — напорный подающий) насос, используемый для работы систем гидромассажа, встречного течения, фонтанов, водопадов и других водных аттракционов.
Корпус из термически обработанного пластика с усилением из стекловолокна. Крыльчатка из норила. Подходит для работы с солёной и морской водой.
Особенности
- Корпус: термопластик + стекловолокно
- Крыльчатка: Noryl
- Пригоден для работы с морской водой
Напорные характеристики
.jpg)
Технические характеристики
| Модель | HCP10251E | HCP10253E1 | HCP10301E | HCP10301E1 | HCP10303E1 | HCP10353E1 | HCP10453E1 | HCP10553E1 | HCP111003E1 | HCP111253E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность (м3/ч) | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 63 | 67 | 78 | 120 | 131 |
| Объем бассейна (м3) | 170 | 176 | 192 | 192 | 192 | 252 | 268 | 312 | 480 | 524 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 8,7 | 11 |
| Полезная мощность (л.с.) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 10 | 12,5 |
| Количество фаз | 1 (220 В) | 3 (380 В) | 1 (220 В) | 1 (220 В) | 3 (380 В) | 3 (380 В) | 3 (380 В) | 3 (380 В) | 3 (380 В) | 3 (380 В) |
| Соединение (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 |
| Вес (кг) | 25 | 21 | 26,8 | 26,8 | 22 | 26,8 | 26,8 | 31,8 | 53 | 75 |
| Рабочее давление (бар) | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 3 | до 3 |
| Макс. температура воды (°C) | до +50 | |||||||||
| Кол.во оборотов двигателя (об/мин) | 2850 | |||||||||
| Класс защиты насоса | IP55, F | |||||||||




