Насосы Kripsol Karpa
Насос Kripsol Karpa предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и может выполнять функции циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов (водопад, гидромассаж, искусственное течение) бассейна.
Насос можно устанавливать над уровнем воды, ведь он является самовсасывающим. Если же возникла необходимость замены какой-то из частей или ремонта, его можно осуществить очень быстро и с малыми материальными затратами, поскольку каждый узел изделия является полностью разборным.
Выполняет функции: - циркуляционного насоса в системе фильтрации; - циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).
Технические характеристики
Модель | KA-250 M | KA-250 Т | KA-300 | KA-350 | KA-450 | KA-550 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 2.3 | 2.3 | 2.76 | 3.7 | 4.3 | 4.71 |
Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота вращения, об/мин | 2850 | |||||
Входное отверстие | Под вклейку 90 мм | |||||
Выходное отверстие | Под вклейку 90 мм | |||||
Класс защиты | IP55 | |||||
Класс изоляции | F | |||||
Макс. температура воды, °C | 50 | |||||
Макс. рабочее давление, бар | 2,5 | |||||
Вес, кг | 25.5 | 25.5 | 26.2 | 28.5 | 30.5 | 32.5 |
Материал | Термопластик |
Напорные характеристики
KA-250 M | Напор, м | KA-250 Т | Напор, м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Производительность, м3/час | Производительность, м3/час | ||||||||||
54 | 50 | 44 | 39 | 30 | 54 | 50 | 44 | 39 | 30 | ||
KA-300 | Напор, м | KA-350 | Напор, м | ||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Производительность, м3/час | Производительность, м3/час | ||||||||||
60 | 54 | 45 | 37 | 25 | 86 | 78 | 70 | 60 | 45 | ||
KA-450 | Напор, м | KA-550 | Напор, м | ||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Производительность, м3/час | Производительность, м3/час | ||||||||||
94 | 88 | 78 | 68 | 55 | 93 | 85 | 78 | 68 | 59 | ||
Габаритные размеры
Модель | A, мм |
---|---|
KA-250 M | 540 |
KA-250 Т | 540 |
KA-300 | 540 |
KA-350 | 581 |
KA-450 | 581 |
KA-550 | 595 |
Упаковка
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
KA-250 M | 585 | 325 | 440 |
KA-250 Т | 585 | 325 | 440 |
KA-300 | 585 | 325 | 440 |
KA-350 | 585 | 325 | 440 |
KA-450 | 585 | 325 | 440 |
KA-550 | 585 | 325 | 440 |
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Karpa КА 250 (220В)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Karpa КА 250 (380В)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Karpa КА 300 (380В)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Karpa КА 350 (380В)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Karpa КА 450 (380В)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Karpa КА 550 (380В)