Насосы из нержавеющей стали Mayer Schwimmbad LX DWK
Высокопроизводительный центробежный насос серии DWK изготовлен из нержавеющей стали марки SUS304 (OCR18Ni9) с применением передовых технологий штамповки и сварки. Устойчив к коррозии.
- температура жидкостей: 4- 60°C
- удельная плотность: ≤ 1 г/см3,
- рабочее давление: ≤ 0,3 МПа
Технические и напорные характеристики
DWK025-DWK50
.png)
| Модель | Мощность (P2) (л.с./кВт) |
Расход (л/мин) | м3/ч | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | 0 | 16,7 | 33,3 | 50 | 66,7 | 83,3 | 100 | |||
| DWK025(T) | 0,33/0,25 | H (м) | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | |
| DWK037(T) | 0,50/0,37 | 12 | 11 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | ||
| DWK50(T) | 0,50/0,37 | 13 | 12 | 10 | 9,5 | 8 | 6,5 | - |
DWK100-DWK400

| Модель | Мощность P2 (кВт) | Расход | л/мин | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3ч | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | |||
| DWK 100A | 0,55 | H (м) | 12 | 10,5 | 8 | 5 | |||||||
| DWK 100 | 0,75 | 12 | 10,5 | 8 | 5 | ||||||||
| DWK 120A | 0,75 | 14 | 12 | 10 | 7 | ||||||||
| DWK 120 | 1 | 14 | 12 | 10 | 7 | ||||||||
| DWK 150 | 1,1 | 12 | 11,5 | 10 | 7,5 | 5 | |||||||
| DWK 200 | 1,5 | 15 | 14 | 13 | 10,5 | 9 | 6 | ||||||
| DWK 300 | 2,2 | 17 | 16,5 | 16 | 15 | 13,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | |||
| DWK 400T | 3 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 16,5 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
Габаритные размеры
DWK025-DWK50

| Модель | Размер (мм) | DNA | DNM | Вес (кг) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | В | D | F | L | H | H1 | H2 | ||||
| DWK025 | 100 | 166 | 118 | 50 | 265 | 177 | 234 | 84 | 1 1/4" | 1" | 6,5 |
| DWK037 | 100 | 166 | 118 | 50 | 265 | 177 | 234 | 84 | 7 | ||
| DWK50 | 100 | 171 | 131 | 45 | 297 | 185 | 188 | 88 | 7,5 | ||
DWK100-DWK400

| Модель | Размеры (мм) | DNM | DNA | Вес, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | В | C | D | F | L | H | H1 | H2 | ||||
| DWK100A(T) | 120 | 172 | — | 159 | 75 | 335 | 216 | 234 | 110 | G1½ | G1½ | 8 |
| DWK100(T) | 120 | 172 | — | 159 | 75 | 335 | 216 | 234 | 110 | G1½ | G1½ | 9 |
| DWK120A(T) | 120 | 172 | — | 159 | 75 | 335 | 216 | 234 | 110 | G1½ | G1½ | 9,2 |
| DWK120(T) | 120 | 172 | — | 159 | 75 | 335 | 216 | 234 | 110 | G1½ | G1½ | 11 |
| DWK150(T) | 108 | 193 | 138 | 165 | 82 | 378 | 243 | 258 | 125 | G2 | G2 | 16 |
| DWK200(T) | 108 | 193 | 138 | 165 | 82 | 378 | 243 | 258 | 125 | G2 | G2 | 17,4 |
| DWK300(T) | 108 | 193 | 138 | 163 | 82 | 413 | 242 | 258 | 125 | G1½ | G2 | 22 |
| DWK400(T) | 108 | 193 | 138 | 163 | 82 | 430 | 242 | 258 | 125 | G1½ | G2 | 23 |
Сергей ,
18.12.2024
Отличный насос по хорошей цене. Спасибо за подбор, идеально подошел к моему стеновому водопаду




