Консольно-моноблочные насосы Pedrollo F4

Высокопроизводительный консольно-моноблочный насос Pedrollo F4 (1450 об/мин) с чугунным корпусом используется для перекачки чистой воды с температурой от -10 °C до +90 °C. Ведущий вал из нержавеющей стали AISI 431. Рабочее колесо латунь или чугун (в зависимости от модификации).

КодАртикулФотоИнфоСклад  Цена, ₽  Купить
187426 F432-160B Насос Pedrollo F4 32/160B консольно-моноблочный, 3 - 12 м3/ч, (7,5 - 4,5 м), 380 В, 0,37 кВт105 221
+
187427 F432-160A Насос Pedrollo F4 32/160A консольно-моноблочный, 3 - 13,5 м3/ч, (9 - 5 м), 380 В, 0,37 кВт106 570
+
187428 F432-200B Насос Pedrollo F4 32/200B консольно-моноблочный, 3 - 15 м3/ч, (12,5 - 9 м), 380 В, 0,75 кВт169 972
+
187429 F432-200A Насос Pedrollo F4 32/200A консольно-моноблочный, 3 - 15 м3/ч, (14 - 10,5 м), 380 В, 1,1 кВт172 670
+
187430 F432-200BH Насос Pedrollo F4 32/200BH консольно-моноблочный, 3 - 9 м3/ч, (11,3 - 9,2 м), 380 В, 0,75 кВт169 972
+
187431 F432-200AH Насос Pedrollo F4 32/200AH консольно-моноблочный, 3 - 9,6 м3/ч, (13,8 - 11 м), 380 В, 0,75 кВт169 972
+
187432 F432-250C Насос Pedrollo F4 32/250C консольно-моноблочный, 3 - 13,2 м3/ч, (18,4 - 15 м), 380 В, 1,1 кВт223 931
+
187433 F432-250B Насос Pedrollo F4 32/250B консольно-моноблочный, 3 - 15 м3/ч, (21,7 - 17,4 м), 380 В, 1,5 кВт237 421
+
187434 F432-250A Насос Pedrollo F4 32/250A консольно-моноблочный, 3 - 16,2 м3/ч, (23,8 - 18,7 м), 380 В, 2,2 кВт242 817
+
187435 F440-160B Насос Pedrollo F4 40/160B консольно-моноблочный, 3 - 19,2 м3/ч, (7,5 - 3,5 м), 380 В, 0,37 кВт105 221
+
187436 F440-160A Насос Pedrollo F4 40/160A консольно-моноблочный, 3 - 21 м3/ч, (9 - 4,5 м), 380 В, 0,55 кВт106 570
+
187437 F440-200B Насос Pedrollo F4 40/200B консольно-моноблочный, 3 - 21 м3/ч, (11,5 - 7 м), 380 В, 0,75 кВт175 368
+
187438 F440-200A Насос Pedrollo F4 40/200A консольно-моноблочный, 3 - 21 м3/ч, (13,8 - 10 м), 380 В, 1,1 кВт178 066
+
187439 F440-250C Насос Pedrollo F4 40/250C консольно-моноблочный, 3 - 24 м3/ч, (15,5 - 10 м), 380 В, 1,1 кВт221 233
+
187440 F440-250B Насос Pedrollo F4 40/250B консольно-моноблочный, 3 - 24 м3/ч, (17,5 - 12 м), 380 В, 1,5 кВт234 723
+
187441 F440-250A Насос Pedrollo F4 40/250A консольно-моноблочный, 3 - 24 м3/ч, (22 - 17 м), 380 В, 2,2 кВт242 817
+
187442 F450-125B Насос Pedrollo F4 50/125B консольно-моноблочный, 9 - 36 м3/ч, (5 - 2 м), 380 В, 0,55 кВт110 617
+
187443 F450-125A Насос Pedrollo F4 50/125A консольно-моноблочный, 9 - 36 м3/ч, (6 - 3 м), 380 В, 0,55 кВт110 617
+
187444 F450-160B Насос Pedrollo F4 50/160B консольно-моноблочный, 9 - 39 м3/ч, (8 - 3,8 м), 380 В, 0,75 кВт169 972
+
187445 F450-160A Насос Pedrollo F4 50/160A консольно-моноблочный, 9 - 42 м3/ч, (9,3 - 4,5 м), 380 В, 1,1 кВт172 670
+
187446 F450-200C Насос Pedrollo F4 50/200C консольно-моноблочный, 12 - 51 м3/ч, (11 - 7,5 м), 380 В, 1,5 кВт237 421
+
187447 F450-200B Насос Pedrollo F4 50/200B консольно-моноблочный, 12 - 51 м3/ч, (13 - 9,5 м), 380 В, 2,2 кВт244 166
+
187448 F450-200A Насос Pedrollo F4 50/200A консольно-моноблочный, 12 - 54 м3/ч, (15 - 11,2 м), 380 В, 2,2 кВт244 166
+
187449 F450-200AR Насос Pedrollo F4 50/200AR консольно-моноблочный, 12 - 54 м3/ч, (17 - 13,2 м), 380 В, 3 кВт249 562
+
187450 F450-250D Насос Pedrollo F4 50/250D консольно-моноблочный, 9 - 39 м3/ч, (12,5 - 5 м), 380 В, 1,1 кВт215 838
+
187451 F450-250C Насос Pedrollo F4 50/250C консольно-моноблочный, 9 - 42 м3/ч, (14 - 5 м), 380 В, 1,5 кВт229 328
+
187452 F450-250B Насос Pedrollo F4 50/250B консольно-моноблочный, 9 - 42 м3/ч, (18 - 10,5 м), 380 В, 2,2 кВт237 421
+
187453 F450-250A Насос Pedrollo F4 50/250A консольно-моноблочный, 9 - 42 м3/ч, (20 - 13 м), 380 В, 2,2 кВт237 421
+
187454 F450-250AR Насос Pedrollo F4 50/250AR консольно-моноблочный, 9 - 42 м3/ч, (23,5 - 17 м), 380 В, 3 кВт244 166
+
187455 F465-125B Насос Pedrollo F4 65/125B консольно-моноблочный, 18 - 66 м3/ч, (4,7 - 3 м), 380 В, 0,75 кВт179 415
+
187456 F465-125A Насос Pedrollo F4 65/125A консольно-моноблочный, 18 - 72 м3/ч, (5,7 - 4 м), 380 В, 1,1 кВт182 113
+
187457 F465-160C Насос Pedrollo F4 65/160C консольно-моноблочный, 18 - 66 м3/ч, (8 - 5,5 м), 380 В, 1,1 кВт219 884
+
187458 F465-160B Насос Pedrollo F4 65/160B консольно-моноблочный, 18 - 72 м3/ч, (9,1 - 5,7 м), 380 В, 1,5 кВт229 328
+
187459 F465-160A Насос Pedrollo F4 65/160A консольно-моноблочный, 18 - 72 м3/ч, (10,1 - 7 м), 380 В, 2,2 кВт240 119
+
187460 F465-200A Насос Pedrollo F4 65/200A консольно-моноблочный, 18 - 75 м3/ч, (12 - 8,5 м), 380 В, 2,2 кВт249 562
+
187461 F465-200AR Насос Pedrollo F4 65/200AR консольно-моноблочный, 18 - 78 м3/ч, (14 - 10 м), 380 В, 3 кВт256 307
+
187462 F465-250B Насос Pedrollo F4 65/250B консольно-моноблочный, 12 - 75 м3/ч, (21,8 - 15,5 м), 380 В, 4 кВт366 923
+
187463 F465-250A Насос Pedrollo F4 65/250A консольно-моноблочный, 12 - 78 м3/ч, (23,5 - 17 м), 380 В, 5,5 кВт372 319
+
187464 F480-160D Насос Pedrollo F4 80/160D консольно-моноблочный, 18 - 120 м3/ч, (6,3 - 2,5 м), 380 В, 1,5 кВт237 421
+
187465 F480-160C Насос Pedrollo F4 80/160C консольно-моноблочный, 18 - 120 м3/ч, (7,5 - 3,8 м), 380 В, 2,2 кВт244 166
+
187466 F480-160B Насос Pedrollo F4 80/160B консольно-моноблочный, 18 - 120 м3/ч, (8,8 - 5 м), 380 В, 2,2 кВт244 166
+
187467 F480-160A Насос Pedrollo F4 80/160A консольно-моноблочный, 18 - 120 м3/ч, (10 - 6,2 м), 380 В, 3 кВт249 562
+
187468 F480-200B Насос Pedrollo F4 80/200B консольно-моноблочный, 18 - 108 м3/ч, (14 - 9 м), 380 В, 4 кВт366 923
+
187469 F480-200A Насос Pedrollo F4 80/200A консольно-моноблочный, 18 - 114 м3/ч, (15,5 - 10,5 м), 380 В, 5,5 кВт372 319
+
187470 F480-250B Насос Pedrollo F4 80/250B консольно-моноблочный, 18 - 108 м3/ч, (19,5 - 13,5 м), 380 В, 5,5 кВт453 259
+
187471 F480-250A Насос Pedrollo F4 80/250A консольно-моноблочный, 18 - 117 м3/ч, (22 - 15 м), 380 В, 7,5 кВт473 494
+
187472 F4100-200C Насос Pedrollo F4 100/200C консольно-моноблочный, 24 - 138 м3/ч, (12,7 - 7 м), 380 В, 4 кВт388 508
+
187473 F4100-200B Насос Pedrollo F4 100/200B консольно-моноблочный, 24 - 144 м3/ч, (14,2 - 8,5 м), 380 В, 5,5 кВт395 253
+
187474 F4100-200A Насос Pedrollo F4 100/200A консольно-моноблочный, 24 - 156 м3/ч, (15,8 - 9,5 м), 380 В, 5,5 кВт395 253
+
187475 F4100-250B Насос Pedrollo F4 100/250B консольно-моноблочный, 24 - 156 м3/ч, (18,5 - 11,5 м), 380 В, 7,5 кВт473 494
+
187476 F4100-250A Насос Pedrollo F4 100/250A консольно-моноблочный, 24 - 174 м3/ч, (22 - 13,5 м), 380 В, 9,2 кВт505 869
+

Ограничения использования

  • Манометрическая высота всасывания до 7 метров.
  • Температура жидкости от -10 °C до +90 °C.
  • Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C.
  • Максимальное рабочее давление 10 бар (PN10).
  • Непрерывная эксплуатация S1.

Характеристики

Корпус насоса Чугун с фланцевыми всасывающими и нагнетательными отверстиями
Крышка насоса Чугун
Рабочее колесо Латунь для F4 - 32/160, ​32/200, ​40/160, ​40/200,  50/125, ​50/160
Чугун для F4 - 32/250, ​40/250, ​50/200, ​50/250, ​65/125, ​65/160, ​65/200, ​65/250, ​80/160, ​80/200, ​80/250, ​100/160, ​100/200, ​100/250
Ведущий вал Нержавеющая сталь AISI 431
Механическое уплотнение FN- 20, ​FN-24, ​FN-32 NU, ​FN-38, ​FN- 40NU, ​FH-4 5NU.
Графит - Керамика - NBR
Электродвигатель 4-х полюсный трёхфазный 230/400 В - 50 Гц

Напорные характеристики

Габаритные размеры

    Оставить свой отзыв о товаре

    Рейтинг

    Не публикуется. Нужен для информирования о размещении вашего отзыва
    Наверх