Насосы Pool King BTP без префильтра
Насосы Pool King BTP без префильтра предназначены для работы в бассейнах, в которых предусмотрены аттракционы (гидромассаж, противотоки, водопады и др.)
- Низкий уровень шума.
- Соответствует стандарту водонепроницаемости IP55.
- Класс изоляции - F.
- Предназначен для длительной непрерывной работы.
- Укомплектован разъёмными муфтами.
Технические характеристики
Модель | BTP-250 | BTP-370 | BTP-550 | BTP-750 | BTP-1100 | BTP-1500 | BTP-2200 | BTP-2200 | BTP-3000 | BTP-4000 | ВТР-7500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | |||||||||
Производительность, м3/час | 4,4 | 7,7 | 9,5 | 11 | 16 | 24 | 50 | 50 | 66 | 76 | 130 | |||||||||
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
Входное отверстие | Под вклейку 50 мм | Под вклейку 75 мм | Под вклейку 110 мм | |||||||||||||||||
Выходное отверстие | Под вклейку 50 мм | Под вклейку 75 мм | Под вклейку 110 мм | |||||||||||||||||
Класс защиты | IP55 | |||||||||||||||||||
Класс изоляции | F | |||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
Напорные характеристики
Габаритные размеры
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | K, "-мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP-250 | 105 | 155 | 210 | 357 | 47 | 125 | 167 | ∅50 | ∅32 | 2-∅9 |
BTP-370 | 105 | 155 | 210 | 357 | 47 | 125 | 167 | ∅50 | ∅32 | 2-∅9 |
BTP-550 | 105 | 155 | 210 | 357 | 47 | 125 | 167 | ∅50 | ∅32 | 2-∅9 |
BTP-750 | 105 | 155 | 210 | 357 | 47 | 125 | 167 | ∅50 | ∅32 | 2-∅9 |
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм | K, "-мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP-1100 | 124 | 187 | 280 | 427 | 50 | 157 | 120 | 167 | ∅50 | ∅32 | 4-∅9 |
BTP-1500 | 124 | 187 | 280 | 427 | 50 | 157 | 120 | 167 | ∅50 | ∅32 | 4-∅9 |
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP-2200 | 370 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 420 |
BTP-3000 | 410 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 420 |
BTP-4000 | 410 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 455 |
BTP-7500B
Мария,
21.02.2025
Очень шумный