Насосы Speck Badu 21-41
Нормальновсасывающий насос моноблочного типа без префильтра. Насос Speck Badu 21-41 предназначен для форсунок СПА бассейнов, бассейнов с гидромассажем или вихревым течением. Выполнен в моноблочном исполнении с механическим уплотнением, расположенным на защитном рукаве пластикового рабочего вала. Вал мотора не имеет контакта с водой. Насос может быть установлен в вертикальной позиции с выходом насоса вниз.
- Класс защиты от воды IP55
- Частота вращения рабочего колеса 2850 оборотов в минуту
- Максимальное давление внутри корпуса 2,5 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40°С
Технические характеристики
| Модель | 21-41/53G | 21-41/53HG | 21-41/54G | 21-41/54HG | 21-41/55G | 21-41/55HG | 21-41/56G | 21-41/56GH | 21-41/58G | 21-41/58HG | 21-41/55H9 G PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0.85 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.85 | 1.85 | 1.4 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 | ||||||||||
| Макс. концентрация соли, г/л | 5 | ||||||||||
| Входное отверстие | Под вклейку 60 мм | ||||||||||
| Выходное отверстие | НР 2" | ||||||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||||
| Класс изоляции | F | ||||||||||
| Макс. температура воды, °C | 40 | ||||||||||
| Макс. рабочее давление, бар | 2.5 | ||||||||||
| Вес, кг | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 14.8 |
| Материал | Полипропилен | ||||||||||
Напорные характеристики

Габаритные размеры
.jpg)
| Модель | a, мм | b, мм | e, мм | f, мм | h, мм | s, мм | x, мм | y, мм | k, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-41/53G | 90 | 112 | 115 | 138 | 71 | 7.0 | 84 | 132 | 372 |
| 21-41/53HG | 90 | 112 | 115 | 138 | 71 | 7.0 | 84 | 132 | 372 |
| 21-41/54G | 90 | 112 | 115 | 138 | 71 | 7.0 | 84 | 132 | 372 |
| 21-41/54HG | 90 | 112 | 115 | 138 | 71 | 7.0 | 84 | 132 | 372 |
| 21-41/55G | 100 | 125 | 125 | 153 | 80 | 9.0 | 75 | 142 | 410 |
| 21-41/55HG | 100 | 125 | 125 | 153 | 80 | 9.0 | 75 | 142 | 410 |
| 21-41/55 H9G PU | 100 | 140 | 155 | 170 | 90 | 10.0 | 81 | 142 | 410 |
| 21-41/58G | 100 | 125 | 125 | 153 | 80 | 9.0 | 75 | 142 | 410 |
| 21-41/58HG | 100 | 125 | 125 | 153 | 80 | 9.0 | 75 | 142 | 410 |






