Насосы Speck Badu 43
Нормальновсасывающие насосы Speck Badu 43 без префильтра используются в бассейне для запуска водных аттракционов (вроде противотоков и водопадов), гидромассажных установок, СПА.
Корпус и крыльчатка насоса выполнены из полипропилена, что существенно снижает общую стоимость насоса. Мотор и вал устройств не имеют контакта с водой.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121345 | 204-3150-038 | ![]() |
Насос Speck Badu 43/15, 1~ 230 В, 1,10/0,75 кВт | 53 679 % | |||
| 121346 | 204-3210-038 | ![]() |
Насос Speck Badu 43/21, 1~ 230 В, 1,40/1,00 кВт | 59 643 % | |||
| 121348 | 204-3320-038 | ![]() |
Насос Speck Badu 43/32, 1~ 230 В, 2,00/1,50 кВт | 89 318 % | |||
| 121349 | 204-3150-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 43/15, 3~ Y/∆ 400/230 В, 0,97/0,75 кВт | 51 469 % | |||
| 121350 | 204-3210-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 43/21, 3~ Y/∆ 400/230 В, 1,26/1,00 кВт | 80 832 % | |||
| 121351 | 204-3260-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 43/26, 3~ Y/∆ 400/230 В, 1,85/1,50 кВт | 76 430 % | |||
| 121352 | 204-3320-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 43/32, 3~ Y/∆ 400/230 В, 1,85/1,50 кВт | 77 388 % | |||
| 132774 | 204-3260-038 | ![]() |
Насос Speck Badu 43/26, подключение 2", производительность 24 м3/ч, 220 В | 60 384 | |||
Технические характеристики
| Badu 43/15 1~ | Badu 43/15 3~ | Badu 43/21 1~ | Badu 43/21 3~ | Badu 43/26 1~ | Badu 43/26 1~ | Badu 42/32 1~ | Badu 42/32 3~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,10 | 0,97 | 1,40 | 1,26 | 2,00 | 1,85 | 2,00 | 1,85 |
| Напряжение питания, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Частота вращения, об/мин | 2840 | |||||||
| Подключение | 2" ВР | |||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||
| Максимальная температура воды | 40°С | |||||||
| Допустимая концентрация соли, г/л | не более 5 | |||||||
Напорные характеристики

Габаритные размеры

| Sa | Da | max. L 1~ | max. L 3~ | |
|---|---|---|---|---|
| Badu 43/15 | 2 | 2 | 368 | 368 |
| Badu 43/21 | 2 | 2 | 380 | 406 |
| Badu 43/26 | 2 | 2 | 406 | 431 |
| Badu 43/32 | 2 | 2 | 406 | 431 |
Деталировка насосов 43/15, 43/19, 43/21, 43/23, 43/26

| Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 107 | Корпус насоса Rp 2 x Rp 2, чёрный, включая сливную пробку и уплотнительное кольцо | 2920.300.010 |
| 113 | Промежуточный корпус | 2920.311.300 |
| 161.2 | Корпус сальника | 2920.316.110 |
| 174.2 | Диффузор | 2920.317.410 |
| 230 | Крыльчатка насоса | |
| d= 120 мм, b = 6 мм, для Badu 43/15 | 2920.323.029 | |
| d= 120 мм, b = 9 мм, для Badu 43/19 и 43/21 | 2920.323.038 | |
| d= 130 мм, b = 9 мм, для Badu 43/23 | 2920.323.049 | |
| d= 130 мм, b = 11 мм, для Badu 43/26 | 2920.323.059 | |
| 260 | Винт ступицы крыльчатки М 10 х 10 | 2920.326.001 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо корпуса сальника 215 х 6 мм | 2920.341.220 |
| 412.4 | Прокладка-кольцо сливной пробки 24 х 3.5 мм | 2922.041.230 |
| 412.5 | Прокладка-кольцо диффузора 90 х 5 мм | 2920.141.210 |
| 412.6 | Прокладка-кольцо крышки ступицы крыльчатки 11 х 2.5 мм | 2920.141.241 |
| 433 | Механическое уплотнение 20 мм | 2920.343.318 |
| 507 | Уплотнительное кольцо | |
| 18 х 45 х 4 мм, для Badu 43/19 3~, 43/21 3~, 43/23 3~, 43/26 3~, (для каждого из с 01.2012) и 43/26 1~ (с 2002) |
2920.850.702 | |
| 16.5 х 30 х 2 мм, для Badu 43/15 (по состоянию на 02.2019) |
2921.350.700 | |
| 515 | Кольцо-звёздочка | |
| 12 х 18 мм, для Badu 43/15, 43/19, 43/21, 43/23 | 2920.351.510 | |
| 12 х 14 мм, для Badu 43/26 (2 шт.) | 2920.651.510 | |
| 516 | V - образное кольцо | |
| V 18 S для Badu 43/15, 43/19 3~ (до 12.2011) и Badu 43/21 3~ (до 12.2011) |
2920.251.600 | |
| V 20 S для Badu 43/19 1~, 43/21 1~, 43/23 1~, 43/23 3~ (до 12.2011) и Badu 43/26 3~ (до 12.2011) |
2921.151.600 | |
| V 20 S для Badu 43/26 1~ (до 2001) | 2920.351.600 | |
| 554.1 | Шайба, d = 8.4 мм А 2 (8 шт.) | 5871.250.802 |
| 554.2 | Шайба, d = 8.4 мм А 2 (4 шт.) | |
| 595 | Резиновый амортизатор 10 х 10 х 27 мм | 2920.359.501 |
| 800 | Однофазный двигатель насоса 230В: | |
| 0,75 кВт, для Badu 43/15 1~ | 2980.075.005 | |
| 1,00 кВт для Badu 43/19 1~ и Badu 43/21 1~ | 2980.100.009 | |
| 1,30 кВт для Badu 43/23 1~ | 2980.130.012 | |
| 1,50 кВт, для Badu 43/26 1~ | 2980.150.004 | |
| Трёхфазный двигатель насоса 400/230В: | ||
| 0,75 кВт, для Badu 43/15 3~ | 2970.075.016 | |
| 1,00 кВт для Badu 43/19 3~ и 43/21 3~ | 2970.100.006 | |
| 1,30 кВт для Badu 43/23 3~ | 2970.130.013 | |
| 1,50 кВт, для Badu 43/26 3~ | 2970.150.013 | |
| 894 | Опора двигателя | 2920.389.400 |
| 894.1 | Адаптер опоры двигателя для Badu 43/15 | |
| для Badu 43/15 1~, 43/15 3~ (до 01.2019), 43/19 3~ и 43/21 3~ | 2920.389.410 | |
| для Badu 43/15 3~ (по состоянию на 02.2019) (2 шт.) | ||
Деталировка насосов 43/10, 43/13G, 43/16, 43/18G, 43/22, 43/25G, 43/32

| Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 107 | Корпус насоса Rp 2 x Rp 2, чёрный, включая сливную пробку и уплотнительное кольцо | 2920.300.010 |
| 113 | Промежуточный корпус | 2920.311.300 |
| 161.1 | Корпус сальника | 2920.316.110 |
| 174.1 | Спиральная вставка | 2920.315.500 |
| 230 | Крыльчатка насоса | |
| d= 120 мм, b = 15 мм, белые лезвия, для Badu 43/10 и 43/13G (вкл. части 260+412.6) | 2920.323.000 | |
| d= 120 мм, b = 15 мм, чёрные лезвия, для Badu 43/16 и 43/18G (вкл. части 260+412.6) | 2920.423.000 | |
| d= 120 мм, b = 25 мм, жёлтые лезвия, для Badu 43/22 и 43/25G (вкл. части 260+412.6) | 2920.523.000 | |
| d= 120 мм, b = 21 мм, для Badu 43/32 | 2920.623.000 | |
| 260 | Винт ступицы крыльчатки | |
| М 10 х 12 для Badu 43/10, 43/13G, 43/16, 43/18G, 43/22 и 43/25G | 2920.326.000 | |
| М 10 х 10 для Badu 43/32 | 2920.326.001 | |
| 412.2 | Прокладка-кольцо корпуса сальника 215 х 6 мм | 2920.341.220 |
| 412.4 | Прокладка-кольцо сливной пробки 24 х 3.5 мм | 2922.041.230 |
| 412.5 | Прокладка-кольцо диффузора 90 х 5 мм | 2920.141.210 |
| 412.6 | Прокладка-кольцо крышки ступицы крыльчатки 11 х 2.5 мм | 2920.141.241 |
| 433 | Механическое уплотнение 20 мм | 2920.343.318 |
| 507 | Уплотнительное кольцо 18 х 45 х 4 мм, для Badu 43/16 3~, 43/18 G 3~, 43/22 3~, 43/25 G 3~, 43/32 3~ (для каждого с 01.2012) и для Badu 43/32 1~ (c 2002) |
2920.850.702 |
| 515 | Кольцо-звёздочка | |
| 12 х 18 мм, для Badu 43/10, 43/13G, 43/16, 43/18G, 43/22 и 43/25G | 2920.351.510 | |
| 12 х 14 мм, для Badu 43/32 (2 шт.) | 2920.651.510 | |
| 516 | V - образное кольцо | |
| V 18 S для Badu 43/10, 43/13 G, 43/16 3~ (до 12.2011) и 43/18 G 3~ (до 12.2011) | 2920.251.600 | |
| V 20 S для Badu 43/16 1~, 43/18 G 1~, 43/22 1~, 43/22 3~ (до 12.2011), 43/25 G 1~, 43/25 G 3~ (до 12.2011) и 43/32 3~ (до 12.2011) | 2921.151.600 | |
| V 25 S для Badu 43/32 1~ (до 2001) | 2920.351.600 | |
| 554.1 | Шайба, d = 8.4 мм А 2 (8 шт.) | 5871.250.802 |
| 554.2 | Шайба, d = 8.4 мм А 2 (4 шт.) | |
| 595 | Резиновый амортизатор 10 х 10 х 27 мм | 2920.359.501 |
| 800 | Однофазный двигатель насоса 230В: | |
| 0,75 кВт, для Badu 43/10 1~ и 43/13 G 1~ | 2980.075.005 | |
| 1,00 кВт для Badu 43/16 1~ и 43/18 1~ | 2980.100.009 | |
| 1,30 кВт для Badu 43/22 1~ и 43/25 G 1~ | 2980.130.012 | |
| 1,50 кВт, для Badu 43/32 1~ | 2980.150.004 | |
| Трёхфазный двигатель насоса 400/230В: | ||
| 0,75 кВт, для Badu 43/10 3~ и 43/13 G 3~ | 2970.075.016 | |
| 1,00 кВт для Badu 43/16 3~ и 43/18 G 3~ | 2970.100.006 | |
| 1,30 кВт для Badu 43/22 3~ и 43/25 G 3~ | 2970.130.013 | |
| 1,50 кВт, для Badu 43/32 3~ | 2970.150.013 | |
| 894 | Опора двигателя | 2920.389.400 |
| 894.1 | Адаптер опоры двигателя для Badu 43/10, 43/13 G, 43/16 3~ и 43/18 G 3~ | 2920.389.410 |
| 903 | Винт сливной R 3/4 | 2920.791.210 |
| 914.1 | Винт с внутренним шестигранником М 8 х 120, А 2 (8 шт.) | 5819.120.893 |
| 914.2 | Винт с внутренним шестигранником М 8 х 25, А 2 (4 шт.) | 5879.120.825 |
| 918.2 | Саморез 6.3 х 16 мм А 2 (2 шт.) | 5879.816.316 |
| 920.1 | Шестигранный винт М 8 А 2 (8 шт.) | 5879.340.810 |
| Однофазный двигатель насоса 230В: | ||
| 0,75 кВт, для Badu 43/10 1~ | 2040.135.038 | |
| 0,75 кВт, для Badu 43/13 G 1~ | 2043.135.038 | |
| 1,00 кВт для Badu 43/16 1~ | 2040.185.038 | |
| 1,00 кВт для Badu 43/18 G 1~ | 2043.135.038 | |
| 1,30 кВт для Badu 43/22 1~ | 2040.255.038 | |
| 1,30 кВт для Badu 43/25 G 1~ | 2043.255.038 | |
| 1,50 кВт, для Badu 43/32 1~ | 2043.325.038 | |
| Трёхфазный двигатель насоса 400/230В: | ||
| 0,75 кВт, для Badu 43/10 1~ | 2040.135.037 | |
| 0,75 кВт, для Badu 43/13 G 1~ | 2043.135.037 | |
| 1,00 кВт для Badu 43/16 1~ | 2040.185.037 | |
| 1,00 кВт для Badu 43/18 G 1~ | 2043.185.037 | |
| 1,30 кВт для Badu 43/22 1~ | 2040.255.037 | |
| 1,30 кВт для Badu 43/25 G 1~ | 2043.255.037 | |
| 1,50 кВт, для Badu 43/32 1~ | 2043.325.037 | |


