Циркуляционные насосы Fancy FBG-F фланцевые
Циркуляционный насос Fancy FBG представляет собой современное оборудование для эффективного обеспечения циркуляции воды в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, насос обеспечивает стабильную работу в различных условиях эксплуатации.
Особенности
- Корпус из прочного чугуна
- Мокрый ротор для эффективной работы
- Высокая энергоэффективность
- Низкий уровень потребления энергии
- Универсальность применения
- Простота монтажа и обслуживания
Расшифровка
Характеристики
Модель | DN | Мощность | Qm | Hm | Производительность | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | 0 | 13 | 26 | 40 | 44 | 53 | 57 | 63 | 66 | 84 | 101 | 115 | 141 | 154 | |||||
л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 167 | 200 | 217 | 240 | 250 | 317 | 383 | 433 | 533 | 583 | |||||
м3/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14.4 | 15 | 19 | 23 | 26 | 32 | 35 | |||||
мм | Вт | м3/ч | м | Hапор (м) | |||||||||||||||
FBG32-10-220 | 50 to 32 | 370 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 6 | 3 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FBG32-12-220 | 50 to 32 | 550 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7.8 | 5.3 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
FBG40-10F-220 | 40x40 | 370 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 6 | 3 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FBG40-12F-220 | 40x40 | 550 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7.8 | 5.3 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
FBG40-12F-250 | 40x40 | 750 | 14.4 | 12 | 12 | - | 10 | 8.5 | 7.8 | 6 | 4.5 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |
FBG40-16F-250 | 40x40 | 1100 | 14.4 | 16 | 16 | - | 14 | 11.7 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | |
FBG40-20F-250 | 40x40 | 1500 | 14.4 | 20 | 20 | - | 15.8 | 12.8 | 11.7 | 9 | 7.2 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | |
FBG50-9F-280 | 50x50 | 750 | 19 | 9 | 9 | - | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | - | - | - | - | |
FBG50-12F-280 | 50x50 | 1100 | 19 | 12 | 12 | - | 10.3 | 9.3 | 9 | 8 | 7.5 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | - | - | - | - | |
FBG50-16F-280 | 50x50 | 1500 | 19 | 16 | 16 | - | 14.3 | 13.2 | 12.8 | 11.6 | 11 | 10 | 9.5 | 5.1 | - | - | - | - | |
FBG65-9F-300 | 65x65 | 1100 | 23 | 12.5 | 12.5 | - | - | 10.3 | 10 | 9.3 | 9 | 8.2 | 8 | 6 | 2.5 | - | - | - | |
FBG65-12F-300 | 65x65 | 1500 | 26 | 14.5 | 14.5 | - | - | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.4 | 8.6 | 6.3 | 4 | - | - | |
FBG80-10F-360 | 80x80 | 1000 | 32 | 10 | 10 | - | - | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 5 | 3 | - | |
FBG80-12F-360 | 80x80 | 1300 | 35 | 12.7 | 12.7 | - | - | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 9.5 | 8.5 | 7.9 | 6 | 5 |
Размеры
Модель | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | B | B1 | H | H1 | |
FBG32-10-220 | 229 | 44 | 161 | 96 | 220 | 110 |
FBG32-12-220 | 229 | 44 | 161 | 96 | 220 | 110 |
FBG40-10F-220 | 252 | 66 | 156 | 92 | 220 | 110 |
FBG40-12F-220 | 252 | 66 | 156 | 92 | 220 | 110 |
FBG40-12F-250 | 293 | 66 | 198 | 118 | 250 | 125 |
FBG40-16F-250 | 293 | 66 | 198 | 118 | 250 | 125 |
FBG40-20F-250 | 307 | 78 | 190 | 114 | 250 | 125 |
FBG50-9F-280 | 310 | 78 | 208 | 120 | 280 | 140 |
FBG50-12F-280 | 310 | 78 | 208 | 120 | 280 | 140 |
FBG50-16F-280 | 307 | 78 | 190 | 114 | 280 | 140 |
FBG65-9F-300 | 313 | 84 | 190 | 114 | 300 | 150 |
FBG65-12F-300 | 313 | 84 | 190 | 114 | 300 | 150 |
FBG80-10F-360 | 320 | 88 | 247 | 154 | 360 | 150 |
FBG80-12F-360 | 345 | 88 | 247 | 154 | 360 | 150 |