Насосы дренажные Espa Vigila
Погружные дренажные насосы серии Espa Vigila предназначены для перекачивания чистой и слабозагрязнённой воды, не содержащей длинноволокнистых и фекальных включений.
Могут применяться для перекачивания воды, содержащей большое количество воздуха (в фонтанах, искусственных водопадах, прудах и т.п.).
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141360 | ES97806 | ![]() |
Насос дренажный Espa Vigila 100M CA, 6 м³/ч, 0,22 кВт, 230 В | 40 489 % |
Преимущества
- компактные размеры и небольшой вес насосов серии Vigila позволяют использовать их в труднодоступных местах и в условиях ограниченности пространства для размещения, как при стационарной установке, так и в качестве переносных дренажных насосов;
- наличие встроенного поплавкового выключателя (переключателя уровня) позволяет эксплуатировать насосы в автоматическом режиме;
- насосы серии Vigila изготавливаются из высококачественных износостойких материалов, устойчивых к коррозии, что позволяет обеспечить их эксплуатацию в течение длительного времени;
- внутреннее охлаждение электродвигателя позволяет использовать насосы в любых резервуарах, водоёмах, приямках при полном или частичном погружении в воду;
- высокая эксплуатационная надёжность электродвигателей насосов обеспечивается применением двойного сальникового уплотнения, гарантирующего герметичность корпуса электродвигателя в течение длительного времени эксплуатации;
- электродвигатели насосов обладают высокой энергоэффективностью.
Технические характеристики
Характеристики | Vigila 50M A | Vigila 100M C A | Vigila 200M A | Vigila 350M A | Vigila 500M A |
---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 1,2–4,8 | 0,6–4,8 | 1,7–8,4 | 1,7–11,8 | 1,7–15,1 |
Напор, м | 3,5–0,9 | 5–1,3 | 5,6–1,9 | 7,2–2,3 | 10,3–2,3 |
Потребляемая мощность, P1, кВт | 0,14 | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,85 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1 | ||||
Встроенная тепловая защита | есть | ||||
Характеристики электродвигателей | |||||
Тип двигателя | асинхронный | ||||
Режим работы электродвигателя | S2 | ||||
Скорость вращения вала, об./мин | 2900 | ||||
Степень пылевлагозащищенности | IP68 | ||||
Класс изоляции | F | ||||
Эксплуатационные ограничения | |||||
Температура перекачиваемой жидкости, °C | 4–35 | ||||
Максимальное количество пусков | 30 в час (но не более, чем 1 пуск в течение 2 минут) | ||||
Максимальная глубина погружения, м | 2 | 4 | 2 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 4 | 5 | 10 |
Напорные характеристики
Модель 1~ 230В |
Подача, м³/ч | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5 | 6,7 | 8,4 | 9,4 | 10,1 | 11,8 | 12,5 | 13,4 | 15,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigila 50M A | Напор, м | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | |||||||||||
Vigila 100M C A | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | ||||||||||
Vigila 200M A | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,2 | 1,9 | |||||||||
Vigila 350M A | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 5,7 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 2,3 | ||||||
Vigila 500M A | 10,7 | 10,3 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,1 | 4,6 | 3,8 | 2,3 |
Электрические характеристики
Модель | Ток, А | Потребляемая мощность P1, кВт | Мощность двигателя P2 | Емкость конденсатора, мкФ | |
---|---|---|---|---|---|
1~ 230 В | 1~ 230 В | 1~ 230 В | кВт | HP | 1~ 230 В |
Vigila 50M A | 0,6 | 0,14 | 0,15 | 0,2 | 2,5 |
Vigila 100M C A | 1,04 | 0,22 | 0,11 | 0,15 | 6 |
Vigila 200M A | 1,5 | 0,35 | 0,25 | 0,34 | 8 |
Vigila 350M A | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,67 | 10 |
Vigila 500M A | 3,7 | 0,85 | 0,6 | 0,8 | 10 |
Материалы изготовления
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
---|---|
Корпус насоса | полимер |
Рабочее колесо | полимер |
Вал насоса | нержавеющая сталь AISI-420 |
Уплотнение вала электродвигателя: сальниковое (двойное) | эластомеры NBR |
Корпус электродвигателя | полимер |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | нержавеющая сталь AISI-304 |
Фильтр грубой очистки | полимер |
Габаритные размеры
Конструктивное исполнение
- погружной моноблочный центробежный одноступенчатый электронасос;
- тип рабочего колеса: открытое;
- тип уплотнения: двойное сальниковое (2 резиновых (NBR) сальника, расположенных на валу последовательно);
- охлаждение электродвигателя: водяное,потоком перекачиваемой жидкости;
- водозабор: нижний, через встроенный фильтр грубой очистки;
- тип присоединения к напорному патрубку: штуцер под гибкий шланг.