Дренажные насосы Pedrollo TOP GM
Погружные насосы Pedrollo серии TOP GM предназначены для откачки чистой воды без абразивных частиц. Конструктивные решения гарантируют простоту эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала.
Применяются для экстренного осушения небольших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные машины), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, канализационных отстойников.
Подходят для небольших приямков.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185786 | PTGM-1 | ![]() |
Дренажный насос Pedrollo TOP 1 GM, 0,25 кВт, 0,33 л/с, штуцер 25 мм | 23 754 | |||
| 185787 | PTGM-2 | ![]() |
Дренажный насос Pedrollo TOP 2 GM, 0,37 кВт, 0,5 л/с, штуцер 35 мм | 24 351 | |||
| 185788 | PTGM-3 | ![]() |
Дренажный насос Pedrollo TOP 3 GM, 0,55 кВт, 0.75 л/с, штуцер 35 мм | 27 929 | |||
| 185789 | PTGM-4 | ![]() |
Дренажный насос Pedrollo TOP 4 GM, 0,75 кВт, 1 л/с, штуцер 41 мм | 41 545 | |||
| 185790 | PTGM-5 | ![]() |
Дренажный насос Pedrollo TOP 5 GM, 0,92 кВт, 1,25 л/с, штуцер 41 мм | 43 235 | |||
Особенности
| Наименование | TOP 1-2-3 | TOP 4-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Позиция | Описание | Позиция | Описание | |
| Корпус насоса | 1 | Технополимер | 1 | Технополимер |
| Всасывающая решетка | 2 | Технополимер | 2 | Технополимер |
| Всасывающая крышка | 3 | AISI 304 | 3 | AISI 304 |
| Диффузор | 4 | Технополимер | 4 | Технополимер |
| Рабочее колесо | 5 | Noryl™ | 5 | Noryl™ |
| Крепеж двигателя | 6 | AISI 304 | 6 | AISI 304 |
| Крышка двигателя | 7 | AISI 304 | 7 | AISI 304 |
| Вал | 8 | AISI 304 | 8 | AISI 431 |
| Механическое уплотнение | 9 |
|
9 |
|
| Уплотнительное кольцо | 10 | Ø 12 x Ø 19 x H 5 мм | ||
| Конденсатор | 11 | Конденсатор | 10 | Конденсатор |
| Электродвигатель | 12 | Однофазный 230 В – 50 Гц с тепловой защитой двигателя, встроенной в обмотку.
|
11 | Однофазный 230 В – 50 Гц с тепловой защитой двигателя, встроенной в обмотку.
|
| Рукоятка в сборе | 13 |
|
12 |
|
| Рукав | 13 | Технополимер с резьбой 1½" и клапаном | ||
| Штуцер с накидной гайкой | 14 |
|
14 |
Ø 41 мм |
![]() |
![]() |
|||
Напорные характеристики

| Тип Однофазный |
Мощность (P2) | Q | м³/ч | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 18,0 | 19,2 | 21,6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л/с | л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 320 | 360 | ||
| TOP 1 | 0,25 | 0,33 | H, м | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,4 | 3,7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| TOP 2 | 0,37 | 0,50 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| TOP 3 | 0,55 | 0,75 | 10,4 | 10 | 9,6 | 9 | 8,6 | 8 | 7,5 | 7 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 4 | 3 | 2 | |||||
| TOP 4 | 0,75 | 1 | 13 | 12,5 | 12 | 11,6 | 11 | 10,6 | 10 | 9,5 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,7 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
| TOP 5 | 0,92 | 1,25 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13 | 12,6 | 12 | 11,4 | 10,8 | 10 | 9,4 | 8,7 | 7,8 | 6 | 5 | 2,5 | ||
Габаритные размеры

| Тип Однофазный |
Патрубки DN |
Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | h1 | d | e | g (регулируемый) | p | Приямок | |||
| TOP 1 | 1¼" | 152 | 200 | 260 | 240 | 14 | 140 | 35 | 350 | 220 | 5,4 |
| TOP 2 | 5,4 | ||||||||||
| TOP 3 | 290 | 270 | 170 | 40 | 6,9 | ||||||
| TOP 4 | 1½" | 204 | - | 337 | 313 | 30 | 220 | 65 | 450 | 300 | 10,5 |
| TOP 5 | 11,4 | ||||||||||



.png)
