Дренажные насосы Pedrollo TOP LA
Погружные насосы Pedrollo серии TOP LA предназначены для откачки чистой воды без абразивных частиц. Конструктивные решения гарантируют простоту эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала. Все металлические компоненты, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали AISI-316.
Применяются для экстренного осушения небольших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные машины), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, канализационных отстойников.
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185784 | PTLA-2 | ![]() |
Дренажный насос Pedrollo TOP 2 LA, 0,37 кВт, 0,5 л/с, штуцер 35 мм | 30 637 | |||
185785 | PTLA-3 | ![]() |
Дренажный насос Pedrollo TOP 3 LA, 0,55 кВт, 0,75 л/с, штуцер 35 мм | 34 207 |
Особенности
Позиция | Наименование | TOP 1-2-3 |
---|---|---|
1 | Корпус насоса | Технополимер |
2 | Всасывающая решетка | Технополимер |
3 | Всасывающая крышка | AISI 316L |
4 | Диффузор | Технополимер |
5 | Рабочее колесо | Noryl™ |
6 | Крепеж двигателя | AISI 316L |
7 | Крышка двигателя | AISI 304 |
8 | Вал | AISI 316L |
9 | Механическое уплотнение | тип: AR-12R LA Вал: Ø 12 мм Материал: Керамика/графит/NBR |
10 | Уплотнительное кольцо | Ø 12 x Ø 19 x H 5 мм |
11 | Конденсатор | |
12 | Электродвигатель | Однофазный 230 В – 50 Гц с тепловой защитой двигателя, встроенной в обмотку.
|
13 | Рукоятка в сборе |
|
14 | Штуцер с накидной гайкой | Ø 25 мм для TOP 1 Ø 35 мм для TOP 2-3 |
Напорные характеристики
Тип Однофазный |
Мощность (P2) | Q | м³/ч | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 18,0 | 19,2 | 21,6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л/с | л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 320 | 360 | ||
TOP 1 | 0,25 | 0,33 | H, м | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,4 | 3,7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
TOP 2 | 0,37 | 0,50 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 3 | 2 | 1 | |||||||
TOP 3 | 0,55 | 0,75 | 10,4 | 10 | 9,6 | 9 | 8,6 | 8 | 7,5 | 7 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 4 | 3 | 2 | |||||
TOP 4 | 0,75 | 1 | 13 | 12,5 | 12 | 11,6 | 11 | 10,6 | 10 | 9,5 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 6,7 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
TOP 5 | 0,92 | 1,25 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13 | 12,6 | 12 | 11,4 | 10,8 | 10 | 9,4 | 8,7 | 7,8 | 6 | 5 | 2,5 |
Габаритные размеры
Тип Однофазный |
Патрубки DN |
Размеры, мм | Вес, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | h | h1 | d | e | p | Приямок | |||
TOP 1 | 1¼" | 152 | 260 | 240 | 14 | регулируемый | 350 | 350 | 5,4 |
TOP 2 | 5,4 | ||||||||
TOP 3 | 290 | 270 | 6,7 | ||||||
TOP 4 | 1½" | 204 | 337 | 313 | 30 | 450 | 450 | 10,3 | |
TOP 5 | 11,3 |