Насосы центробежные AstralPool Kivu с префильтром
Высокопроизводительные пластиковые самовсасывающие насосы AstralPool Kivu для высоких скоростей потока (1500 об/мин) с низким уровнем шума.
Насосы оснащены префильтром на 25 литров и представлены в нескольких вариантах мощности. Отлично подходят для использования в фонтанах и бассейнах. Стандартный вал электродвигателя совместим с любыми производителями насосов. Двигатель насоса имеет степень защиты IP55, это означает, что при воздействии на него струй воды, направленных с разных сторон, например струи фонтана или проливной дождь, не пострадает и будет стабильно работать. Всасывающий и напорный патрубок снабжён фланцем.
Если вы хотите приобрести высокоэффективный и экономичный насос, то лучше всего выбрать Astralpool серии Kivu. Этот пластиковый насос обладает большой производительностью, а благодаря тому, что насос производится из пластика, его можно использовать в аквапарках, общественных бассейнах и даже на рыбных фермах.
Особенности
- 3 типа мощности: 3 л.с., 4 л.с. и 5,5 л.с.
- Низкий уровень шума: всего 59 дБ.
- Гидравлический КПД без префильтра 78% (согласно стандарту ISO 9906).
- Высококачественное торцевое уплотнение для работы в солёной воде.
- IEC двигатели с высоким КПД (IE3).
- Стандартный вал двигателя (совместим с любыми насосами других производителей).
- Продукт с маркировкой GS.
- Насос поставляется с префильтром.
- Перекачка морской(солёной) воды.
Габаритные размеры
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Напорные характеристики
.png)
.jpg)

Деталировка насосов 63042, 63043, 63044, 66047, 66048, 66049

| Поз. | Наименование | 63042 | 63043 | 63044 | 66047 | 66048 | 66049 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прижимная гайка | 4404180102 | |||||
| 2 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой | 4405010302 | |||||
| 3 | Уплотнительное кольцо крышки d= 192 x 5 мм | 4405010373 | |||||
| 4 | Корзина префильтра | 4405010304 | |||||
| 5 | Фитинг соединительный | 4405010639 | |||||
| 6 | Комплект крепежных винтов | 4405010642 | |||||
| 7 | Префильтр | 4405040701 | |||||
| 8 | Уплотнение кольцо корпуса | 4405010377 | |||||
| 9 | Винты крепления префильтра | 4405010643 | |||||
| 10 | Фитинг соединительный | 4405020258 | |||||
| 11 | Винт крыльчатки | 4405010645 | |||||
| 12 | Крыльчатка | 4405010574 | 4405010575 | 4405010576 | 4405010574 | 4405010575 | 4405010576 |
| 4405010680 | 4405010681 | 4405010679 | 4405010680 | 4405010681 | 4405010679 | ||
| 13 | Сальник | 4405010577 | |||||
| 14 | Прокладка корпуса насоса | 4405010578 | |||||
| 15 | Фланец крепления к электродвигателю с прокладкой | 4405010584 | |||||
| 16 | Основание насоса | 4405010288 | |||||
| 17 | Сайлентблок | 4405010366 | 4405010644 | 4405010366 | 4405010644 | ||
| 18 | Корпус насоса | 4405010570 | |||||
| 19 | Плоская прокладка 112 x 128 x 6 мм | 4405010580 | |||||
| 20 | Диффузор | 4405010581 | 4405010582 | 4405010583 | 4405010581 | 4405010582 | 4405010583 |
| 21 | Сливная пробка | 4405010969 | |||||
| 22 | Передний фланец электродвигателя | 4405030121 | 4405010663 | 4405030121 | 4405010663 | ||
| 23 | Подшипник | 4405020239 | 4405010654 | 4405020239 | 4405010654 | ||
| 24 | Винты крепления узла | 4405010655 | |||||
| 25 | Крепление крышки | 4405010978 | |||||
| 26 | Клеммная коробка | - | 4405010862 | - | 4405010862 | ||
| 27 | Задняя крышка | 4405030117 | 4405010659 | 4405030117 | 4405010659 | ||
| 28 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010660 | 4405010661 | 4405010660 | 4405010661 | ||
| 29 | Винты крепления узла | 4405010664 | |||||
| 30 | Электродвигатель | 63042R0475 | 63043R0475 | 63044R0475 | 66047R0475 | 66048R0475 | 66049R0475 |
| 31 | Сливная пробка 1/4" | 4404121107 | |||||
Деталировка насосов 56633, 56634, 56637, 56639

| Поз. | Наименование | 56633 | 56634 | 56637 | 56639 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прижимная гайка | 4405010278 | |||
| 2 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой | 4405010279 | |||
| 3 | Резинка крышки префильтра | 4405010280 | |||
| 4 | Корзина префильтра | 4405010281 | |||
| 5 | Фитинг соединительный | 4405010683 | |||
| 6 | Корпус префильтра | 4405010282 | |||
| 7 | Комплекта сливного патрубка 3/4" | 4405010283 | |||
| 8 | Винты крепления префильтра | 4405010286 | |||
| 9 | Плоская прокладка d = 160 мм | 4405010284 | |||
| 10 | Комплект крепежных винтов | 4405010287 | |||
| 11 | Фитинг соединительный d = 160 мм | 4405010682 | |||
| 12 | Корпус насоса | 4405010285 | |||
| 13 | Основание насоса | 4405010288 | |||
| 14 | Сайлентблок | 4405010366 | 4405010290 | ||
| 15 | Плоская прокладка | 4405010289 | |||
| 16 | Левая крышка электродвигателя с уплотнением | 4405010291 | 4405010292 | 4405010293 | |
| 17 | Винт крыльчатки | 4405010297 | 4405010298 | ||
| 18 | Крыльчатка | 4405010294 | 4405010295 | 4405010296 | |
| 4405010690 | 4405010691 | 4405010692 | |||
| 19 | Сальник | 4405010299 | |||
| 20 | Правая крышка электродвигателя с уплотнением | 4405010300 | 4405010329 | 4405010336 | |
| 21 | Резинка крышки префильтра | 4405010365 | |||
| 22 | Фланец крепления к электродвигателю | 4405010385 | |||
| 23 | Сливная пробка 0,5" | 4401043406 | |||
| 24 | Фланец электродвигателя окрашенный | 4405010386 | |||
| 25 | Винты крепления узла | 4405010398 | |||
| 26 | Винты крепления электродвигателя | 4405010399 | |||
| 27 | Прокладка между пропеллером и крышкой электродвигателя | 4405010387 | 4405020544 | ||
| 4405010474 | 4405010475 | ||||
| 28 | Передний фланец электродвигателя | 4405010388 | 4405010389 | ||
| 4405010476 | 4405010477 | 4405010478 | |||
| 29 | Подшипник | 4405010390 | 4405020522 | ||
| 30 | Крепление крышки | 4405010976 | |||
| 31 | Клеммник | 4405010392 | 4405010393 | ||
| 4405010479 | 4405010480 | ||||
| 32 | Черная панель | 4405010686 | 4405010685 | ||
| Винты | 4405010684 | 4405010687 | |||
| 33 | Задняя крышка электродвигателя | 4405010400 | 4405010407 | 4405010420 | |
| 4405010688 | 4405010689 | ||||
| 34 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010394 | 4405010395 | ||
| 4405010481 | 4405010482 | ||||
| 35 | Крышка вентилятора в комплекте с подшипником | 4405010396 | 4405010397 | ||
| 4405010483 | 4405010484 | ||||
| 36 | Подшипник | - | 4405020240 | ||
| 37 | Электродвигатель | 56633R0475 | 56634R0475 | 56637R0475 | 56639R0475 |






