Насосы Astralpool Aral C-1500
Высокопроизводительный центробежный насос AstralPool Aral C-1500 имеет префильтр со встроенной корзиной из нержавеющей стали. У насоса чугунный литой корпус. Вал так же изготовлен из нержавеющей стали c бронзовым покрытием.
- Литые турбины и корпус
- Механическое уплотнение
- Защита двигателя IP54
Технические характеристики
| Артикул | Мощность, кВт | Производительность, м3/час (при напоре 10м) | Напряжение, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 01208 | 2.2 | 50 | 220/380 | 107 |
| 01209 | 3 | 68 | 220/380 | 115 |
| 01210 | 3 | 68 | 380/660 | 115 |
| 01211 | 4 | 88 | 220/380 | 142 |
| 01212 | 4 | 88 | 380/660 | 142 |
| 01213 | 5.5 | 108 | 220/380 | 163 |
| 01214 | 5.5 | 108 | 380/660 | 163 |
| 01215 | 5.5 | 115 | 220/380 | 170 |
| 01216 | 5.5 | 115 | 380/660 | 170 |
| 01217 | 7.5 | 150 | 220/380 | 179 |
| 01218 | 7.5 | 150 | 380/660 | 179 |
| 01219 | 9.2 | 192 | 220/380 | 215 |
| 01220 | 9.2 | 192 | 380/660 | 215 |
| 01221 | 11 | 200 | 220/380 | 245 |
| 01222 | 11 | 200 | 380/660 | 245 |
| 01223 | 15 | 240 | 220/380 | 255 |
| 01224 | 15 | 240 | 380/660 | 255 |
| 01225 | 18.4 | 275 | 220/380 | 255 |
| 01226 | 18.4 | 275 | 380/660 | 255 |
Напорные характеристики
.jpg)
Габаритные размеры

|
Артикул |
Всасывающие соединения | Выпускные соединения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA (мм) | DNA | PA (мм) | QA | Di (мм) | DNi | Pi (мм) | QA | |||
| N° | ∅ (мм) | N° | ∅ (мм) | |||||||
| 01208 | 185 | 65-2 1/2" | 145 | 8 | 18 | 165 | 50-2" | 125 | 4 | 360 |
| 01209 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 | 185 | 65-2 1/2" | 145 | 4 | 405 |
| 01210 | ||||||||||
| 01211 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 | 185 | 65-2 1/2" | 145 | 4 | 449 |
| 01212 | ||||||||||
| 01213 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 | 185 | 65-2 1/2" | 145 | 4 | 18 |
| 01214 | ||||||||||
| 01215 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 |
| 01216 | ||||||||||
| 01217 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 | 200 | 80-3" | 160 | 8 | 18 |
| 01218 | ||||||||||
| 01219 | 250 | 125-5" | 210 | 8 | 18 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 |
| 01220 | ||||||||||
| 01221 | 250 | 125-5" | 210 | 8 | 18 | 220 | 100-4" | 180 | 8 | 18 |
| 01222 | ||||||||||
| 01223 | 285 | 150-6" | 240 | 8 | 22 | 250 | 125-5" | 210 | 8 | 18 |
| 01224 | ||||||||||
| 01225 | 285 | 150-6" | 240 | 8 | 22 | 250 | 125-5" | 210 | 8 | 18 |
| 01226 | ||||||||||
|
Артикул |
Размеры (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | C1 | E | F | G | I | J | K | L | M | O | |
| 01208 | 482 | 200 | 160 | - | 70 | 212 | 100 | 14 | 432 | 270 | 880 | 94 | 360 |
| 01209 | 482 | 225 | 180 | - | 95 | 250 | 125 | 14 | 419 | 310 | 880 | 50 | 405 |
| 01210 | |||||||||||||
| 01211 | 484 | 253 | 196 | - | 120 | 280 | 162 | 18 | 403 | 333 | 967 | 34 | 449 |
| 01212 | |||||||||||||
| 01213 | 484 | 253 | 196 | - | 120 | 280 | 162 | 18 | 403 | 410 | 1044 | 39 | 449 |
| 01214 | |||||||||||||
| 01215 | 514 | 282 | 193 | - | 120 | 315 | 162 | 18 | 433 | 410 | 1072 | 69 | 486 |
| 01216 | |||||||||||||
| 01217 | 514 | 282 | 193 | - | 120 | 315 | 162 | 18 | 433 | 450 | 1112 | 69 | 486 |
| 01218 | |||||||||||||
| 01219 | 522 | 280 | 224 | - | 120 | 315 | 162 | 18 | 441 | 450 | 1128 | 77 | 504 |
| 01220 | |||||||||||||
| 01221 | 522 | 280 | 224 | - | 120 | 315 | 162 | 18 | 441 | 490 | 1188 | 77 | 504 |
| 01222 | |||||||||||||
| 01223 | 747 | 356 | 255 | 507 | 120 | 315 | 158 | 18 | 668 | 520 | 1438 | 87 | 611 |
| 01224 | |||||||||||||
| 01225 | 747 | 356 | 255 | 507 | 120 | 315 | 158 | 18 | 668 | 555 | 1473 | 87 | 611 |
| 01226 | |||||||||||||
Деталировка насоса 01208
.png)
| Поз. | Наименование | 01208 |
|---|---|---|
| 1 | Крепление крышки префильтра | 4405020201 |
| 2 | Крышка префильтра с резинкой | 4405020202 |
| 3 | Уплотнительное кольцо крышки d= 232 x 8 мм | 4405020255 |
| 4 | Корзина префильтра | 4405020203 |
| 5 | Фитинг соединительный | 4405020301 |
| 6 | Болт (бронза) крышки префильтра | 4405020232 |
| 7 | Префильтр | 4405020304 |
| 8 | Крепёжный комплект префильтра | 4405020305 |
| 9 | Фитинг соединительный | 4405020302 |
| 10 | Корпус насоса | 4405020306 |
| 11 | Крыльчатка | 4405020307 |
| 4405020023 | ||
| 4405050019 | ||
| 12 | Сальник | 4405020308 |
| 13 | Уплотнение кольцо корпуса 224 x 212 x 0,5 мм | 4405020324 |
| 14 | Муфта защиты вала | 4405020439 |
| 15 | Суппорт электродвигателя | 4405020309 |
| 16 | Винты суппорта | 4405020310 |
| 17 | Шайба дефлектора 24 х 50 х 6 мм | 4405010374 |
| 18 | Передняя крышка | 4405020000 |
| 19 | Штифт вала ротора | 4405020314 |
| 20 | Соединительная коробка | 4405020247 |
| 21 | Клеммник (т.100-112) | 4405020009 |
| 22 | Подшипник | 4405020239 |
| 23 | Шпильки электродвигателя | 4405020250 |
| 24 | Задняя крышка электродвигателя | 4405020242 |
| 25 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405020245 |
| 26 | Электродвигатель | 01208R0200IE2 |
Деталировка насосов 01210-01222

| Поз. | Наименование | 01210 | 01212 | 01216 | 01218 | 01220 | 01222 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крепление крышки префильтра | 4405020201 | |||||
| 2 | Крышка префильтра с резинкой | 4405020202 | |||||
| 3 | Уплотнительное кольцо крышки d= 232 x 8 мм | 4405020255 | |||||
| 4 | Корзина префильтра | 4405020203 | |||||
| 5 | Фитинг соединительный | 4405020257 | 4405020258 | 4405020259 | |||
| 6 | Префильтр | 4405020404 | 4405020205 | 4405020207 | |||
| 7 | Болт (бронза) крышки префильтра | 4405020232 | |||||
| 8 | Крепёжный комплект префильтра | 4405020208 | 4405020209 | 4405020210 | |||
| 9 | Крыльчатка | 4405020414 | 4405020415 | 4405020417 | 4405020418 | 4405020419 | 4405020420 |
| 4405020001 | 4405020002 | 4405020004 | 4405020005 | 4405020006 | 4405020007 | ||
| Крыльчатка (бронза) | 4405050000 | 4405050002 | 4405050003 | 4405050006 | 4405050008 | 4405050009 | |
| 4405050001 | 4405050004 | 4405050007 | |||||
| 10 | Расширительное кольцо | 4405020423 | 4405020512 | ||||
| 11 | Сальник | 4405020308 | 4405020511 | ||||
| 12 | Уплотнение кольцо корпуса 224 x 212 x 0,5 мм | 4405020324 | 4405020405 | ||||
| 13 | Центральное кольцо | - | 4405020425 | ||||
| 14 | Корпус насоса | 4405020410 | 4405020411 | 4405020412 | 4405020412 | ||
| 15 | Крышка корпуса насоса | 4405020426 | 4405020427 | 4405020515 | |||
| 16 | Муфта защиты вала | 4405020439 | 4405020440 | ||||
| 17 | Фитинг соединительный | 4405020301 | 4405020257 | 4405020258 | |||
| 18 | Шайба дефлектора | 4405010374 | 4405020008 | ||||
| 19 | Болты корпуса | 4405020432 | 4405020518 | ||||
| 20 | Корпус насоса | 4405020229 | 4405020430 | 4405020517 | |||
| 21 | Передняя крышка электродвигателя | 4405020253 | 4405020403 | 4405020254 | 4405020531 | ||
| 22 | Винты крепления задней крышки | 4405020311 | 4405020519 | ||||
| 23 | Штифт вала ротора | 4405020314 | |||||
| 24 | Подшипник | 4405020239 | 4405020442 | 4405020240 | 4405020522 | ||
| 25 | Соединительная коробка | 4405020247 | 4405020249 | 4405020527 | |||
| 26 | Клеммник | 4405020009 | 4405010686 | 4405010685 | |||
| 27 | Шпильки электродвигателя | 4405020250 | 4405020457 | 4405020251 | 4405020529 | ||
| 28 | Задняя крышка электродвигателя | 4405020242 | 4405020446 | 4405020243 | 4405020523 | ||
| 29 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405020245 | 4405020450 | 4405020246 | 4405020525 | ||
| 30 | Прокладка между пропеллером и крышкой электродвигателя | - | 4405010387 | 4405020544 | |||
| 31 | Электродвигатель | 01210R0200IE2 | 01212R0200IE2 | 01214R0200IE2 | 01218R0200IE2 | 01220R0200IE2 | 01222R0200IE2 |
Деталировка насосов 01224-01226

| Поз. | Наименование | 01224 | 01226 |
|---|---|---|---|
| 1 | Крепление крышки префильтра | 4405020501 | |
| 2 | Крышка префильтра с резинкой | 4405020503 | |
| 3 | Уплотнительное кольцо крышки | 4405020535 | |
| 4 | Корзина префильтра | 4405020504 | |
| 5 | Крепление префильтра | 4405020505 | |
| 6 | Фитинг соединительный | 4405020533 | |
| 7 | Болт (бронза) крышки префильтра | 4405020507 | |
| 8 | Корпус префильтра | 4405020506 | |
| 9 | Крепёжный комплект префильтра | 4405020534 | |
| 10 | Корпус насоса | 4405020508 | |
| 11 | Фитинг соединительный | 4405020259 | |
| 12 | Болт (бронза) крышки префильтра | 4405020232 | |
| 13 | Уплотнение кольцо корпуса 277 х 262 х 0,5 мм | 4405020405 | |
| 14 | Крыльчатка | 4405020509 | 4405020510 |
| 4405020022 | 4405020021 | ||
| 4405050017 | 4405050018 | ||
| 15 | Расширительное кольцо | 4405020537 | |
| 16 | Регулировочное кольцо | 4405020513 | |
| 17 | Сальник насоса | 4405020511 | |
| 18 | Крышка корпуса насоса | 4405020514 | |
| 19 | Муфта защиты вала | 4405020440 | |
| 20 | Шайба дефлектора | 4405020008 | |
| 21 | Корпус для насоса | 4405020517 | |
| 22 | Болты корпуса | 4405020518 | |
| 23 | Уплотнение кольцо корпуса | 4405020544 | |
| 24 | Винты электродвигателя | 4405020520 | 4405020546 |
| 25 | Передняя крышка электродвигателя | 4405020531 | 4405020547 |
| 26 | Подшипник | 4405010391 | - |
| 27 | Передний подшипник | - | 4405020543 |
| 28 | Соединительная коробка | 4405020527 | 4405020539 |
| 29 | Штифт вала ротора | 4405020314 | |
| 30 | Клеммник | 4405010685 | 4405020024 |
| 31 | Подшипник задний для насосов | - | 4405020542 |
| 32 | Задняя крышка электродвигателя | 4405020523 | 4405020538 |
| 33 | Винты электродвигателя | 4405020545 | 4405020546 |
| 34 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405020525 | 4405020541 |
| 35 | Электродвигатель | 01224R0200IE2 | 01226R0200IE2 |


