Насосы Astralpool Astramax
Универсальный и лёгкий центробежный насос AstralPool Astramax выполнен из ABS-пластика и стеклопластика. Может работать без сетчатого фильтра. Больше всего подходит для наземных бассейнов. Производительность приведена при напоре 4 метра для 1/4 и 1/3 л.с и напоре 8 метров для остальных мощностей.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105020 | 15746 | ![]() |
Насос AstralPool Astramax 12000 л/ч, 0,56 кВт (3/4 л.с.), 230 В II | 55 000 % | |||
| 105021 | 15747 | ![]() |
Насос AstralPool Astramax 14500 л/ч, 0,74 кВт (1 л.с.), 230 В II | 55 950 % | |||
| 105022 | 15748 | ![]() |
Насос AstralPool Astramax 19000 л/ч, 0,92 кВт (1.25 л.с.), 230 В II | 58 075 % | |||
| 105023 | 16119 | ![]() |
Насос AstralPool Astramax 8000 л/ч, 0,38 кВт (1/2 л.с.), 230 В II | 52 800 % | |||
| 105024 | 16354 | ![]() |
Насос AstralPool Astramax 7500 л/ч, 0,19 кВт (1/4 л.с.), 230 В II | 49 050 % | |||
| 105025 | 16356 | ![]() |
Насос AstralPool Astramax 10500 л/ч, 0,25 кВт (1/3 л.с.), 230 В II | 50 300 % | |||
Изготовлены из стеклопластика. Могут функционировать без префильтра, идеально подходят для сборных бассейнов. Очень лёгкие и удобные.
Технические характеристики
| Модель | 15746 | 15747 | 15748 | 16119 | 16354 | 16356 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 0.38 | 0.19 | 0.25 |
| Напор, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Производительность, м3/час | 12 | 14.5 | 19 | 8 | 7.5 | 10.5 |
| Напряжение, В | 220 | |||||
| Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |||||
| Вес, кг | 10 | 10.5 | 13 | 7.5 | 6.5 | 7.1 |
| Материал | Стеклопластик | |||||
Напорные характеристики

Деталировка насосов 15746, 15747, 15748, 16119, 16354, 16356

| Поз. | Наименование | 15746 | 15747 | 15748 | 16119 | 16354 | 16356 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайка крышки префильтра | 4405020101 | |||||
| 2 | Крышка префильтра | 4405020134 | |||||
| 3 | Уплотнительное кольцо | 4404010012 | |||||
| 4 | Корзина префильтра | 4405020103 | |||||
| 5 | Комплект для сборки префильтра | 4405010438 | 4405020104 | ||||
| 6 | Соединительные фитинги входа | 4405020105 | |||||
| 7 | Соединительные фитинги выхода | 4405020106 | |||||
| 8 | Корпус насоса с уплотнителем | 4405020107 | |||||
| 9 | Сливная пробка | 4405020108 | |||||
| 10 | Чёрная пластина | 4405020109 | |||||
| 11 | Ножка насоса | 4405020111 | 4405020110 | ||||
| 12 | Механическое уплотнение | 4405020135 | |||||
| 13 | Крыльчатка | 4405020115 | 4405020116 | 4405020117 | 4405020114 | 4405020112 | 4405020113 |
| 14 | Винты крепления черной пластины | 4405020118 | |||||
| 15 | Прокладки входа/выхода | 4405020138 | |||||
| 16 | Прокладка корпуса | 4405020139 | |||||
| 17 | Уплотнительное кольцо | 4405020140 | |||||
| 18 | Механический фланец | 4405020129 | 4405020128 | ||||
| 19 | Передний и задний подшипники | 4405020125 | |||||
| 20 | Задняя крышка двигателя | 4405020133 | 4405020132 | ||||
| 21 | Крышка вентилятора в сборе | 4405010147 | 4405010146 | ||||
| 22 | Клеммная коробка в сборе | 4405010154 | |||||
| 23 | Конденсатор | 4405020121 | 4405020122 | 4405010149 | 4405020120 | 4405010149 | |
| 24 | Стяжки двигателя | 4405010144 | 4405010143 | ||||
| 25 | Штуцер префильтра | 4405020130 | |||||
| 26 | Пыльник вала насоса | 4405010158 | |||||
| 27 | Двигатель | 16101R0701 | 15747R0701 | 16748R0701 | 16119R0501 | 16354R0701 | 16356R0701 |


