Насосы Astralpool Columbia
Высокоэффективный насос для частных бассейнов Astralpool Columbia обеспечивает бесшумную работу и надёжность при низких температурах. Доступен с мощностями от 3/4 л.с. до 3 л.с., с однофазным и трёхфазным мотором.
Простая конструкция с высококачественными механическими уплотнениями и подшипниками. Легко открывающаяся крышка. Соединения со стандартизированными фитингами. Мотор АТВ. Возможность снятия мотора без контакта с гидравлической системой насоса.
Технические характеристики
| Модель | 32770 | 32771 | 32772 | 32773 | 32774 | 32775 | 32776 | 32777 | 32778 | 32779 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0.6 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность, м3/час | 12 | 12 | 17.5 | 17.5 | 24 | 24 | 27 | 27 | 40 | 40 |
| Напряжение, В | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 |
| Уровень звука, дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Вес, кг | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 19.4 | 23.4 | 21.7 | 23.6 | 21.8 | 28.6 | 24 |
| Материал | Термопластик | |||||||||
Напорные характеристики

Габаритные размеры

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | ∅F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32770 | 570 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 50 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32771 | 570 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 50 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32772 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 50 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32773 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 50 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32774 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 63 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32775 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 63 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32776 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 63 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32777 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 63 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32778 | 651 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 75 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32779 | 626 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 75 | 146.50 | 216 | 272 |
Деталировка насосов

| Поз. | Наименование | 32770 | 32771 | 32772 | 32773 | 32774 | 32775 | 32776 | 32777 | 32778 | 32779 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ключ для крышки | 4404130103 | |||||||||
| 2 | Гайка крышки префильтра | 4404130101 | |||||||||
| 3 | Крышка префильтра | 4405010903 | |||||||||
| 4 | Уплотнительное кольцо | 4405010178 | |||||||||
| 5 | Корзина префильтра | 4405010905 | |||||||||
| 6 | Уплотнительное кольцо | 4405010907 | |||||||||
| 7 | Соединительные фитинги входа | 4405010908 | 4405010909 | ||||||||
| 8 | Корпус насоса | 4405010906 | |||||||||
| 9 | Сливная пробка | 4405010910 | |||||||||
| 10 | Станина насоса | 4405010911 | |||||||||
| 11 | Сайлентблок | 4405010912 | - | 4405010409 | 4405010410 | ||||||
| 12 | Уплотнительное кольцо | 4405010605 | |||||||||
| 13 | Диффузор | 4405010916 | 4405010918 | 4405010918 4405010917 |
|||||||
| 14 | Крыльчатка | 4405010929 | 4405010923 | 4405010928 | 4405010919 | 4405010927 | 4405010922 | 4405010926 | 4405010931 | 4405010012 | 4405010920 |
| 15 | Механическое уплотнение | 4405010932 | |||||||||
| 16 | Кольцо | 4405011910 | |||||||||
| 17 | Прижимная плита двигателя | 4405011028 | |||||||||
| 18 | Фланцевые винты | 4405010936 | |||||||||
| 19 | Гайка уплотнения крыльчатки | 4405010134 | |||||||||
| 20 | Фланец | 4405010013 | 4405011035 | 4405011036 | |||||||
| 21 | Шайба | 4405010014 | 4405011052 | 4405011053 | |||||||
| 22 | Подшипник | 4405010015 | 4405011032 | 4405011033 | |||||||
| 23 | Стяжки двигателя | 4405010016 | 4405011037 | 4405011038 | 4405011041 | ||||||
| 24 | Задняя крышка двигателя | 4405010017 | 4405011039 | 4405011040 | |||||||
| 25 | Крышка вентилятора с вентилятором | 4405010018 | 4405011042 | 4405011043 | |||||||
| 26 | Клеммная коробка | 4405011044 | 4405011047 | 4405011044 | 4405011047 | 4405011044 | 4405011047 | 4405011044 | 4405011047 | 4405011046 | 4405011045 |
| 27 | Конденсатор | 4405010019 | - | 4405011048 | - | 4405011050 | - | 4405011051 | - | 4405011049 | - |
| 28 | Анкерные болты | 4401041605 | |||||||||
| 29 | Термокожух | 4405010020 | - | 4405010021 | - | 4405010022 | - | 4405010023 | - | 4405010024 | - |
| 30 | Двигатель | 32770R0476 | 32771R0476 | 32772R0476 | 32773R0576 | 32774R0476 | 32775R0576 | 32776R0476 | 32777R0576 | 32778R0476 | 32779R0576 |


