Насосы Astralpool Maxim
Самовсасывающие циркуляционные насосы AstralPool Maxim предназначены для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Корпус и опора насоса выполнены из термостойкого пластика, вал мотора выполнен из нержавеющей стали AISI-316 с двойной изоляцией и степенью защиты мотора IP55. Сетчатый фильтр объёмом 8 литров с прозрачной крышкой. Насос может быть установлен на 1,5 метра выше уровня воды.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139407 | 08003 | ![]() |
Насос AstralPool Maxim 50/400, 380 В | 227 714 | |||
| 139408 | 08004 | ![]() |
Насос AstralPool Maxim 66/400, 380 В | 246 495 | |||
| 139409 | 08005 | ![]() |
Насос AstralPool Maxim 78/400, 380 В | 248 777 | |||
Технические характеристики
| Модель | 08003 | 08004 | 08005 |
|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 2.57 | 3.3 | 4 |
| Напор, м | 10 | 10 | 10 |
| Производительность, м3/час | 50 | 66 | 78 |
| Напряжение, В | 230|400 | ||
| Класс защиты | IP55 | ||
| Класс изоляции | F | ||
| Вес, кг | 32 | 34 | 37 |
| Материал | Термопластик | ||
Напорные характеристики

Габаритные размеры

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | ∅D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08003 | 815 | 430 | 385 | 90 | 287 | 200 | 140 | 530 | 65 | 468 |
| 08004 | 815 | 430 | 385 | 90 | 287 | 200 | 140 | 530 | 65 | 468 |
| 08005 | 847 | 430 | 385 | 90 | 287 | 200 | 140 | 530 | 65 | 500 |
Деталировка насосов
.png)
| Поз. | Наименование | 08003 | 08004 | 08005 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ключ крышки | 4405010379 | ||
| 2 | Прижимная гайка | 4404180102 | ||
| 3 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой | 4405010302 | ||
| 4 | Уплотнительное кольцо d = 192 x 5 мм | 4405010373 | ||
| 5 | Корзина префильтра | 4405010304 | ||
| 6 | Уплотнение кольцо входа/выхода | 4405010375 | ||
| 7 | Соединительный фитинг d = 90 мм | 4405010306 | ||
| Соединительный фитинг 3" | 4405010764 | |||
| 8 | Сливная пробка 1/4" | 4404121107 | ||
| 9 | Префильтр | 4405040701 | ||
| 10 | Уплотнительное кольцо корпуса d = 124 x 3,5 мм | 4405010377 | ||
| 11 | Фланец с винтами | 4405010380 | ||
| 12 | Уплотнительное кольцо корпуса d = 100 x 4 мм | 4405010376 | ||
| 13 | Крепления к основанию насоса | 4405010313 | 4405010314 | |
| 14 | Основание насоса | 4405010315 | ||
| 15 | Корпус насоса с фланцем | 4405010307 | 4405010308 | 4405010309 |
| 16 | Винты крепления задней крышки | 4405010311 | ||
| 17 | Винт крыльчатки | 4405010338 | ||
| 18 | Крыльчатка | 4405010323 | 4405010324 | 4405010325 |
| 4405010765 | 4405030126 | 4405010766 | ||
| 19 | Сальник | 4405010322 | ||
| 20 | Уплотнительное кольцо d = 226 х 6 мм | 4405010378 | ||
| 21 | Фланец передний | 4405010334 | 4405010335 | |
| 22 | Фланец электродвигателя | 4405010332 | 4405010333 | |
| 23 | Шайба дефлектора 24 x 50 x 6 мм | 4405010374 | ||
| 24 | Шпильки электродвигателя | 4405010361 | 4405010362 | |
| 25 | Передняя крышка электродвигателя | 4405010369 | 4405030121 | |
| 4405010381 | ||||
| 26 | Подшипники в сборе | 4405010171 | 4405010342 | |
| 27 | Соединительная коробка | 4405010545 | 4405030119 | |
| 4405010157 | ||||
| 4405030119 | ||||
| 28 | Задняя крышка электродвигателя | 4405010367 | 4405030117 | |
| 4405010382 | ||||
| 29 | Пыльник | 4405010176 | 4405010571 | |
| 30 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010383 | 4405010384 | |
| 31 | Электродвигатель | 25493R0375 | ||
Нарьян-Мар,
10.12.2024
Насос отличный, но цена очень завышена.


