Насосы Astralpool Sena
Самовсасывающие циркуляционные насосы AstralPool Sena предназначены для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах. Моторы от 1/3 л.с. до 1,25 л.с. для одной фазы и 3/4 л.с. – 1,25 л.с. для трех фаз. Маркировка GS.
Все части контактируемые с водой из AISI-316. Клеевые фитинги диаметром 50 мм для подключения.
- Конструкция — моноблок с встроенным предварительным фильтром (волосоловкой)
- Могут быть установлены на 1.5 метра выше уровня воды
Технические характеристики
Модель | 25461 | 25462 | 25463 | 25464 | 25465 | 25466 | 25467 | 25468 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.74 | 0.74 | 0.92 | 0.92 |
Напор, м | 11 | 11 | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
Производительность, м3/час | 7 | 8,5 | 9 | 9 | 11,8 | 11,8 | 14 | 14 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 |
Уровень звука, дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Класс защиты | IP55 | |||||||
Класс изоляции | F | |||||||
Вес, кг | 10.2 | 10.2 | 11.65 | 11.4 | 12.75 | 13 | 13.75 | 13.55 |
Материал | Полипропилен |
Напорные характеристики
Деталировка насосов
Поз. | Наименование | 25461 | 25462 | 25463 | 25464 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой | 4405010401 | |||
2 | Ключ крышки | 4405010436 | |||
3 | Уплотнительное кольцо крышки d = 118 x 4 мм | 4405010437 | |||
4 | Корзина префильтра | 4405010402 | |||
5 | Комплект уплотнительных колец | 4405010403 | |||
6 | Фитинг соединительный | 4405010404 | |||
7 | Уплотнительное кольцо муфты d = 54 x 2,5 мм | 4405010438 | |||
8 | Корпус насоса | 4405010405 | |||
9 | Сливная пробка 1/4" | 4404121107 | |||
10 | Винты крепления задней крышки | 4405010979 | |||
11 | Основание насоса | 4405010896 | |||
12 | Сайлентблок | 4405010409 | 4405010442 | ||
13 | Уплотнительное кольцо d = 38 х 5 мм | 4405010439 | |||
14 | Диффузор | 4405010411 | |||
15 | Винт крыльчатки | 4405010209 | 4405010134 | ||
16 | Крыльчатка | 4405010413 | 4405010414 | 4405010415 | |
17 | Сальник | 4405010118 | |||
18 | Уплотнительное кольцо d = 180 х 5 мм | 4405010440 | |||
19 | Фланец электродвигателя | 4405010418 | 4405010419 | ||
20 | Шайба дефлектора С.71 | 4405010163 | |||
21 | Пыльник вала ротора | 4405010158 | |||
22 | Передний фланец электродвигателя | 4405010423 | 4405010424 | ||
23 | Подшипники электродвигателя | 4405010135 | |||
24 | Задняя крышка электродвигателя | 4405010140 | 4405010141 | ||
25 | Шпильки электродвигателя | 4405010427 | 4405010428 | ||
26 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010146 | 4405010147 | ||
27 | Конденсатор | 4405010149 | 4405020121 | - | |
28 | Клеммная коробка (C.63-71) | 4405010154 | 4405010156 | ||
28 | Электродвигатель | 25461R0300 | 25462R0300 | 25463R0300 | 25464R0300 |
Поз. | Наименование | 25465 | 25466 | 25467 | 25468 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой | 4405010401 | |||
2 | Ключ крышки | 4405010436 | |||
3 | Уплотнительное кольцо крышки d = 118 x 4 мм | 4405010437 | |||
4 | Корзина префильтра | 4405010402 | |||
5 | Комплект уплотнительных колец | 4405010403 | |||
6 | Фитинг соединительный | 4405010404 | |||
7 | Уплотнительное кольцо муфты d = 54 x 2,5 мм | 4405010438 | |||
8 | Корпус насоса | 4405010405 | |||
9 | Сливная пробка 1/4" | 4404121107 | |||
10 | Винты крепления задней крышки | 4405010406 | |||
11 | Основание насоса | 4405010408 | |||
12 | Сайлентблок | 4405010442 | 4405010442 | ||
13 | Уплотнительное кольцо d = 38 х 5 мм | 4405010439 | |||
14 | Диффузор | 4405010411 | |||
15 | Винт крыльчатки | 4405010209 | 4405010134 | 4405010209 | 4405010134 |
16 | Крыльчатка | 4405010416 | 4405010416 | 4405010417 | |
17 | Сальник | 4405010118 | |||
18 | Уплотнительное кольцо d = 180 х 5 мм | 4405010440 | |||
19 | Фланец электродвигателя | 4405010419 | 4405010419 | ||
20 | Шайба дефлектора С.71 | 4405010163 | |||
21 | Пыльник вала ротора | 4405010158 | |||
22 | Передний фланец электродвигателя | 4405010424 | 4405010424 | ||
23 | Подшипники электродвигателя | 4405010135 | |||
24 | Задняя крышка электродвигателя | 4405010141 | |||
25 | Шпильки электродвигателя | 4405010428 | 4405010428 | ||
26 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010147 | |||
27 | Конденсатор | 4405020122 | - | 4405020122 | - |
28 | Клеммная коробка (C.63-71) | 4405010154 | 4405010156 | 4405010154 | 4405010156 |
28 | Электродвигатель | 25465R0300 | 25466R0300 | 25467R0300 | 25468R0300 |
Петр,
16.07.2024
Насос весьма средний. Работал в прошлом году на сервисе бассейнов в Польше. Там он стоит почти в 2.5 раза дешевле